Se all utdelningshistorik för Ahlstrom-Munksjö Oyj samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
Ahlstrom-Munksjö Oyj
Detaljer om Ahlstrom-Munksjö Oyj:
Värdepapper | Ahlstrom-Munksjö Oyj |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | AM1S @ OMX Stockholm AM1 @ OMX Helsinki |
ISIN | FI4000048418 |
Typ | Aktie |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Två gånger om året |
Utdelningsmånader | April (50%), september (25%), oktober (12.5%), mars (12.5%) |
Utdelningsvaluta | EUR |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör Ahlstrom-Munksjö.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från Ahlstrom-Munksjö på 0.26 EUR: den 4 oktober 2019.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för Ahlstrom-Munksjö betalades den 27 mars 2017, då 0.42 EUR betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från Ahlstrom-Munksjö var den 13 september 2017, då 0.21 EUR betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för Ahlstrom-Munksjö Oyj, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2019 | 0.52 EUR | 4 okt 2019 | |
5 apr 2019 | |||
2018 | 0.48 EUR | 19 sep 2018 | |
3 apr 2018 | |||
2017 | 0.63 EUR | 13 sep 2017 | |
27 mar 2017 | |||
2016 | 0.3 EUR | 19 apr 2016 | |
2015 | 0.25 EUR | 24 apr 2015 |
Saknar du några utdelningar för Ahlstrom-Munksjö? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Ahlstrom-Munksjö Oyj.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2019 | 0.52 EUR | ||
2018 | 0.48 EUR | ||
2017 | 0.63 EUR | ||
2016 | 0.3 EUR | ||
2015 | 0.25 EUR |
Utdelningsmånader
Ahlstrom-Munksjö betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | April | 50% |
2 | September | 25% |
3 | Oktober | 12.5% |
4 | Mars | 12.5% |
Utdelningshistorik Ahlstrom-Munksjö Oyj
Här är utdelningarna för Ahlstrom-Munksjö Oyj.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
26 sep 2019 | 4 okt 2019 | 0.26 EUR |
28 mar 2019 | 5 apr 2019 | 0.26 EUR |
11 sep 2018 | 19 sep 2018 | 0.24 EUR |
22 mar 2018 | 3 apr 2018 | 0.24 EUR |
5 sep 2017 | 13 sep 2017 | 0.21 EUR |
17 mar 2017 | 27 mar 2017 | 0.42 EUR |
7 apr 2016 | 19 apr 2016 | 0.3 EUR |
16 apr 2015 | 24 apr 2015 | 0.25 EUR |
På den här sidan samlar vi all information om Ahlstrom-Munksjö Oyj med ISIN-nummer FI4000048418. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.