Se all utdelningshistorik för Global X SuperDividend samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
Global X SuperDividend ETF
Detaljer om Global X SuperDividend ETF:
Värdepapper | Global X SuperDividend ETF |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | SDIV @ New York Stock Exchange |
ISIN | US37960A6698 |
Typ | ETF |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje månad |
Utdelningsmånader | Januari (9.09%), maj (8.39%), april (8.39%), mars (8.39%), februari (8.39%), december (8.39%), november (8.39%), oktober (8.39%), september (8.39%), juli (8.39%), augusti (7.69%), juni (7.69%) |
Utdelningsvaluta | USD |
Mäklare | Avanza ➡ |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör Global X SuperDividend.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från Global X SuperDividend på 0.195 USD: den 12 maj 2025.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för Global X SuperDividend betalades den 8 januari 2019, då 0.406 USD betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från Global X SuperDividend var den 11 februari 2021, då 0.075 USD betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för Global X SuperDividend ETF, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2025 | 0.979 USD | 12 maj 2025 | |
10 apr 2025 | |||
12 mar 2025 | |||
12 feb 2025 | |||
7 jan 2025 | |||
2024 | 2.35 USD | 11 dec 2024 | |
13 nov 2024 | |||
10 okt 2024 | |||
12 sep 2024 | |||
12 aug 2024 | |||
11 jul 2024 | |||
12 jun 2024 | |||
13 maj 2024 | |||
11 apr 2024 | |||
13 mar 2024 | |||
13 feb 2024 | |||
8 jan 2024 | |||
2023 | 2.69 USD | 13 dec 2023 | |
13 nov 2023 | |||
13 okt 2023 | |||
14 sep 2023 | |||
11 aug 2023 | |||
14 jul 2023 | |||
13 jun 2023 | |||
11 maj 2023 | |||
14 apr 2023 | |||
13 mar 2023 | |||
13 feb 2023 | |||
9 jan 2023 | |||
2022 | 1.522 USD | 13 dec 2022 | |
10 nov 2022 | |||
13 okt 2022 | |||
14 sep 2022 | |||
11 aug 2022 | |||
14 jul 2022 | |||
13 jun 2022 | |||
12 maj 2022 | |||
13 apr 2022 | |||
11 mar 2022 | |||
11 feb 2022 | |||
7 jan 2022 | |||
2021 | 1.241 USD | 13 dec 2021 | |
12 nov 2021 | |||
13 okt 2021 | |||
14 sep 2021 | |||
12 aug 2021 | |||
14 jul 2021 | |||
11 jun 2021 | |||
13 maj 2021 | |||
13 apr 2021 | |||
11 mar 2021 | |||
11 feb 2021 | |||
8 jan 2021 | |||
2020 | 1.219 USD | 11 dec 2020 | |
12 nov 2020 | |||
13 okt 2020 | |||
14 sep 2020 | |||
13 aug 2020 | |||
14 jul 2020 | |||
11 jun 2020 | |||
13 maj 2020 | |||
14 apr 2020 | |||
12 mar 2020 | |||
13 feb 2020 | |||
8 jan 2020 | |||
2019 | 2.2062 USD | 12 dec 2019 | |
13 nov 2019 | |||
11 okt 2019 | |||
13 sep 2019 | |||
13 aug 2019 | |||
12 jul 2019 | |||
13 jun 2019 | |||
13 maj 2019 | |||
11 apr 2019 | |||
13 mar 2019 | |||
13 feb 2019 | |||
8 jan 2019 | |||
2 jan 2019 | |||
2018 | 1.8346 USD | 13 dec 2018 | |
13 nov 2018 | |||
11 okt 2018 | |||
14 sep 2018 | |||
13 aug 2018 | |||
13 jul 2018 | |||
13 jun 2018 | |||
11 maj 2018 | |||
12 apr 2018 | |||
13 mar 2018 | |||
13 feb 2018 | |||
9 jan 2018 | |||
2017 | 2.0496 USD | 12 dec 2017 | |
10 nov 2017 | |||
11 okt 2017 | |||
13 sep 2017 | |||
10 aug 2017 | |||
13 jul 2017 | |||
12 jul 2017 | |||
12 jun 2017 | |||
10 maj 2017 | |||
12 apr 2017 | |||
10 mar 2017 | |||
10 feb 2017 | |||
6 jan 2017 | |||
2016 | 1.44 USD | 12 dec 2016 | |
10 nov 2016 | |||
12 okt 2016 | |||
13 sep 2016 | |||
10 aug 2016 | |||
13 jul 2016 | |||
10 jun 2016 | |||
11 maj 2016 | |||
12 apr 2016 | |||
10 mar 2016 | |||
10 feb 2016 | |||
8 jan 2016 | |||
2015 | 1.437 USD | 10 dec 2015 | |
12 nov 2015 | |||
13 okt 2015 | |||
11 sep 2015 | |||
12 aug 2015 | |||
13 jul 2015 | |||
10 jun 2015 | |||
12 maj 2015 | |||
13 apr 2015 | |||
11 mar 2015 | |||
11 feb 2015 | |||
8 jan 2015 | |||
2014 | 1.443 USD | 10 dec 2014 | |
12 nov 2014 | |||
10 okt 2014 | |||
11 sep 2014 | |||
12 aug 2014 | |||
11 jul 2014 | |||
11 jun 2014 | |||
12 maj 2014 | |||
10 apr 2014 | |||
12 mar 2014 | |||
12 feb 2014 | |||
8 jan 2014 | |||
2013 | 0.512 USD | 11 dec 2013 | |
12 nov 2013 | |||
10 okt 2013 | |||
12 sep 2013 |
Saknar du några utdelningar för Global X SuperDividend? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Global X SuperDividend ETF.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2025 | 0.979 USD | ||
2024 | 2.35 USD | ||
2023 | 2.69 USD | ||
2022 | 1.522 USD | ||
2021 | 1.241 USD | ||
2020 | 1.219 USD | ||
2019 | 2.206 USD | ||
2018 | 1.835 USD | ||
2017 | 2.05 USD | ||
2016 | 1.44 USD | ||
2015 | 1.437 USD | ||
2014 | 1.443 USD | ||
2013 | 0.512 USD |
Utdelningsmånader
Global X SuperDividend betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | Januari | 9.09% |
2 | Maj | 8.39% |
3 | April | 8.39% |
4 | Mars | 8.39% |
5 | Februari | 8.39% |
6 | December | 8.39% |
7 | November | 8.39% |
8 | Oktober | 8.39% |
9 | September | 8.39% |
10 | Juli | 8.39% |
11 | Augusti | 7.69% |
12 | Juni | 7.69% |
Utdelningshistorik Global X SuperDividend ETF
Här är utdelningarna för Global X SuperDividend ETF.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
5 maj 2025 | 12 maj 2025 | 0.195 USD |
3 apr 2025 | 10 apr 2025 | 0.195 USD |
5 mar 2025 | 12 mar 2025 | 0.2 USD |
5 feb 2025 | 12 feb 2025 | 0.193 USD |
30 dec 2024 | 7 jan 2025 | 0.196 USD |
4 dec 2024 | 11 dec 2024 | 0.196 USD |
5 nov 2024 | 13 nov 2024 | 0.192 USD |
3 okt 2024 | 10 okt 2024 | 0.192 USD |
5 sep 2024 | 12 sep 2024 | 0.19 USD |
5 aug 2024 | 12 aug 2024 | 0.19 USD |
3 jul 2024 | 11 jul 2024 | 0.19 USD |
5 jun 2024 | 12 jun 2024 | 0.19 USD |
3 maj 2024 | 13 maj 2024 | 0.19 USD |
3 apr 2024 | 11 apr 2024 | 0.19 USD |
5 mar 2024 | 13 mar 2024 | 0.21 USD |
5 feb 2024 | 13 feb 2024 | 0.21 USD |
28 dec 2023 | 8 jan 2024 | 0.21 USD |
5 dec 2023 | 13 dec 2023 | 0.21 USD |
3 nov 2023 | 13 nov 2023 | 0.21 USD |
4 okt 2023 | 13 okt 2023 | 0.21 USD |
6 sep 2023 | 14 sep 2023 | 0.21 USD |
3 aug 2023 | 11 aug 2023 | 0.21 USD |
6 jul 2023 | 14 jul 2023 | 0.215 USD |
5 jun 2023 | 13 jun 2023 | 0.215 USD |
3 maj 2023 | 11 maj 2023 | 0.215 USD |
5 apr 2023 | 14 apr 2023 | 0.23 USD |
3 mar 2023 | 13 mar 2023 | 0.255 USD |
3 feb 2023 | 13 feb 2023 | 0.255 USD |
29 dec 2022 | 9 jan 2023 | 0.255 USD |
5 dec 2022 | 13 dec 2022 | 0.255 USD |
3 nov 2022 | 10 nov 2022 | 0.255 USD |
5 okt 2022 | 13 okt 2022 | 0.085 USD |
6 sep 2022 | 14 sep 2022 | 0.095 USD |
3 aug 2022 | 11 aug 2022 | 0.1 USD |
6 jul 2022 | 14 jul 2022 | 0.1 USD |
3 jun 2022 | 13 jun 2022 | 0.1 USD |
4 maj 2022 | 12 maj 2022 | 0.1 USD |
5 apr 2022 | 13 apr 2022 | 0.1 USD |
3 mar 2022 | 11 mar 2022 | 0.1 USD |
3 feb 2022 | 11 feb 2022 | 0.1 USD |
30 dec 2021 | 7 jan 2022 | 0.132 USD |
3 dec 2021 | 13 dec 2021 | 0.3 USD |
3 nov 2021 | 12 nov 2021 | 0.09 USD |
5 okt 2021 | 13 okt 2021 | 0.09 USD |
3 sep 2021 | 14 sep 2021 | 0.09 USD |
4 aug 2021 | 12 aug 2021 | 0.09 USD |
6 jul 2021 | 14 jul 2021 | 0.088 USD |
3 jun 2021 | 11 jun 2021 | 0.088 USD |
5 maj 2021 | 13 maj 2021 | 0.088 USD |
5 apr 2021 | 13 apr 2021 | 0.088 USD |
3 mar 2021 | 11 mar 2021 | 0.079 USD |
3 feb 2021 | 11 feb 2021 | 0.075 USD |
30 dec 2020 | 8 jan 2021 | 0.075 USD |
3 dec 2020 | 11 dec 2020 | 0.225 USD |
4 nov 2020 | 12 nov 2020 | 0.075 USD |
5 okt 2020 | 13 okt 2020 | 0.08 USD |
3 sep 2020 | 14 sep 2020 | 0.08 USD |
5 aug 2020 | 13 aug 2020 | 0.08 USD |
6 jul 2020 | 14 jul 2020 | 0.08 USD |
3 jun 2020 | 11 jun 2020 | 0.075 USD |
5 maj 2020 | 13 maj 2020 | 0.075 USD |
3 apr 2020 | 14 apr 2020 | 0.083 USD |
4 mar 2020 | 12 mar 2020 | 0.122 USD |
5 feb 2020 | 13 feb 2020 | 0.122 USD |
30 dec 2019 | 8 jan 2020 | 0.122 USD |
4 dec 2019 | 12 dec 2019 | 0.3666 USD |
5 nov 2019 | 13 nov 2019 | 0.122 USD |
3 okt 2019 | 11 okt 2019 | 0.122 USD |
5 sep 2019 | 13 sep 2019 | 0.125 USD |
5 aug 2019 | 13 aug 2019 | 0.125 USD |
3 jul 2019 | 12 jul 2019 | 0.13 USD |
5 jun 2019 | 13 jun 2019 | 0.135 USD |
3 maj 2019 | 13 maj 2019 | 0.135 USD |
3 apr 2019 | 11 apr 2019 | 0.135 USD |
5 mar 2019 | 13 mar 2019 | 0.135 USD |
5 feb 2019 | 13 feb 2019 | 0.135 USD |
28 dec 2018 | 8 jan 2019 | 0.4056 USD |
28 dec 2018 | 2 jan 2019 | 0.135 USD |
5 dec 2018 | 13 dec 2018 | 0.4056 USD |
5 nov 2018 | 13 nov 2018 | 0.135 USD |
3 okt 2018 | 11 okt 2018 | 0.135 USD |
6 sep 2018 | 14 sep 2018 | 0.135 USD |
3 aug 2018 | 13 aug 2018 | 0.135 USD |
5 jul 2018 | 13 jul 2018 | 0.135 USD |
5 jun 2018 | 13 jun 2018 | 0.134 USD |
3 maj 2018 | 11 maj 2018 | 0.128 USD |
4 apr 2018 | 12 apr 2018 | 0.123 USD |
5 mar 2018 | 13 mar 2018 | 0.123 USD |
5 feb 2018 | 13 feb 2018 | 0.123 USD |
28 dec 2017 | 9 jan 2018 | 0.123 USD |
1 dec 2017 | 12 dec 2017 | 0.3681 USD |
1 nov 2017 | 10 nov 2017 | 0.12 USD |
2 okt 2017 | 11 okt 2017 | 0.12 USD |
1 sep 2017 | 13 sep 2017 | 0.12 USD |
1 aug 2017 | 10 aug 2017 | 0.12 USD |
3 jul 2017 | 13 jul 2017 | 0.12 USD |
3 jul 2017 | 12 jul 2017 | 0.3615 USD |
1 jun 2017 | 12 jun 2017 | 0.12 USD |
1 maj 2017 | 10 maj 2017 | 0.12 USD |
3 apr 2017 | 12 apr 2017 | 0.12 USD |
1 mar 2017 | 10 mar 2017 | 0.12 USD |
1 feb 2017 | 10 feb 2017 | 0.12 USD |
28 dec 2016 | 6 jan 2017 | 0.12 USD |
1 dec 2016 | 12 dec 2016 | 0.12 USD |
1 nov 2016 | 10 nov 2016 | 0.12 USD |
3 okt 2016 | 12 okt 2016 | 0.12 USD |
1 sep 2016 | 13 sep 2016 | 0.12 USD |
1 aug 2016 | 10 aug 2016 | 0.12 USD |
1 jul 2016 | 13 jul 2016 | 0.12 USD |
1 jun 2016 | 10 jun 2016 | 0.12 USD |
2 maj 2016 | 11 maj 2016 | 0.12 USD |
1 apr 2016 | 12 apr 2016 | 0.12 USD |
1 mar 2016 | 10 mar 2016 | 0.12 USD |
1 feb 2016 | 10 feb 2016 | 0.12 USD |
29 dec 2015 | 8 jan 2016 | 0.12 USD |
1 dec 2015 | 10 dec 2015 | 0.12 USD |
2 nov 2015 | 12 nov 2015 | 0.12 USD |
1 okt 2015 | 13 okt 2015 | 0.12 USD |
1 sep 2015 | 11 sep 2015 | 0.12 USD |
3 aug 2015 | 12 aug 2015 | 0.12 USD |
1 jul 2015 | 13 jul 2015 | 0.12 USD |
1 jun 2015 | 10 jun 2015 | 0.12 USD |
1 maj 2015 | 12 maj 2015 | 0.12 USD |
1 apr 2015 | 13 apr 2015 | 0.12 USD |
2 mar 2015 | 11 mar 2015 | 0.12 USD |
2 feb 2015 | 11 feb 2015 | 0.12 USD |
29 dec 2014 | 8 jan 2015 | 0.117 USD |
1 dec 2014 | 10 dec 2014 | 0.12 USD |
3 nov 2014 | 12 nov 2014 | 0.12 USD |
1 okt 2014 | 10 okt 2014 | 0.12 USD |
2 sep 2014 | 11 sep 2014 | 0.12 USD |
1 aug 2014 | 12 aug 2014 | 0.12 USD |
1 jul 2014 | 11 jul 2014 | 0.12 USD |
2 jun 2014 | 11 jun 2014 | 0.12 USD |
1 maj 2014 | 12 maj 2014 | 0.12 USD |
1 apr 2014 | 10 apr 2014 | 0.12 USD |
3 mar 2014 | 12 mar 2014 | 0.12 USD |
3 feb 2014 | 12 feb 2014 | 0.12 USD |
27 dec 2013 | 8 jan 2014 | 0.123 USD |
2 dec 2013 | 11 dec 2013 | 0.123 USD |
1 nov 2013 | 12 nov 2013 | 0.123 USD |
1 okt 2013 | 10 okt 2013 | 0.133 USD |
3 sep 2013 | 12 sep 2013 | 0.133 USD |
Liknande värdepapper
Vill du hitta värdepapper som liknar Global X SuperDividend ETF på olika sätt? Alla de samlar vi här!
Global X Funds
Saknar du något värdepapper från Global X Funds? Hör av dig isåfall.
På den här sidan samlar vi all information om Global X SuperDividend ETF med ISIN-nummer US37960A6698. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.