Se all utdelningshistorik för Main Street Capital Corp samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
Main Street Capital Corp
Detaljer om Main Street Capital Corp:
Värdepapper | Main Street Capital Corp |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | MAIN @ New York Stock Exchange |
ISIN | US56035L1044 |
Typ | Aktie |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje månad |
Utdelningsmånader | December (12.62%), juni (12.62%), mars (10.68%), september (8.74%), februari (7.77%), januari (6.8%), november (6.8%), oktober (6.8%), augusti (6.8%), juli (6.8%), maj (6.8%), april (6.8%) |
Utdelningsvaluta | USD |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör Main Street Capital.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från Main Street Capital på 0.24 USD: den 15 mars 2024.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för Main Street Capital betalades den 27 december 2023, då 0.28 USD betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från Main Street Capital var den 30 juni 2022, då 0.075 USD betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för Main Street Capital Corp, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2024 | 0.72 USD | 15 mar 2024 | |
15 feb 2024 | |||
12 jan 2024 | |||
2023 | 3.705 USD | 27 dec 2023 | |
15 dec 2023 | |||
15 nov 2023 | |||
13 okt 2023 | |||
27 sep 2023 | |||
15 sep 2023 | |||
15 aug 2023 | |||
14 jul 2023 | |||
28 jun 2023 | |||
15 jun 2023 | |||
15 maj 2023 | |||
14 apr 2023 | |||
28 mar 2023 | |||
15 mar 2023 | |||
15 feb 2023 | |||
13 jan 2023 | |||
2022 | 2.73 USD | 28 dec 2022 | |
15 dec 2022 | |||
15 nov 2022 | |||
14 okt 2022 | |||
27 sep 2022 | |||
15 sep 2022 | |||
15 aug 2022 | |||
15 jul 2022 | |||
30 jun 2022 | |||
15 jun 2022 | |||
13 maj 2022 | |||
14 apr 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
15 mar 2022 | |||
15 feb 2022 | |||
2021 | 0.615 USD | 15 mar 2021 | |
12 feb 2021 | |||
15 jan 2021 | |||
2020 | 2.46 USD | 15 dec 2020 | |
13 nov 2020 | |||
15 okt 2020 | |||
15 sep 2020 | |||
14 aug 2020 | |||
15 jul 2020 | |||
15 jun 2020 | |||
15 maj 2020 | |||
15 apr 2020 | |||
13 mar 2020 | |||
14 feb 2020 | |||
15 jan 2020 | |||
2019 | 2.905 USD | 26 dec 2019 | |
11 dec 2019 | |||
15 nov 2019 | |||
15 okt 2019 | |||
16 sep 2019 | |||
15 aug 2019 | |||
15 jul 2019 | |||
25 jun 2019 | |||
14 jun 2019 | |||
15 maj 2019 | |||
15 apr 2019 | |||
15 mar 2019 | |||
15 feb 2019 | |||
15 jan 2019 | |||
2018 | 2.845 USD | 27 dec 2018 | |
14 dec 2018 | |||
15 nov 2018 | |||
15 okt 2018 | |||
14 sep 2018 | |||
15 aug 2018 | |||
16 jul 2018 | |||
26 jun 2018 | |||
15 jun 2018 | |||
15 maj 2018 | |||
16 apr 2018 | |||
15 mar 2018 | |||
15 feb 2018 | |||
12 jan 2018 | |||
2017 | 2.785 USD | 27 dec 2017 | |
15 dec 2017 | |||
15 nov 2017 | |||
16 okt 2017 | |||
15 sep 2017 | |||
15 aug 2017 | |||
14 jul 2017 | |||
26 jun 2017 | |||
14 jun 2017 | |||
15 maj 2017 | |||
13 apr 2017 | |||
15 mar 2017 | |||
15 feb 2017 | |||
13 jan 2017 | |||
2016 | 2.365 USD | 23 dec 2016 | |
13 dec 2016 | |||
15 nov 2016 | |||
14 okt 2016 | |||
15 sep 2016 | |||
15 aug 2016 | |||
15 jul 2016 | |||
27 jun 2016 | |||
15 jun 2016 | |||
16 maj 2016 | |||
15 apr 2016 | |||
15 mar 2016 |
Saknar du några utdelningar för Main Street Capital? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Main Street Capital Corp.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2024 | 0.72 USD | ||
2023 | 3.705 USD | ||
2022 | 2.73 USD | ||
2021 | 0.615 USD | ||
2020 | 2.46 USD | ||
2019 | 2.905 USD | ||
2018 | 2.845 USD | ||
2017 | 2.785 USD | ||
2016 | 2.365 USD |
Utdelningsmånader
Main Street Capital betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | December | 12.62% |
2 | Juni | 12.62% |
3 | Mars | 10.68% |
4 | September | 8.74% |
5 | Februari | 7.77% |
6 | Januari | 6.8% |
7 | November | 6.8% |
8 | Oktober | 6.8% |
9 | Augusti | 6.8% |
10 | Juli | 6.8% |
11 | Maj | 6.8% |
12 | April | 6.8% |
Utdelningshistorik Main Street Capital Corp
Här är utdelningarna för Main Street Capital Corp.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
7 mar 2024 | 15 mar 2024 | 0.24 USD |
7 feb 2024 | 15 feb 2024 | 0.24 USD |
4 jan 2024 | 12 jan 2024 | 0.24 USD |
19 dec 2023 | 27 dec 2023 | 0.28 USD |
7 dec 2023 | 15 dec 2023 | 0.24 USD |
7 nov 2023 | 15 nov 2023 | 0.24 USD |
5 okt 2023 | 13 okt 2023 | 0.24 USD |
19 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.28 USD |
7 sep 2023 | 15 sep 2023 | 0.23 USD |
7 aug 2023 | 15 aug 2023 | 0.23 USD |
6 jul 2023 | 14 jul 2023 | 0.23 USD |
20 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0.22 USD |
7 jun 2023 | 15 jun 2023 | 0.22 USD |
5 maj 2023 | 15 maj 2023 | 0.22 USD |
5 apr 2023 | 14 apr 2023 | 0.22 USD |
20 mar 2023 | 28 mar 2023 | 0.18 USD |
7 mar 2023 | 15 mar 2023 | 0.225 USD |
7 feb 2023 | 15 feb 2023 | 0.225 USD |
5 jan 2023 | 13 jan 2023 | 0.225 USD |
19 dec 2022 | 28 dec 2022 | 0.1 USD |
7 dec 2022 | 15 dec 2022 | 0.22 USD |
7 nov 2022 | 15 nov 2022 | 0.22 USD |
6 okt 2022 | 14 okt 2022 | 0.22 USD |
19 sep 2022 | 27 sep 2022 | 0.1 USD |
1 sep 2022 | 15 sep 2022 | 0.215 USD |
1 aug 2022 | 15 aug 2022 | 0.215 USD |
1 jul 2022 | 15 jul 2022 | 0.215 USD |
21 jun 2022 | 30 jun 2022 | 0.075 USD |
1 jun 2022 | 15 jun 2022 | 0.215 USD |
2 maj 2022 | 13 maj 2022 | 0.215 USD |
1 apr 2022 | 14 apr 2022 | 0.215 USD |
21 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.075 USD |
1 mar 2022 | 15 mar 2022 | 0.215 USD |
1 feb 2022 | 15 feb 2022 | 0.215 USD |
25 feb 2021 | 15 mar 2021 | 0.205 USD |
28 jan 2021 | 12 feb 2021 | 0.205 USD |
4 jan 2021 | 15 jan 2021 | 0.205 USD |
24 nov 2020 | 15 dec 2020 | 0.205 USD |
28 okt 2020 | 13 nov 2020 | 0.205 USD |
28 sep 2020 | 15 okt 2020 | 0.205 USD |
18 aug 2020 | 15 sep 2020 | 0.205 USD |
17 jul 2020 | 14 aug 2020 | 0.205 USD |
17 jun 2020 | 15 jul 2020 | 0.205 USD |
19 maj 2020 | 15 jun 2020 | 0.205 USD |
17 apr 2020 | 15 maj 2020 | 0.205 USD |
17 mar 2020 | 15 apr 2020 | 0.205 USD |
19 feb 2020 | 13 mar 2020 | 0.205 USD |
21 jan 2020 | 14 feb 2020 | 0.205 USD |
27 dec 2019 | 15 jan 2020 | 0.205 USD |
12 dec 2019 | 26 dec 2019 | 0.24 USD |
19 nov 2019 | 11 dec 2019 | 0.205 USD |
17 okt 2019 | 15 nov 2019 | 0.205 USD |
18 sep 2019 | 15 okt 2019 | 0.205 USD |
19 aug 2019 | 16 sep 2019 | 0.205 USD |
17 jul 2019 | 15 aug 2019 | 0.205 USD |
27 jun 2019 | 15 jul 2019 | 0.205 USD |
17 jun 2019 | 25 jun 2019 | 0.25 USD |
17 maj 2019 | 14 jun 2019 | 0.2 USD |
17 apr 2019 | 15 maj 2019 | 0.2 USD |
19 mar 2019 | 15 apr 2019 | 0.2 USD |
20 feb 2019 | 15 mar 2019 | 0.195 USD |
17 jan 2019 | 15 feb 2019 | 0.195 USD |
28 dec 2018 | 15 jan 2019 | 0.195 USD |
17 dec 2018 | 27 dec 2018 | 0.275 USD |
19 nov 2018 | 14 dec 2018 | 0.195 USD |
18 okt 2018 | 15 nov 2018 | 0.195 USD |
19 sep 2018 | 15 okt 2018 | 0.195 USD |
20 aug 2018 | 14 sep 2018 | 0.19 USD |
19 jul 2018 | 15 aug 2018 | 0.19 USD |
28 jun 2018 | 16 jul 2018 | 0.19 USD |
18 jun 2018 | 26 jun 2018 | 0.275 USD |
18 maj 2018 | 15 jun 2018 | 0.19 USD |
19 apr 2018 | 15 maj 2018 | 0.19 USD |
20 mar 2018 | 16 apr 2018 | 0.19 USD |
21 feb 2018 | 15 mar 2018 | 0.19 USD |
18 jan 2018 | 15 feb 2018 | 0.19 USD |
28 dec 2017 | 12 jan 2018 | 0.19 USD |
18 dec 2017 | 27 dec 2017 | 0.275 USD |
20 nov 2017 | 15 dec 2017 | 0.19 USD |
19 okt 2017 | 15 nov 2017 | 0.19 USD |
20 sep 2017 | 16 okt 2017 | 0.19 USD |
17 aug 2017 | 15 sep 2017 | 0.185 USD |
18 jul 2017 | 15 aug 2017 | 0.185 USD |
28 jun 2017 | 14 jul 2017 | 0.185 USD |
15 jun 2017 | 26 jun 2017 | 0.275 USD |
17 maj 2017 | 14 jun 2017 | 0.185 USD |
18 apr 2017 | 15 maj 2017 | 0.185 USD |
17 mar 2017 | 13 apr 2017 | 0.185 USD |
17 feb 2017 | 15 mar 2017 | 0.185 USD |
18 jan 2017 | 15 feb 2017 | 0.185 USD |
28 dec 2016 | 13 jan 2017 | 0.185 USD |
14 dec 2016 | 23 dec 2016 | 0.275 USD |
17 nov 2016 | 13 dec 2016 | 0.185 USD |
18 okt 2016 | 15 nov 2016 | 0.185 USD |
19 sep 2016 | 14 okt 2016 | 0.185 USD |
17 aug 2016 | 15 sep 2016 | 0.18 USD |
19 jul 2016 | 15 aug 2016 | 0.18 USD |
29 jun 2016 | 15 jul 2016 | 0.18 USD |
16 jun 2016 | 27 jun 2016 | 0.275 USD |
18 maj 2016 | 15 jun 2016 | 0.18 USD |
19 apr 2016 | 16 maj 2016 | 0.18 USD |
17 mar 2016 | 15 apr 2016 | 0.18 USD |
18 feb 2016 | 15 mar 2016 | 0.18 USD |
På den här sidan samlar vi all information om Main Street Capital Corp med ISIN-nummer US56035L1044. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.