Se all utdelningshistorik för PIMCO samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
Detaljer om PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund:
Värdepapper | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | PTY @ New York Stock Exchange |
ISIN | US72201B1017 |
Typ | Aktie |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje månad |
Utdelningsmånader | December (11.54%), januari (9.23%), april (8.46%), mars (8.46%), februari (8.46%), november (7.69%), oktober (7.69%), september (7.69%), augusti (7.69%), juli (7.69%), juni (7.69%), maj (7.69%) |
Utdelningsvaluta | USD |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör PIMCO.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från PIMCO på 0.119 USD: den 1 april 2025.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för PIMCO betalades den 16 januari 2015, då 0.65 USD betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från PIMCO var den 23 december 2019, då 0.03 USD betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2025 | 0.4752 USD | 1 apr 2025 | |
3 mar 2025 | |||
3 feb 2025 | |||
2 jan 2025 | |||
2024 | 1.4256 USD | 2 dec 2024 | |
1 nov 2024 | |||
1 okt 2024 | |||
3 sep 2024 | |||
1 aug 2024 | |||
1 jul 2024 | |||
3 jun 2024 | |||
1 maj 2024 | |||
1 apr 2024 | |||
1 mar 2024 | |||
1 feb 2024 | |||
2 jan 2024 | |||
2023 | 1.4256 USD | 1 dec 2023 | |
1 nov 2023 | |||
2 okt 2023 | |||
1 sep 2023 | |||
1 aug 2023 | |||
3 jul 2023 | |||
1 jun 2023 | |||
1 maj 2023 | |||
3 apr 2023 | |||
1 mar 2023 | |||
1 feb 2023 | |||
3 jan 2023 | |||
2022 | 1.5756 USD | 22 dec 2022 | |
1 dec 2022 | |||
1 nov 2022 | |||
3 okt 2022 | |||
1 sep 2022 | |||
1 aug 2022 | |||
1 jul 2022 | |||
1 jun 2022 | |||
2 maj 2022 | |||
1 apr 2022 | |||
1 mar 2022 | |||
1 feb 2022 | |||
3 jan 2022 | |||
2021 | 1.5264 USD | 1 dec 2021 | |
1 nov 2021 | |||
1 okt 2021 | |||
1 sep 2021 | |||
2 aug 2021 | |||
1 jul 2021 | |||
1 jun 2021 | |||
3 maj 2021 | |||
1 apr 2021 | |||
1 mar 2021 | |||
1 feb 2021 | |||
4 jan 2021 | |||
2020 | 1.56 USD | 1 dec 2020 | |
2 nov 2020 | |||
1 okt 2020 | |||
1 sep 2020 | |||
3 aug 2020 | |||
1 jul 2020 | |||
1 jun 2020 | |||
1 maj 2020 | |||
1 apr 2020 | |||
2 mar 2020 | |||
3 feb 2020 | |||
2 jan 2020 | |||
2019 | 1.59 USD | 23 dec 2019 | |
2 dec 2019 | |||
1 nov 2019 | |||
1 okt 2019 | |||
3 sep 2019 | |||
1 aug 2019 | |||
1 jul 2019 | |||
3 jun 2019 | |||
1 maj 2019 | |||
1 apr 2019 | |||
1 mar 2019 | |||
1 feb 2019 | |||
2 jan 2019 | |||
2018 | 1.63 USD | 21 dec 2018 | |
3 dec 2018 | |||
1 nov 2018 | |||
1 okt 2018 | |||
4 sep 2018 | |||
1 aug 2018 | |||
2 jul 2018 | |||
1 jun 2018 | |||
1 maj 2018 | |||
2 apr 2018 | |||
1 mar 2018 | |||
1 feb 2018 | |||
2 jan 2018 | |||
2017 | 1.56 USD | 1 dec 2017 | |
1 nov 2017 | |||
2 okt 2017 | |||
1 sep 2017 | |||
1 aug 2017 | |||
3 jul 2017 | |||
1 jun 2017 | |||
1 maj 2017 | |||
3 apr 2017 | |||
1 mar 2017 | |||
1 feb 2017 | |||
3 jan 2017 | |||
2016 | 1.73 USD | 29 dec 2016 | |
1 dec 2016 | |||
1 nov 2016 | |||
3 okt 2016 | |||
1 sep 2016 | |||
1 aug 2016 | |||
1 jul 2016 | |||
1 jun 2016 | |||
2 maj 2016 | |||
1 apr 2016 | |||
1 mar 2016 | |||
1 feb 2016 | |||
4 jan 2016 | |||
2015 | 2.2398 USD | 29 dec 2015 | |
1 dec 2015 | |||
2 nov 2015 | |||
1 okt 2015 | |||
1 sep 2015 | |||
3 aug 2015 | |||
1 jul 2015 | |||
1 jun 2015 | |||
1 maj 2015 | |||
1 apr 2015 | |||
2 mar 2015 | |||
2 feb 2015 | |||
16 jan 2015 | |||
2 jan 2015 |
Saknar du några utdelningar för PIMCO? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2025 | 0.475 USD | ||
2024 | 1.426 USD | ||
2023 | 1.426 USD | ||
2022 | 1.576 USD | ||
2021 | 1.526 USD | ||
2020 | 1.56 USD | ||
2019 | 1.59 USD | ||
2018 | 1.63 USD | ||
2017 | 1.56 USD | ||
2016 | 1.73 USD | ||
2015 | 2.24 USD |
Utdelningsmånader
PIMCO betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | December | 11.54% |
2 | Januari | 9.23% |
3 | April | 8.46% |
4 | Mars | 8.46% |
5 | Februari | 8.46% |
6 | November | 7.69% |
7 | Oktober | 7.69% |
8 | September | 7.69% |
9 | Augusti | 7.69% |
10 | Juli | 7.69% |
11 | Juni | 7.69% |
12 | Maj | 7.69% |
Utdelningshistorik PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
Här är utdelningarna för PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
13 mar 2025 | 1 apr 2025 | 0.1188 USD |
13 feb 2025 | 3 mar 2025 | 0.1188 USD |
13 jan 2025 | 3 feb 2025 | 0.1188 USD |
12 dec 2024 | 2 jan 2025 | 0.1188 USD |
12 nov 2024 | 2 dec 2024 | 0.1188 USD |
11 okt 2024 | 1 nov 2024 | 0.1188 USD |
13 sep 2024 | 1 okt 2024 | 0.1188 USD |
12 aug 2024 | 3 sep 2024 | 0.1188 USD |
11 jul 2024 | 1 aug 2024 | 0.1188 USD |
13 jun 2024 | 1 jul 2024 | 0.1188 USD |
10 maj 2024 | 3 jun 2024 | 0.1188 USD |
10 apr 2024 | 1 maj 2024 | 0.1188 USD |
8 mar 2024 | 1 apr 2024 | 0.1188 USD |
9 feb 2024 | 1 mar 2024 | 0.1188 USD |
11 jan 2024 | 1 feb 2024 | 0.1188 USD |
8 dec 2023 | 2 jan 2024 | 0.1188 USD |
10 nov 2023 | 1 dec 2023 | 0.1188 USD |
11 okt 2023 | 1 nov 2023 | 0.1188 USD |
8 sep 2023 | 2 okt 2023 | 0.1188 USD |
10 aug 2023 | 1 sep 2023 | 0.1188 USD |
12 jul 2023 | 1 aug 2023 | 0.1188 USD |
9 jun 2023 | 3 jul 2023 | 0.1188 USD |
10 maj 2023 | 1 jun 2023 | 0.1188 USD |
12 apr 2023 | 1 maj 2023 | 0.1188 USD |
10 mar 2023 | 3 apr 2023 | 0.1188 USD |
10 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0.1188 USD |
12 jan 2023 | 1 feb 2023 | 0.1188 USD |
9 dec 2022 | 3 jan 2023 | 0.1188 USD |
14 dec 2022 | 22 dec 2022 | 0.15 USD |
10 nov 2022 | 1 dec 2022 | 0.1188 USD |
12 okt 2022 | 1 nov 2022 | 0.1188 USD |
9 sep 2022 | 3 okt 2022 | 0.1188 USD |
10 aug 2022 | 1 sep 2022 | 0.1188 USD |
8 jul 2022 | 1 aug 2022 | 0.1188 USD |
10 jun 2022 | 1 jul 2022 | 0.1188 USD |
11 maj 2022 | 1 jun 2022 | 0.1188 USD |
8 apr 2022 | 2 maj 2022 | 0.1188 USD |
10 mar 2022 | 1 apr 2022 | 0.1188 USD |
10 feb 2022 | 1 mar 2022 | 0.1188 USD |
12 jan 2022 | 1 feb 2022 | 0.1188 USD |
10 dec 2021 | 3 jan 2022 | 0.1188 USD |
10 nov 2021 | 1 dec 2021 | 0.1188 USD |
8 okt 2021 | 1 nov 2021 | 0.1188 USD |
10 sep 2021 | 1 okt 2021 | 0.1188 USD |
11 aug 2021 | 1 sep 2021 | 0.13 USD |
9 jul 2021 | 2 aug 2021 | 0.13 USD |
10 jun 2021 | 1 jul 2021 | 0.13 USD |
12 maj 2021 | 1 jun 2021 | 0.13 USD |
9 apr 2021 | 3 maj 2021 | 0.13 USD |
10 mar 2021 | 1 apr 2021 | 0.13 USD |
10 feb 2021 | 1 mar 2021 | 0.13 USD |
13 jan 2021 | 1 feb 2021 | 0.13 USD |
10 dec 2020 | 4 jan 2021 | 0.13 USD |
10 nov 2020 | 1 dec 2020 | 0.13 USD |
9 okt 2020 | 2 nov 2020 | 0.13 USD |
10 sep 2020 | 1 okt 2020 | 0.13 USD |
12 aug 2020 | 1 sep 2020 | 0.13 USD |
10 jul 2020 | 3 aug 2020 | 0.13 USD |
10 jun 2020 | 1 jul 2020 | 0.13 USD |
8 maj 2020 | 1 jun 2020 | 0.13 USD |
9 apr 2020 | 1 maj 2020 | 0.13 USD |
11 mar 2020 | 1 apr 2020 | 0.13 USD |
12 feb 2020 | 2 mar 2020 | 0.13 USD |
10 jan 2020 | 3 feb 2020 | 0.13 USD |
11 dec 2019 | 2 jan 2020 | 0.13 USD |
13 dec 2019 | 23 dec 2019 | 0.03 USD |
8 nov 2019 | 2 dec 2019 | 0.13 USD |
10 okt 2019 | 1 nov 2019 | 0.13 USD |
12 sep 2019 | 1 okt 2019 | 0.13 USD |
9 aug 2019 | 3 sep 2019 | 0.13 USD |
11 jul 2019 | 1 aug 2019 | 0.13 USD |
12 jun 2019 | 1 jul 2019 | 0.13 USD |
10 maj 2019 | 3 jun 2019 | 0.13 USD |
10 apr 2019 | 1 maj 2019 | 0.13 USD |
8 mar 2019 | 1 apr 2019 | 0.13 USD |
8 feb 2019 | 1 mar 2019 | 0.13 USD |
11 jan 2019 | 1 feb 2019 | 0.13 USD |
12 dec 2018 | 2 jan 2019 | 0.13 USD |
14 dec 2018 | 21 dec 2018 | 0.07 USD |
9 nov 2018 | 3 dec 2018 | 0.13 USD |
11 okt 2018 | 1 nov 2018 | 0.13 USD |
13 sep 2018 | 1 okt 2018 | 0.13 USD |
10 aug 2018 | 4 sep 2018 | 0.13 USD |
12 jul 2018 | 1 aug 2018 | 0.13 USD |
8 jun 2018 | 2 jul 2018 | 0.13 USD |
10 maj 2018 | 1 jun 2018 | 0.13 USD |
11 apr 2018 | 1 maj 2018 | 0.13 USD |
9 mar 2018 | 2 apr 2018 | 0.13 USD |
9 feb 2018 | 1 mar 2018 | 0.13 USD |
11 jan 2018 | 1 feb 2018 | 0.13 USD |
8 dec 2017 | 2 jan 2018 | 0.13 USD |
10 nov 2017 | 1 dec 2017 | 0.13 USD |
12 okt 2017 | 1 nov 2017 | 0.13 USD |
8 sep 2017 | 2 okt 2017 | 0.13 USD |
9 aug 2017 | 1 sep 2017 | 0.13 USD |
12 jul 2017 | 1 aug 2017 | 0.13 USD |
8 jun 2017 | 3 jul 2017 | 0.13 USD |
9 maj 2017 | 1 jun 2017 | 0.13 USD |
11 apr 2017 | 1 maj 2017 | 0.13 USD |
9 mar 2017 | 3 apr 2017 | 0.13 USD |
9 feb 2017 | 1 mar 2017 | 0.13 USD |
11 jan 2017 | 1 feb 2017 | 0.13 USD |
8 dec 2016 | 3 jan 2017 | 0.13 USD |
22 dec 2016 | 29 dec 2016 | 0.17 USD |
9 nov 2016 | 1 dec 2016 | 0.13 USD |
11 okt 2016 | 1 nov 2016 | 0.13 USD |
8 sep 2016 | 3 okt 2016 | 0.13 USD |
9 aug 2016 | 1 sep 2016 | 0.13 USD |
7 jul 2016 | 1 aug 2016 | 0.13 USD |
9 jun 2016 | 1 jul 2016 | 0.13 USD |
10 maj 2016 | 1 jun 2016 | 0.13 USD |
7 apr 2016 | 2 maj 2016 | 0.13 USD |
9 mar 2016 | 1 apr 2016 | 0.13 USD |
9 feb 2016 | 1 mar 2016 | 0.13 USD |
12 jan 2016 | 1 feb 2016 | 0.13 USD |
9 dec 2015 | 4 jan 2016 | 0.13 USD |
17 dec 2015 | 29 dec 2015 | 0.03 USD |
9 nov 2015 | 1 dec 2015 | 0.13 USD |
7 okt 2015 | 2 nov 2015 | 0.13 USD |
9 sep 2015 | 1 okt 2015 | 0.13 USD |
11 aug 2015 | 1 sep 2015 | 0.13 USD |
9 jul 2015 | 3 aug 2015 | 0.13 USD |
9 jun 2015 | 1 jul 2015 | 0.13 USD |
7 maj 2015 | 1 jun 2015 | 0.13 USD |
9 apr 2015 | 1 maj 2015 | 0.13 USD |
10 mar 2015 | 1 apr 2015 | 0.13 USD |
10 feb 2015 | 2 mar 2015 | 0.13 USD |
8 jan 2015 | 2 feb 2015 | 0.13 USD |
24 dec 2014 | 16 jan 2015 | 0.6498 USD |
9 dec 2014 | 2 jan 2015 | 0.13 USD |
Liknande värdepapper
Vill du hitta värdepapper som liknar PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund på olika sätt? Alla de samlar vi här!
Pacific Investment Management Company, LLC
Saknar du något värdepapper från Pacific Investment Management Company, LLC? Hör av dig isåfall.
På den här sidan samlar vi all information om PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund med ISIN-nummer US72201B1017. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.