Se all utdelningshistorik för AGNC Investment Corp samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
AGNC Investment Corp
Detaljer om AGNC Investment Corp:
Värdepapper | AGNC Investment Corp |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | AGNC @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | US00123Q1040 |
Typ | Aktie |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje månad |
Utdelningsmånader | Januari (8.42%), december (8.42%), november (8.42%), oktober (8.42%), september (8.42%), augusti (8.42%), juli (8.42%), juni (8.42%), maj (8.42%), april (8.42%), mars (8.42%), februari (7.37%) |
Utdelningsvaluta | USD |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör AGNC Investment.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från AGNC Investment på 0.12 USD: den 10 januari 2024.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för AGNC Investment betalades den 8 augusti 2016, då 0.2 USD betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från AGNC Investment var den 10 januari 2024, då 0.12 USD betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för AGNC Investment Corp, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2024 | 0.12 USD | 10 jan 2024 | |
2023 | 1.44 USD | 11 dec 2023 | |
9 nov 2023 | |||
11 okt 2023 | |||
12 sep 2023 | |||
9 aug 2023 | |||
12 jul 2023 | |||
9 jun 2023 | |||
9 maj 2023 | |||
11 apr 2023 | |||
9 mar 2023 | |||
9 feb 2023 | |||
11 jan 2023 | |||
2022 | 1.44 USD | 9 dec 2022 | |
9 nov 2022 | |||
12 okt 2022 | |||
12 sep 2022 | |||
9 aug 2022 | |||
12 jul 2022 | |||
9 jun 2022 | |||
10 maj 2022 | |||
12 apr 2022 | |||
9 mar 2022 | |||
9 feb 2022 | |||
11 jan 2022 | |||
2021 | 1.44 USD | 9 dec 2021 | |
9 nov 2021 | |||
12 okt 2021 | |||
10 sep 2021 | |||
10 aug 2021 | |||
12 jul 2021 | |||
9 jun 2021 | |||
11 maj 2021 | |||
12 apr 2021 | |||
9 mar 2021 | |||
9 feb 2021 | |||
12 jan 2021 | |||
2020 | 1.6 USD | 9 dec 2020 | |
10 nov 2020 | |||
9 okt 2020 | |||
10 sep 2020 | |||
11 aug 2020 | |||
10 jul 2020 | |||
9 jun 2020 | |||
11 maj 2020 | |||
9 apr 2020 | |||
10 mar 2020 | |||
11 feb 2020 | |||
10 jan 2020 | |||
2019 | 2.02 USD | 10 dec 2019 | |
12 nov 2019 | |||
9 okt 2019 | |||
11 sep 2019 | |||
9 aug 2019 | |||
10 jul 2019 | |||
11 jun 2019 | |||
9 maj 2019 | |||
9 apr 2019 | |||
11 mar 2019 | |||
11 feb 2019 | |||
9 jan 2019 | |||
2018 | 2.16 USD | 10 dec 2018 | |
9 nov 2018 | |||
9 okt 2018 | |||
11 sep 2018 | |||
8 aug 2018 | |||
9 jul 2018 | |||
8 jun 2018 | |||
9 maj 2018 | |||
9 apr 2018 | |||
8 mar 2018 | |||
8 feb 2018 | |||
9 jan 2018 | |||
2017 | 2.16 USD | 8 dec 2017 | |
9 nov 2017 | |||
10 okt 2017 | |||
8 sep 2017 | |||
7 aug 2017 | |||
7 jul 2017 | |||
8 jun 2017 | |||
8 maj 2017 | |||
7 apr 2017 | |||
8 mar 2017 | |||
8 feb 2017 | |||
9 jan 2017 | |||
2016 | 1.92 USD | 8 dec 2016 | |
8 nov 2016 | |||
7 okt 2016 | |||
9 sep 2016 | |||
8 aug 2016 | |||
8 jul 2016 | |||
9 jun 2016 | |||
9 maj 2016 | |||
8 apr 2016 | |||
8 mar 2016 |
Saknar du några utdelningar för AGNC Investment? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för AGNC Investment Corp.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2024 | 0.12 USD | ||
2023 | 1.44 USD | ||
2022 | 1.44 USD | ||
2021 | 1.44 USD | ||
2020 | 1.6 USD | ||
2019 | 2.02 USD | ||
2018 | 2.16 USD | ||
2017 | 2.16 USD | ||
2016 | 1.92 USD |
Utdelningsmånader
AGNC Investment betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | Januari | 8.42% |
2 | December | 8.42% |
3 | November | 8.42% |
4 | Oktober | 8.42% |
5 | September | 8.42% |
6 | Augusti | 8.42% |
7 | Juli | 8.42% |
8 | Juni | 8.42% |
9 | Maj | 8.42% |
10 | April | 8.42% |
11 | Mars | 8.42% |
12 | Februari | 7.37% |
Utdelningshistorik AGNC Investment Corp
Här är utdelningarna för AGNC Investment Corp.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
28 dec 2023 | 10 jan 2024 | 0.12 USD |
29 nov 2023 | 11 dec 2023 | 0.12 USD |
30 okt 2023 | 9 nov 2023 | 0.12 USD |
28 sep 2023 | 11 okt 2023 | 0.12 USD |
30 aug 2023 | 12 sep 2023 | 0.12 USD |
28 jul 2023 | 9 aug 2023 | 0.12 USD |
29 jun 2023 | 12 jul 2023 | 0.12 USD |
30 maj 2023 | 9 jun 2023 | 0.12 USD |
27 apr 2023 | 9 maj 2023 | 0.12 USD |
30 mar 2023 | 11 apr 2023 | 0.12 USD |
27 feb 2023 | 9 mar 2023 | 0.12 USD |
30 jan 2023 | 9 feb 2023 | 0.12 USD |
29 dec 2022 | 11 jan 2023 | 0.12 USD |
29 nov 2022 | 9 dec 2022 | 0.12 USD |
28 okt 2022 | 9 nov 2022 | 0.12 USD |
29 sep 2022 | 12 okt 2022 | 0.12 USD |
30 aug 2022 | 12 sep 2022 | 0.12 USD |
28 jul 2022 | 9 aug 2022 | 0.12 USD |
29 jun 2022 | 12 jul 2022 | 0.12 USD |
27 maj 2022 | 9 jun 2022 | 0.12 USD |
28 apr 2022 | 10 maj 2022 | 0.12 USD |
30 mar 2022 | 12 apr 2022 | 0.12 USD |
25 feb 2022 | 9 mar 2022 | 0.12 USD |
28 jan 2022 | 9 feb 2022 | 0.12 USD |
30 dec 2021 | 11 jan 2022 | 0.12 USD |
29 nov 2021 | 9 dec 2021 | 0.12 USD |
28 okt 2021 | 9 nov 2021 | 0.12 USD |
29 sep 2021 | 12 okt 2021 | 0.12 USD |
30 aug 2021 | 10 sep 2021 | 0.12 USD |
29 jul 2021 | 10 aug 2021 | 0.12 USD |
29 jun 2021 | 12 jul 2021 | 0.12 USD |
27 maj 2021 | 9 jun 2021 | 0.12 USD |
29 apr 2021 | 11 maj 2021 | 0.12 USD |
30 mar 2021 | 12 apr 2021 | 0.12 USD |
25 feb 2021 | 9 mar 2021 | 0.12 USD |
28 jan 2021 | 9 feb 2021 | 0.12 USD |
30 dec 2020 | 12 jan 2021 | 0.12 USD |
27 nov 2020 | 9 dec 2020 | 0.12 USD |
29 okt 2020 | 10 nov 2020 | 0.12 USD |
29 sep 2020 | 9 okt 2020 | 0.12 USD |
28 aug 2020 | 10 sep 2020 | 0.12 USD |
30 jul 2020 | 11 aug 2020 | 0.12 USD |
29 jun 2020 | 10 jul 2020 | 0.12 USD |
28 maj 2020 | 9 jun 2020 | 0.12 USD |
29 apr 2020 | 11 maj 2020 | 0.12 USD |
30 mar 2020 | 9 apr 2020 | 0.16 USD |
27 feb 2020 | 10 mar 2020 | 0.16 USD |
30 jan 2020 | 11 feb 2020 | 0.16 USD |
30 dec 2019 | 10 jan 2020 | 0.16 USD |
27 nov 2019 | 10 dec 2019 | 0.16 USD |
30 okt 2019 | 12 nov 2019 | 0.16 USD |
27 sep 2019 | 9 okt 2019 | 0.16 USD |
29 aug 2019 | 11 sep 2019 | 0.16 USD |
30 jul 2019 | 9 aug 2019 | 0.16 USD |
27 jun 2019 | 10 jul 2019 | 0.16 USD |
30 maj 2019 | 11 jun 2019 | 0.16 USD |
29 apr 2019 | 9 maj 2019 | 0.18 USD |
28 mar 2019 | 9 apr 2019 | 0.18 USD |
27 feb 2019 | 11 mar 2019 | 0.18 USD |
30 jan 2019 | 11 feb 2019 | 0.18 USD |
28 dec 2018 | 9 jan 2019 | 0.18 USD |
29 nov 2018 | 10 dec 2018 | 0.18 USD |
30 okt 2018 | 9 nov 2018 | 0.18 USD |
27 sep 2018 | 9 okt 2018 | 0.18 USD |
30 aug 2018 | 11 sep 2018 | 0.18 USD |
30 jul 2018 | 8 aug 2018 | 0.18 USD |
28 jun 2018 | 9 jul 2018 | 0.18 USD |
30 maj 2018 | 8 jun 2018 | 0.18 USD |
27 apr 2018 | 9 maj 2018 | 0.18 USD |
28 mar 2018 | 9 apr 2018 | 0.18 USD |
27 feb 2018 | 8 mar 2018 | 0.18 USD |
30 jan 2018 | 8 feb 2018 | 0.18 USD |
28 dec 2017 | 9 jan 2018 | 0.18 USD |
29 nov 2017 | 8 dec 2017 | 0.18 USD |
30 okt 2017 | 9 nov 2017 | 0.18 USD |
28 sep 2017 | 10 okt 2017 | 0.18 USD |
29 aug 2017 | 8 sep 2017 | 0.18 USD |
27 jul 2017 | 7 aug 2017 | 0.18 USD |
28 jun 2017 | 7 jul 2017 | 0.18 USD |
26 maj 2017 | 8 jun 2017 | 0.18 USD |
26 apr 2017 | 8 maj 2017 | 0.18 USD |
29 mar 2017 | 7 apr 2017 | 0.18 USD |
24 feb 2017 | 8 mar 2017 | 0.18 USD |
27 jan 2017 | 8 feb 2017 | 0.18 USD |
28 dec 2016 | 9 jan 2017 | 0.18 USD |
28 nov 2016 | 8 dec 2016 | 0.18 USD |
27 okt 2016 | 8 nov 2016 | 0.18 USD |
28 sep 2016 | 7 okt 2016 | 0.18 USD |
29 aug 2016 | 9 sep 2016 | 0.18 USD |
27 jul 2016 | 8 aug 2016 | 0.2 USD |
28 jun 2016 | 8 jul 2016 | 0.2 USD |
26 maj 2016 | 9 jun 2016 | 0.2 USD |
27 apr 2016 | 9 maj 2016 | 0.2 USD |
29 mar 2016 | 8 apr 2016 | 0.2 USD |
25 feb 2016 | 8 mar 2016 | 0.2 USD |
På den här sidan samlar vi all information om AGNC Investment Corp med ISIN-nummer US00123Q1040. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.