Se all utdelningshistorik för iShares J.P. Morgan EM Bond samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist
Detaljer om iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist:
Värdepapper | iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | IUS7 @ Deutsche Börse |
ISIN | IE00B2NPKV68 |
Typ | ETF |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje månad |
Utdelningsmånader | Mars (8.94%), februari (8.94%), januari (8.94%), december (8.13%), november (8.13%), oktober (8.13%), september (8.13%), augusti (8.13%), juli (8.13%), juni (8.13%), maj (8.13%), april (8.13%) |
Utdelningsvalutor | USD, GBP |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör iShares J.P. Morgan EM Bond.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från iShares J.P. Morgan EM Bond på 0.456 USD: den 26 mars 2025.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för iShares J.P. Morgan EM Bond betalades den 31 maj 2016, då 0.908 USD betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från iShares J.P. Morgan EM Bond var den 28 juni 2023, då 0.237 GBP betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2025 | 1.4293 USD | 26 mar 2025 | |
26 feb 2025 | |||
29 jan 2025 | |||
2024 | 4.9881 USD | 27 dec 2024 | |
27 nov 2024 | |||
30 okt 2024 | |||
25 sep 2024 | |||
29 aug 2024 | |||
31 jul 2024 | |||
26 jun 2024 | |||
30 maj 2024 | |||
30 apr 2024 | |||
27 mar 2024 | |||
28 feb 2024 | |||
24 jan 2024 | |||
2023 | 3.98 GBP | 29 dec 2023 | |
29 nov 2023 | |||
25 okt 2023 | |||
27 sep 2023 | |||
31 aug 2023 | |||
26 jul 2023 | |||
28 jun 2023 | |||
30 maj 2023 | |||
26 apr 2023 | |||
29 mar 2023 | |||
28 feb 2023 | |||
25 jan 2023 | |||
2022 | 4.4044 GBP | 30 dec 2022 | |
30 nov 2022 | |||
26 okt 2022 | |||
28 sep 2022 | |||
24 aug 2022 | |||
27 jul 2022 | |||
29 jun 2022 | |||
25 maj 2022 | |||
29 apr 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
24 feb 2022 | |||
26 jan 2022 | |||
2021 | 4.301 USD | 31 dec 2021 | |
24 nov 2021 | |||
27 okt 2021 | |||
29 sep 2021 | |||
25 aug 2021 | |||
28 jul 2021 | |||
30 jun 2021 | |||
26 maj 2021 | |||
27 apr 2021 | |||
24 mar 2021 | |||
24 feb 2021 | |||
27 jan 2021 | |||
2020 | 4.4646 USD | 23 dec 2020 | |
25 nov 2020 | |||
28 okt 2020 | |||
30 sep 2020 | |||
26 aug 2020 | |||
29 jul 2020 | |||
24 jun 2020 | |||
27 maj 2020 | |||
30 apr 2020 | |||
25 mar 2020 | |||
26 feb 2020 | |||
29 jan 2020 | |||
2019 | 5.3992 USD | 27 dec 2019 | |
27 nov 2019 | |||
30 okt 2019 | |||
25 sep 2019 | |||
30 aug 2019 | |||
24 jul 2019 | |||
26 jun 2019 | |||
31 maj 2019 | |||
26 apr 2019 | |||
27 mar 2019 | |||
27 feb 2019 | |||
30 jan 2019 | |||
2018 | 4.9787 USD | 28 dec 2018 | |
28 nov 2018 | |||
24 okt 2018 | |||
26 sep 2018 | |||
30 aug 2018 | |||
25 jul 2018 | |||
27 jun 2018 | |||
31 maj 2018 | |||
25 apr 2018 | |||
28 mar 2018 | |||
28 feb 2018 | |||
31 jan 2018 | |||
2017 | 5.485 USD | 29 dec 2017 | |
30 nov 2017 | |||
31 okt 2017 | |||
29 sep 2017 | |||
31 aug 2017 | |||
31 jul 2017 | |||
30 jun 2017 | |||
31 maj 2017 | |||
28 apr 2017 | |||
31 mar 2017 | |||
28 feb 2017 | |||
27 jan 2017 | |||
2016 | 6.1038 USD | 30 dec 2016 | |
28 nov 2016 | |||
31 okt 2016 | |||
30 sep 2016 | |||
30 aug 2016 | |||
29 jul 2016 | |||
29 jun 2016 | |||
31 maj 2016 | |||
29 apr 2016 | |||
29 mar 2016 | |||
29 feb 2016 | |||
27 jan 2016 | |||
2015 | 5.3552 USD | 30 dec 2015 | |
27 nov 2015 | |||
28 okt 2015 | |||
17 sep 2015 | |||
20 aug 2015 | |||
16 jul 2015 | |||
18 jun 2015 | |||
21 maj 2015 | |||
16 apr 2015 | |||
19 mar 2015 | |||
19 feb 2015 | |||
8 jan 2015 |
Saknar du några utdelningar för iShares J.P. Morgan EM Bond? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2025 | 1.429 USD | ||
2024 | 4.988 USD | ||
2023 | 3.98 USD | ||
2022 | 4.404 USD | ||
2021 | 4.301 USD | ||
2020 | 4.465 USD | ||
2019 | 5.399 USD | ||
2018 | 4.979 USD | ||
2017 | 5.485 USD | ||
2016 | 6.104 USD | ||
2015 | 5.355 USD |
Utdelningsmånader
iShares J.P. Morgan EM Bond betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | Mars | 8.94% |
2 | Februari | 8.94% |
3 | Januari | 8.94% |
4 | December | 8.13% |
5 | November | 8.13% |
6 | Oktober | 8.13% |
7 | September | 8.13% |
8 | Augusti | 8.13% |
9 | Juli | 8.13% |
10 | Juni | 8.13% |
11 | Maj | 8.13% |
12 | April | 8.13% |
Utdelningshistorik iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist
Här är utdelningarna för iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
13 mar 2025 | 26 mar 2025 | 0.4557 USD |
13 feb 2025 | 26 feb 2025 | 0.5015 USD |
16 jan 2025 | 29 jan 2025 | 0.4721 USD |
12 dec 2024 | 27 dec 2024 | 0.4648 USD |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0.3721 USD |
17 okt 2024 | 30 okt 2024 | 0.2852 USD |
12 sep 2024 | 25 sep 2024 | 0.4298 USD |
16 aug 2024 | 29 aug 2024 | 0.4243 USD |
18 jul 2024 | 31 jul 2024 | 0.4083 USD |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0.4812 USD |
16 maj 2024 | 30 maj 2024 | 0.4294 USD |
18 apr 2024 | 30 apr 2024 | 0.4416 USD |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0.4829 USD |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0.4305 USD |
11 jan 2024 | 24 jan 2024 | 0.338 GBP |
14 dec 2023 | 29 dec 2023 | 0.3737 GBP |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0.332 GBP |
12 okt 2023 | 25 okt 2023 | 0.3453 GBP |
14 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.4036 GBP |
17 aug 2023 | 31 aug 2023 | 0.3158 GBP |
13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0.3505 GBP |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0.2366 GBP |
19 maj 2023 | 30 maj 2023 | 0.3309 GBP |
13 apr 2023 | 26 apr 2023 | 0.3587 GBP |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0.3421 GBP |
16 feb 2023 | 28 feb 2023 | 0.2423 GBP |
12 jan 2023 | 25 jan 2023 | 0.3485 GBP |
15 dec 2022 | 30 dec 2022 | 0.3452 GBP |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0.3153 GBP |
13 okt 2022 | 26 okt 2022 | 0.3944 GBP |
15 sep 2022 | 28 sep 2022 | 0.3066 GBP |
11 aug 2022 | 24 aug 2022 | 0.3055 GBP |
14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0.3645 USD |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0.4046 USD |
12 maj 2022 | 25 maj 2022 | 0.3554 USD |
14 apr 2022 | 29 apr 2022 | 0.5031 USD |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.3119 USD |
11 feb 2022 | 24 feb 2022 | 0.4086 USD |
13 jan 2022 | 26 jan 2022 | 0.3893 USD |
16 dec 2021 | 31 dec 2021 | 0.3609 USD |
11 nov 2021 | 24 nov 2021 | 0.336 USD |
14 okt 2021 | 27 okt 2021 | 0.387 USD |
16 sep 2021 | 29 sep 2021 | 0.3443 USD |
12 aug 2021 | 25 aug 2021 | 0.3698 USD |
15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0.3657 USD |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0.3129 USD |
13 maj 2021 | 26 maj 2021 | 0.344 USD |
15 apr 2021 | 27 apr 2021 | 0.3963 USD |
11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0.3583 USD |
11 feb 2021 | 24 feb 2021 | 0.3173 USD |
14 jan 2021 | 27 jan 2021 | 0.4085 USD |
10 dec 2020 | 23 dec 2020 | 0.3386 USD |
12 nov 2020 | 25 nov 2020 | 0.3839 USD |
15 okt 2020 | 28 okt 2020 | 0.3758 USD |
17 sep 2020 | 30 sep 2020 | 0.3432 USD |
13 aug 2020 | 26 aug 2020 | 0.3969 USD |
16 jul 2020 | 29 jul 2020 | 0.3717 USD |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0.2625 USD |
14 maj 2020 | 27 maj 2020 | 0.3516 USD |
16 apr 2020 | 30 apr 2020 | 0.357 USD |
12 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0.438 USD |
13 feb 2020 | 26 feb 2020 | 0.4451 USD |
16 jan 2020 | 29 jan 2020 | 0.4003 USD |
12 dec 2019 | 27 dec 2019 | 0.4258 USD |
14 nov 2019 | 27 nov 2019 | 0.4681 USD |
17 okt 2019 | 30 okt 2019 | 0.4415 USD |
12 sep 2019 | 25 sep 2019 | 0.4637 USD |
16 aug 2019 | 30 aug 2019 | 0.4514 USD |
11 jul 2019 | 24 jul 2019 | 0.4153 USD |
13 jun 2019 | 26 jun 2019 | 0.4905 USD |
16 maj 2019 | 31 maj 2019 | 0.4655 USD |
11 apr 2019 | 26 apr 2019 | 0.4094 USD |
14 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0.456 USD |
14 feb 2019 | 27 feb 2019 | 0.4701 USD |
17 jan 2019 | 30 jan 2019 | 0.4419 USD |
13 dec 2018 | 28 dec 2018 | 0.4829 USD |
15 nov 2018 | 28 nov 2018 | 0.4441 USD |
11 okt 2018 | 24 okt 2018 | 0.4123 USD |
13 sep 2018 | 26 sep 2018 | 0.4731 USD |
16 aug 2018 | 30 aug 2018 | 0.4198 USD |
12 jul 2018 | 25 jul 2018 | 0.426 USD |
14 jun 2018 | 27 jun 2018 | 0.4838 USD |
17 maj 2018 | 31 maj 2018 | 0.3964 USD |
12 apr 2018 | 25 apr 2018 | 0.4562 USD |
15 mar 2018 | 28 mar 2018 | 0.2396 USD |
15 feb 2018 | 28 feb 2018 | 0.2991 USD |
11 jan 2018 | 31 jan 2018 | 0.4454 USD |
14 dec 2017 | 29 dec 2017 | 0.491 USD |
16 nov 2017 | 30 nov 2017 | 0.429 USD |
12 okt 2017 | 31 okt 2017 | 0.4254 USD |
14 sep 2017 | 29 sep 2017 | 0.4919 USD |
10 aug 2017 | 31 aug 2017 | 0.2962 USD |
13 jul 2017 | 31 jul 2017 | 0.4872 USD |
15 jun 2017 | 30 jun 2017 | 0.493 USD |
11 maj 2017 | 31 maj 2017 | 0.4665 USD |
13 apr 2017 | 28 apr 2017 | 0.5164 USD |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0.4802 USD |
9 feb 2017 | 28 feb 2017 | 0.4317 USD |
12 jan 2017 | 27 jan 2017 | 0.4765 USD |
15 dec 2016 | 30 dec 2016 | 0.5105 USD |
10 nov 2016 | 28 nov 2016 | 0.4371 USD |
13 okt 2016 | 31 okt 2016 | 0.4772 USD |
15 sep 2016 | 30 sep 2016 | 0.4997 USD |
11 aug 2016 | 30 aug 2016 | 0.4395 USD |
14 jul 2016 | 29 jul 2016 | 0.4979 USD |
16 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0.4579 USD |
12 maj 2016 | 31 maj 2016 | 0.9075 USD |
14 apr 2016 | 29 apr 2016 | 0.4973 USD |
10 mar 2016 | 29 mar 2016 | 0.4613 USD |
11 feb 2016 | 29 feb 2016 | 0.4082 USD |
14 jan 2016 | 27 jan 2016 | 0.5097 USD |
10 dec 2015 | 30 dec 2015 | 0.4669 USD |
12 nov 2015 | 27 nov 2015 | 0.4594 USD |
15 okt 2015 | 28 okt 2015 | 0.4778 USD |
27 aug 2015 | 17 sep 2015 | 0.4141 USD |
30 jul 2015 | 20 aug 2015 | 0.5077 USD |
25 jun 2015 | 16 jul 2015 | 0.3977 USD |
28 maj 2015 | 18 jun 2015 | 0.3928 USD |
30 apr 2015 | 21 maj 2015 | 0.5184 USD |
26 mar 2015 | 16 apr 2015 | 0.4405 USD |
26 feb 2015 | 19 mar 2015 | 0.3891 USD |
29 jan 2015 | 19 feb 2015 | 0.5914 USD |
18 dec 2014 | 8 jan 2015 | 0.2994 USD |
Liknande värdepapper
Vill du hitta värdepapper som liknar iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist på olika sätt? Alla de samlar vi här!
BlackRock Asset Management Ireland Limited
- iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Dist Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Acc Utdelningshistorik
- iShares China Large Cap UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Digital Security UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares Global Water UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc Utdelningshistorik
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) Utdelningshistorik
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares DAX UCITS ETF DE Utdelningshistorik
- iShares Ageing Population UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist Utdelningshistorik
- iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI Japan UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares Physical Gold ETC Utdelningshistorik
Saknar du något värdepapper från BlackRock Asset Management Ireland Limited? Hör av dig isåfall.
På den här sidan samlar vi all information om iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist med ISIN-nummer IE00B2NPKV68. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.