Se all utdelningshistorik för iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist
Detaljer om iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist:
Värdepapper | iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | IQQA @ Tradegate |
ISIN | IE00B0M62S72 |
Typ | ETF |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje kvartal |
Utdelningsmånader | Mars (26.19%), september (26.19%), december (23.81%), juni (23.81%) |
Utdelningsvalutor | EUR, GBP |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist på 0.07 EUR: den 26 mars 2025.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist betalades den 26 juni 2019, då 0.823 EUR betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist var den 28 december 2018, då 0 EUR betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2025 | 0.07 EUR | 26 mar 2025 | |
2024 | 1.027 EUR | 27 dec 2024 | |
25 sep 2024 | |||
26 jun 2024 | |||
27 mar 2024 | |||
2023 | 0.8668 GBP | 29 dec 2023 | |
27 sep 2023 | |||
28 jun 2023 | |||
29 mar 2023 | |||
2022 | 0.8845 GBP | 30 dec 2022 | |
28 sep 2022 | |||
29 jun 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
2021 | 1.0785 GBP | 31 dec 2021 | |
29 sep 2021 | |||
29 sep 2021 | |||
30 jun 2021 | |||
24 mar 2021 | |||
2020 | 0.5736 GBP | 23 dec 2020 | |
30 sep 2020 | |||
24 jun 2020 | |||
25 mar 2020 | |||
2019 | 1.0851 EUR | 27 dec 2019 | |
25 sep 2019 | |||
26 jun 2019 | |||
27 mar 2019 | |||
2018 | 0.9325 EUR | 28 dec 2018 | |
26 sep 2018 | |||
27 jun 2018 | |||
28 mar 2018 | |||
2017 | 0.8909 EUR | 29 dec 2017 | |
29 sep 2017 | |||
30 jun 2017 | |||
31 mar 2017 | |||
2016 | 0.855 EUR | 30 dec 2016 | |
30 sep 2016 | |||
29 jun 2016 | |||
29 mar 2016 | |||
2015 | 0.8024 EUR | 30 dec 2015 | |
17 sep 2015 | |||
18 jun 2015 | |||
19 mar 2015 |
Saknar du några utdelningar för iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2025 | 0.07 EUR | ||
2024 | 1.027 EUR | ||
2023 | 0.867 EUR | ||
2022 | 0.885 EUR | ||
2021 | 1.079 EUR | ||
2020 | 0.574 EUR | ||
2019 | 1.085 EUR | ||
2018 | 0.933 EUR | ||
2017 | 0.891 EUR | ||
2016 | 0.855 EUR | ||
2015 | 0.802 EUR |
Utdelningsmånader
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | Mars | 26.19% |
2 | September | 26.19% |
3 | December | 23.81% |
4 | Juni | 23.81% |
Utdelningshistorik iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist
Här är utdelningarna för iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
13 mar 2025 | 26 mar 2025 | 0.07 EUR |
12 dec 2024 | 27 dec 2024 | 0.0615 EUR |
12 sep 2024 | 25 sep 2024 | 0.2918 EUR |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0.6176 EUR |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0.0561 EUR |
14 dec 2023 | 29 dec 2023 | 0.0449 GBP |
14 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.2867 GBP |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0.4623 GBP |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0.0729 GBP |
15 dec 2022 | 30 dec 2022 | 0.0207 GBP |
15 sep 2022 | 28 sep 2022 | 0.1867 GBP |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0.6231 GBP |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.054 GBP |
16 dec 2021 | 31 dec 2021 | 0.0197 GBP |
16 sep 2021 | 29 sep 2021 | 0.2674 GBP |
16 jun 2021 | 29 sep 2021 | 0.3486 GBP |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0.4066 EUR |
11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0.0362 GBP |
10 dec 2020 | 23 dec 2020 | 0.0742 GBP |
17 sep 2020 | 30 sep 2020 | 0.2192 GBP |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0.2239 GBP |
12 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0.0563 GBP |
12 dec 2019 | 27 dec 2019 | 0.0366 EUR |
12 sep 2019 | 25 sep 2019 | 0.1604 EUR |
13 jun 2019 | 26 jun 2019 | 0.8227 EUR |
14 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0.0654 EUR |
13 dec 2018 | 28 dec 2018 | 0.0002 EUR |
13 sep 2018 | 26 sep 2018 | 0.0668 EUR |
14 jun 2018 | 27 jun 2018 | 0.7768 EUR |
15 mar 2018 | 28 mar 2018 | 0.0887 EUR |
14 dec 2017 | 29 dec 2017 | 0.0237 EUR |
14 sep 2017 | 29 sep 2017 | 0.0415 EUR |
15 jun 2017 | 30 jun 2017 | 0.7817 EUR |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0.044 EUR |
15 dec 2016 | 30 dec 2016 | 0.0071 EUR |
15 sep 2016 | 30 sep 2016 | 0.0712 EUR |
16 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0.6962 EUR |
10 mar 2016 | 29 mar 2016 | 0.0805 EUR |
10 dec 2015 | 30 dec 2015 | 0.0356 EUR |
27 aug 2015 | 17 sep 2015 | 0.2435 EUR |
28 maj 2015 | 18 jun 2015 | 0.439 EUR |
26 feb 2015 | 19 mar 2015 | 0.0843 EUR |
Liknande värdepapper
Vill du hitta värdepapper som liknar iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist på olika sätt? Alla de samlar vi här!
BlackRock Asset Management Ireland Limited
- iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Dist Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Acc Utdelningshistorik
- iShares China Large Cap UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Digital Security UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares Global Water UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc Utdelningshistorik
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) Utdelningshistorik
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares DAX UCITS ETF DE Utdelningshistorik
- iShares Ageing Population UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist Utdelningshistorik
- iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI Japan UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares Physical Gold ETC Utdelningshistorik
- iShares Physical Silver ETC Utdelningshistorik
Saknar du något värdepapper från BlackRock Asset Management Ireland Limited? Hör av dig isåfall.
På den här sidan samlar vi all information om iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist med ISIN-nummer IE00B0M62S72. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.