Se all utdelningshistorik för iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist
Detaljer om iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist:
Värdepapper | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | IUSZ @ Deutsche Börse |
ISIN | IE0005042456 |
Typ | ETF |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje kvartal |
Utdelningsmånader | Juni (26.19%), mars (26.19%), december (23.81%), september (23.81%) |
Utdelningsvaluta | GBP |
Mäklare | Avanza ➡ |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist på 0.117 GBP: den 25 juni 2025.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist betalades den 25 juni 2025, då 0.117 GBP betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist var den 19 mars 2015, då 0.021 GBP betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2025 | 0.1643 GBP | 25 jun 2025 | |
26 mar 2025 | |||
2024 | 0.2941 GBP | 27 dec 2024 | |
25 sep 2024 | |||
26 jun 2024 | |||
27 mar 2024 | |||
2023 | 0.2905 GBP | 29 dec 2023 | |
27 sep 2023 | |||
28 jun 2023 | |||
29 mar 2023 | |||
2022 | 0.2727 GBP | 30 dec 2022 | |
28 sep 2022 | |||
29 jun 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
2021 | 0.271 GBP | 31 dec 2021 | |
29 sep 2021 | |||
30 jun 2021 | |||
24 mar 2021 | |||
2020 | 0.1979 GBP | 23 dec 2020 | |
30 sep 2020 | |||
24 jun 2020 | |||
25 mar 2020 | |||
2019 | 0.3326 GBP | 27 dec 2019 | |
25 sep 2019 | |||
26 jun 2019 | |||
27 mar 2019 | |||
2018 | 0.2957 GBP | 28 dec 2018 | |
26 sep 2018 | |||
27 jun 2018 | |||
28 mar 2018 | |||
2017 | 0.3014 GBP | 29 dec 2017 | |
29 sep 2017 | |||
30 jun 2017 | |||
31 mar 2017 | |||
2016 | 0.2655 GBP | 30 dec 2016 | |
30 sep 2016 | |||
29 jun 2016 | |||
29 mar 2016 | |||
2015 | 0.2539 GBP | 30 dec 2015 | |
17 sep 2015 | |||
18 jun 2015 | |||
19 mar 2015 |
Saknar du några utdelningar för iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2025 | 0.164 GBP | ||
2024 | 0.294 GBP | ||
2023 | 0.291 GBP | ||
2022 | 0.273 GBP | ||
2021 | 0.271 GBP | ||
2020 | 0.198 GBP | ||
2019 | 0.333 GBP | ||
2018 | 0.296 GBP | ||
2017 | 0.301 GBP | ||
2016 | 0.266 GBP | ||
2015 | 0.254 GBP |
Utdelningsmånader
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | Juni | 26.19% |
2 | Mars | 26.19% |
3 | December | 23.81% |
4 | September | 23.81% |
Utdelningshistorik iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist
Här är utdelningarna för iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
12 jun 2025 | 25 jun 2025 | 0.1168 GBP |
13 mar 2025 | 26 mar 2025 | 0.0475 GBP |
12 dec 2024 | 27 dec 2024 | 0.0499 GBP |
12 sep 2024 | 25 sep 2024 | 0.0837 GBP |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0.113 GBP |
14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0.0475 GBP |
14 dec 2023 | 29 dec 2023 | 0.0601 GBP |
14 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.0836 GBP |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0.104 GBP |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0.0428 GBP |
15 dec 2022 | 30 dec 2022 | 0.0498 GBP |
15 sep 2022 | 28 sep 2022 | 0.0882 GBP |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0.092 GBP |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.0427 GBP |
16 dec 2021 | 31 dec 2021 | 0.048 GBP |
16 sep 2021 | 29 sep 2021 | 0.0855 GBP |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0.0813 GBP |
11 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0.0562 GBP |
10 dec 2020 | 23 dec 2020 | 0.0345 GBP |
17 sep 2020 | 30 sep 2020 | 0.0573 GBP |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0.0426 GBP |
12 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0.0635 GBP |
12 dec 2019 | 27 dec 2019 | 0.0607 GBP |
12 sep 2019 | 25 sep 2019 | 0.0951 GBP |
13 jun 2019 | 26 jun 2019 | 0.1056 GBP |
14 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0.0712 GBP |
13 dec 2018 | 28 dec 2018 | 0.0573 GBP |
13 sep 2018 | 26 sep 2018 | 0.0901 GBP |
14 jun 2018 | 27 jun 2018 | 0.0942 GBP |
15 mar 2018 | 28 mar 2018 | 0.0541 GBP |
14 dec 2017 | 29 dec 2017 | 0.0532 GBP |
14 sep 2017 | 29 sep 2017 | 0.0922 GBP |
15 jun 2017 | 30 jun 2017 | 0.0945 GBP |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0.0615 GBP |
15 dec 2016 | 30 dec 2016 | 0.0505 GBP |
15 sep 2016 | 30 sep 2016 | 0.0788 GBP |
16 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0.0884 GBP |
10 mar 2016 | 29 mar 2016 | 0.0478 GBP |
10 dec 2015 | 30 dec 2015 | 0.0865 GBP |
27 aug 2015 | 17 sep 2015 | 0.052 GBP |
28 maj 2015 | 18 jun 2015 | 0.0946 GBP |
26 feb 2015 | 19 mar 2015 | 0.0208 GBP |
Liknande värdepapper
Vill du hitta värdepapper som liknar iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist på olika sätt? Alla de samlar vi här!
BlackRock Asset Management Ireland Limited
- iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF Dist Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI EM UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Acc Utdelningshistorik
- iShares China Large Cap UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Digital Security UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares Global Water UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc Utdelningshistorik
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) Utdelningshistorik
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares DAX UCITS ETF DE Utdelningshistorik
- iShares Ageing Population UCITS ETF USD Acc Utdelningshistorik
- iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF EUR Dist Utdelningshistorik
- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist Utdelningshistorik
- iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD Dist Utdelningshistorik
- iShares MSCI Japan UCITS ETF Utdelningshistorik
- iShares Physical Gold ETC Utdelningshistorik
- iShares Physical Silver ETC Utdelningshistorik
Saknar du något värdepapper från BlackRock Asset Management Ireland Limited? Hör av dig isåfall.
På den här sidan samlar vi all information om iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist med ISIN-nummer IE0005042456. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.