Se all utdelningshistorik för Allstate samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
Allstate Corp
Detaljer om Allstate Corp:
Värdepapper | Allstate Corp |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | ALL @ New York Stock Exchange |
ISIN | US0200021014 |
Typ | Aktie |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje kvartal |
Utdelningsmånader | April (25%), januari (25%), oktober (25%), juli (25%) |
Utdelningsvaluta | USD |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör Allstate.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från Allstate på 1 USD: den 1 april 2025.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för Allstate betalades den 1 april 2025, då 1 USD betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från Allstate var den 3 januari 2017, då 0.33 USD betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för Allstate Corp, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2025 | 1.92 USD | 1 apr 2025 | |
2 jan 2025 | |||
2024 | 3.65 USD | 1 okt 2024 | |
1 jul 2024 | |||
1 apr 2024 | |||
2 jan 2024 | |||
2023 | 3.52 USD | 2 okt 2023 | |
3 jul 2023 | |||
3 apr 2023 | |||
3 jan 2023 | |||
2022 | 3.36 USD | 3 okt 2022 | |
1 jul 2022 | |||
1 apr 2022 | |||
3 jan 2022 | |||
2021 | 2.16 USD | 1 okt 2021 | |
1 jul 2021 | |||
4 jan 2021 | |||
2020 | 2.12 USD | 1 okt 2020 | |
1 jul 2020 | |||
1 apr 2020 | |||
2 jan 2020 | |||
2019 | 1.96 USD | 1 okt 2019 | |
1 jul 2019 | |||
1 apr 2019 | |||
2 jan 2019 | |||
2018 | 1.75 USD | 1 okt 2018 | |
2 jul 2018 | |||
2 apr 2018 | |||
2 jan 2018 | |||
2017 | 1.44 USD | 2 okt 2017 | |
3 jul 2017 | |||
3 apr 2017 | |||
3 jan 2017 | |||
2016 | 0.99 USD | 3 okt 2016 | |
1 jul 2016 | |||
1 apr 2016 |
Saknar du några utdelningar för Allstate? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Allstate Corp.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2025 | 1.92 USD | ||
2024 | 3.65 USD | ||
2023 | 3.52 USD | ||
2022 | 3.36 USD | ||
2021 | 2.16 USD | ||
2020 | 2.12 USD | ||
2019 | 1.96 USD | ||
2018 | 1.75 USD | ||
2017 | 1.44 USD | ||
2016 | 0.99 USD |
Utdelningsmånader
Allstate betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | April | 25% |
2 | Januari | 25% |
3 | Oktober | 25% |
4 | Juli | 25% |
Utdelningshistorik Allstate Corp
Här är utdelningarna för Allstate Corp.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
10 mar 2025 | 1 apr 2025 | 1 USD |
29 nov 2024 | 2 jan 2025 | 0.92 USD |
30 aug 2024 | 1 okt 2024 | 0.92 USD |
31 maj 2024 | 1 jul 2024 | 0.92 USD |
1 mar 2024 | 1 apr 2024 | 0.92 USD |
29 nov 2023 | 2 jan 2024 | 0.89 USD |
30 aug 2023 | 2 okt 2023 | 0.89 USD |
1 jun 2023 | 3 jul 2023 | 0.89 USD |
27 feb 2023 | 3 apr 2023 | 0.89 USD |
29 nov 2022 | 3 jan 2023 | 0.85 USD |
30 aug 2022 | 3 okt 2022 | 0.85 USD |
2 jun 2022 | 1 jul 2022 | 0.85 USD |
25 feb 2022 | 1 apr 2022 | 0.85 USD |
29 nov 2021 | 3 jan 2022 | 0.81 USD |
30 aug 2021 | 1 okt 2021 | 0.81 USD |
3 jun 2021 | 1 jul 2021 | 0.81 USD |
27 nov 2020 | 4 jan 2021 | 0.54 USD |
27 aug 2020 | 1 okt 2020 | 0.54 USD |
28 maj 2020 | 1 jul 2020 | 0.54 USD |
28 feb 2020 | 1 apr 2020 | 0.54 USD |
27 nov 2019 | 2 jan 2020 | 0.5 USD |
29 aug 2019 | 1 okt 2019 | 0.5 USD |
30 maj 2019 | 1 jul 2019 | 0.5 USD |
27 feb 2019 | 1 apr 2019 | 0.5 USD |
29 nov 2018 | 2 jan 2019 | 0.46 USD |
30 aug 2018 | 1 okt 2018 | 0.46 USD |
30 maj 2018 | 2 jul 2018 | 0.46 USD |
2 mar 2018 | 2 apr 2018 | 0.46 USD |
29 nov 2017 | 2 jan 2018 | 0.37 USD |
29 aug 2017 | 2 okt 2017 | 0.37 USD |
1 jun 2017 | 3 jul 2017 | 0.37 USD |
24 feb 2017 | 3 apr 2017 | 0.37 USD |
28 nov 2016 | 3 jan 2017 | 0.33 USD |
29 aug 2016 | 3 okt 2016 | 0.33 USD |
1 jun 2016 | 1 jul 2016 | 0.33 USD |
25 feb 2016 | 1 apr 2016 | 0.33 USD |
På den här sidan samlar vi all information om Allstate Corp med ISIN-nummer US0200021014. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.