Se all utdelningshistorik för American Hotel Income Properties REIT LP samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


American Hotel Income Properties REIT LP

Detaljer om American Hotel Income Properties REIT LP:

VärdepapperAmerican Hotel Income Properties REIT LP
Aktuell kursAktuell kurs
TickerHOT.UN @ Toronto Stock Exchange
ISINCA0266951064
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje månad
UtdelningsmånaderDecember (11.11%), mars (9.72%), februari (8.33%), januari (8.33%), november (8.33%), oktober (8.33%), september (8.33%), augusti (8.33%), juli (8.33%), april (8.33%), juni (6.94%), maj (5.56%)
UtdelningsvalutaCAD


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör American Hotel Income Properties.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från American Hotel Income Properties på 0.032 CAD: den 31 december 2021.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för American Hotel Income Properties betalades den 15 april 2016, då 0.075 CAD betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från American Hotel Income Properties var den 31 december 2021, då 0.021 CAD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för American Hotel Income Properties REIT LP, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

År Totalt Betaldag Belopp
20210.0534 CAD 31 dec 2021 0.032 CAD
31 dec 2021 0.021 CAD
20200.213 CAD 13 mar 2020 0.043 CAD
13 mar 2020 0.029 CAD
14 feb 2020 0.042 CAD
14 feb 2020 0.028 CAD
15 jan 2020 0.028 CAD
15 jan 2020 0.043 CAD
20190.8584 CAD 13 dec 2019 0.029 CAD
13 dec 2019 0.043 CAD
15 nov 2019 0.028 CAD
15 nov 2019 0.043 CAD
15 okt 2019 0.043 CAD
15 okt 2019 0.029 CAD
13 sep 2019 0.029 CAD
13 sep 2019 0.043 CAD
15 aug 2019 0.042 CAD
15 aug 2019 0.028 CAD
15 jul 2019 0.043 CAD
15 jul 2019 0.029 CAD
14 jun 2019 0.029 CAD
14 jun 2019 0.043 CAD
15 maj 2019 0.043 CAD
15 maj 2019 0.029 CAD
15 apr 2019 0.029 CAD
15 apr 2019 0.043 CAD
15 mar 2019 0.029 CAD
15 mar 2019 0.043 CAD
15 feb 2019 0.029 CAD
15 feb 2019 0.043 CAD
15 jan 2019 0.029 CAD
15 jan 2019 0.043 CAD
20180.8357 CAD 14 dec 2018 0.029 CAD
14 dec 2018 0.043 CAD
15 nov 2018 0.042 CAD
15 nov 2018 0.028 CAD
15 okt 2018 0.028 CAD
15 okt 2018 0.043 CAD
14 sep 2018 0.042 CAD
14 sep 2018 0.028 CAD
15 aug 2018 0.028 CAD
15 aug 2018 0.043 CAD
13 jul 2018 0.043 CAD
13 jul 2018 0.028 CAD
15 jun 2018 0.07 CAD
15 maj 2018 0.068 CAD
13 apr 2018 0.07 CAD
15 mar 2018 0.068 CAD
15 feb 2018 0.067 CAD
15 jan 2018 0.069 CAD
20170.8437 CAD 15 dec 2017 0.069 CAD
15 nov 2017 0.067 CAD
13 okt 2017 0.066 CAD
15 sep 2017 0.068 CAD
15 aug 2017 0.068 CAD
14 jul 2017 0.071 CAD
15 jun 2017 0.074 CAD
15 maj 2017 0.072 CAD
13 apr 2017 0.072 CAD
15 mar 2017 0.071 CAD
15 feb 2017 0.072 CAD
13 jan 2017 0.073 CAD
20160.6485 CAD 15 dec 2016 0.073 CAD
15 nov 2016 0.072 CAD
14 okt 2016 0.072 CAD
15 sep 2016 0.07 CAD
12 aug 2016 0.071 CAD
15 jul 2016 0.071 CAD
15 jun 2016 0.071 CAD
27 apr 2016 Inställd utdelning
15 apr 2016 0.075 CAD
15 mar 2016 0.075 CAD

Saknar du några utdelningar för American Hotel Income Properties? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för American Hotel Income Properties REIT LP.

År Utdelning Skillnad Förändring
2021 0.053 CAD -0.16 CAD -74.93 %
2020 0.213 CAD -0.65 CAD -75.19 %
2019 0.858 CAD +0.02 CAD +2.72 %
2018 0.836 CAD -0.01 CAD -0.95 %
2017 0.844 CAD +0.2 CAD +30.1 %
2016 0.649 CAD - -

Utdelningsmånader

American Hotel Income Properties betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 December 11.11%
2 Mars 9.72%
3 Februari 8.33%
4 Januari 8.33%
5 November 8.33%
6 Oktober 8.33%
7 September 8.33%
8 Augusti 8.33%
9 Juli 8.33%
10 April 8.33%
11 Juni 6.94%
12 Maj 5.56%

Utdelningshistorik American Hotel Income Properties REIT LP

Här är utdelningarna för American Hotel Income Properties REIT LP.

Ex-dag Betaldag Utdelning
30 mar 2020 31 dec 2021 0.032 CAD
30 mar 2020 31 dec 2021 0.0214 CAD
27 feb 2020 13 mar 2020 0.0431 CAD
27 feb 2020 13 mar 2020 0.0287 CAD
30 jan 2020 14 feb 2020 0.0423 CAD
30 jan 2020 14 feb 2020 0.0282 CAD
30 dec 2019 15 jan 2020 0.0282 CAD
30 dec 2019 15 jan 2020 0.0425 CAD
28 nov 2019 13 dec 2019 0.0287 CAD
28 nov 2019 13 dec 2019 0.0429 CAD
30 okt 2019 15 nov 2019 0.0284 CAD
30 okt 2019 15 nov 2019 0.0426 CAD
27 sep 2019 15 okt 2019 0.043 CAD
27 sep 2019 15 okt 2019 0.0286 CAD
29 aug 2019 13 sep 2019 0.0287 CAD
29 aug 2019 13 sep 2019 0.0431 CAD
30 jul 2019 15 aug 2019 0.0424 CAD
30 jul 2019 15 aug 2019 0.0282 CAD
27 jun 2019 15 jul 2019 0.0427 CAD
27 jun 2019 15 jul 2019 0.0285 CAD
30 maj 2019 14 jun 2019 0.029 CAD
30 maj 2019 14 jun 2019 0.0434 CAD
29 apr 2019 15 maj 2019 0.0429 CAD
29 apr 2019 15 maj 2019 0.0286 CAD
28 mar 2019 15 apr 2019 0.0286 CAD
28 mar 2019 15 apr 2019 0.0429 CAD
27 feb 2019 15 mar 2019 0.0286 CAD
27 feb 2019 15 mar 2019 0.0429 CAD
30 jan 2019 15 feb 2019 0.0286 CAD
30 jan 2019 15 feb 2019 0.0429 CAD
28 dec 2018 15 jan 2019 0.0289 CAD
28 dec 2018 15 jan 2019 0.0433 CAD
29 nov 2018 14 dec 2018 0.0285 CAD
29 nov 2018 14 dec 2018 0.0428 CAD
30 okt 2018 15 nov 2018 0.0421 CAD
31 okt 2018 15 nov 2018 0.0281 CAD
27 sep 2018 15 okt 2018 0.028 CAD
27 sep 2018 15 okt 2018 0.0426 CAD
30 aug 2018 14 sep 2018 0.0423 CAD
30 aug 2018 14 sep 2018 0.0282 CAD
30 jul 2018 15 aug 2018 0.0284 CAD
30 jul 2018 15 aug 2018 0.0426 CAD
28 jun 2018 13 jul 2018 0.0426 CAD
28 jun 2018 13 jul 2018 0.0284 CAD
30 maj 2018 15 jun 2018 0.0696 CAD
27 apr 2018 15 maj 2018 0.068 CAD
28 mar 2018 13 apr 2018 0.0695 CAD
27 feb 2018 15 mar 2018 0.0676 CAD
30 jan 2018 15 feb 2018 0.067 CAD
28 dec 2017 15 jan 2018 0.0694 CAD
29 nov 2017 15 dec 2017 0.069 CAD
30 okt 2017 15 nov 2017 0.0674 CAD
28 sep 2017 13 okt 2017 0.0657 CAD
29 aug 2017 15 sep 2017 0.0682 CAD
27 jul 2017 15 aug 2017 0.0683 CAD
28 jun 2017 14 jul 2017 0.0714 CAD
29 maj 2017 15 jun 2017 0.074 CAD
26 apr 2017 15 maj 2017 0.0719 CAD
29 mar 2017 13 apr 2017 0.0721 CAD
24 feb 2017 15 mar 2017 0.0707 CAD
27 jan 2017 15 feb 2017 0.0719 CAD
28 dec 2016 13 jan 2017 0.0731 CAD
28 nov 2016 15 dec 2016 0.0729 CAD
27 okt 2016 15 nov 2016 0.0721 CAD
28 sep 2016 14 okt 2016 0.0715 CAD
29 aug 2016 15 sep 2016 0.0695 CAD
27 jul 2016 12 aug 2016 0.0713 CAD
28 jun 2016 15 jul 2016 0.0706 CAD
27 maj 2016 15 jun 2016 0.0706 CAD
27 apr 2016 27 apr 2016 0 CAD
29 mar 2016 15 apr 2016 0.075 CAD
25 feb 2016 15 mar 2016 0.075 CAD

På den här sidan samlar vi all information om American Hotel Income Properties REIT LP med ISIN-nummer CA0266951064. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.