Se all utdelningshistorik för Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist
Detaljer om Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist:
Värdepapper | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | VHYL @ London Stock Exchange VHYL @ Euronext Amsterdam Stock Exchange |
ISIN | IE00B8GKDB10 |
Typ | ETF |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje kvartal |
Utdelningsmånader | December (25%), juni (25%), september (18.75%), mars (18.75%), oktober (6.25%), april (6.25%) |
Utdelningsvaluta | USD |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist på 0.403 USD: den 27 december 2023.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist betalades den 29 juni 2022, då 0.913 USD betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist var den 30 december 2020, då 0.338 USD betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2023 | 2.0793 USD | 27 dec 2023 | |
27 sep 2023 | |||
28 jun 2023 | |||
29 mar 2023 | |||
2022 | 2.1723 USD | 28 dec 2022 | |
28 sep 2022 | |||
29 jun 2022 | |||
30 mar 2022 | |||
2021 | 2.0126 USD | 29 dec 2021 | |
29 sep 2021 | |||
30 jun 2021 | |||
31 mar 2021 | |||
2020 | 1.6263 USD | 30 dec 2020 | |
7 okt 2020 | |||
24 jun 2020 | |||
8 apr 2020 |
Saknar du några utdelningar för Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2023 | 2.079 USD | ||
2022 | 2.172 USD | ||
2021 | 2.013 USD | ||
2020 | 1.626 USD |
Utdelningsmånader
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | December | 25% |
2 | Juni | 25% |
3 | September | 18.75% |
4 | Mars | 18.75% |
5 | Oktober | 6.25% |
6 | April | 6.25% |
Utdelningshistorik Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist
Här är utdelningarna för Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
14 dec 2023 | 27 dec 2023 | 0.403 USD |
14 sep 2023 | 27 sep 2023 | 0.4984 USD |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0.7666 USD |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0.4113 USD |
15 dec 2022 | 28 dec 2022 | 0.4132 USD |
15 sep 2022 | 28 sep 2022 | 0.4938 USD |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0.9125 USD |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0.3528 USD |
16 dec 2021 | 29 dec 2021 | 0.5074 USD |
16 sep 2021 | 29 sep 2021 | 0.5116 USD |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0.6135 USD |
18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0.3801 USD |
17 dec 2020 | 30 dec 2020 | 0.3377 USD |
24 sep 2020 | 7 okt 2020 | 0.4861 USD |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0.4038 USD |
26 mar 2020 | 8 apr 2020 | 0.3987 USD |
På den här sidan samlar vi all information om Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Dist med ISIN-nummer IE00B8GKDB10. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.