Se all utdelningshistorik för Armstrong World Industries samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


Armstrong World Industries Inc

Detaljer om Armstrong World Industries Inc:

VärdepapperArmstrong World Industries Inc
Aktuell kursAktuell kurs
TickerAWI @ New York Stock Exchange
ISINUS04247X1028
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje kvartal
UtdelningsmånaderMars (27.59%), november (20.69%), augusti (20.69%), maj (20.69%), december (6.9%), april (3.45%)
UtdelningsvalutaUSD


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör Armstrong World Industries.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från Armstrong World Industries på 0.308 USD: den 20 mars 2025.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för Armstrong World Industries betalades den 10 december 2010, då 13.74 USD betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från Armstrong World Industries var den 22 augusti 2019, då 0.175 USD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för Armstrong World Industries Inc, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

Utdelning
År Totalt Betaldag Belopp
20250.308 USD 20 mar 2025 0.308 USD
20241.148 USD 21 nov 2024 0.308 USD
22 aug 2024 0.28 USD
23 maj 2024 0.28 USD
14 mar 2024 0.28 USD
20231.042 USD 16 nov 2023 0.28 USD
17 aug 2023 0.254 USD
18 maj 2023 0.254 USD
16 mar 2023 0.254 USD
20220.947 USD 17 nov 2022 0.254 USD
18 aug 2022 0.231 USD
19 maj 2022 0.231 USD
17 mar 2022 0.231 USD
20210.861 USD 18 nov 2021 0.231 USD
19 aug 2021 0.21 USD
20 maj 2021 0.21 USD
18 mar 2021 0.21 USD
20200.81 USD 19 nov 2020 0.21 USD
20 aug 2020 0.2 USD
21 maj 2020 0.2 USD
20 mar 2020 0.2 USD
20190.725 USD 21 nov 2019 0.2 USD
22 aug 2019 0.175 USD
23 maj 2019 0.175 USD
20 mar 2019 0.175 USD
20180.175 USD 14 dec 2018 0.175 USD
20128.55 USD 10 apr 2012 8.55 USD
201013.74 USD 10 dec 2010 13.74 USD
20084.5 USD 31 mar 2008 4.5 USD

Saknar du några utdelningar för Armstrong World Industries? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Armstrong World Industries Inc.

År Utdelning Skillnad Förändring
2025 0.308 USD -0.84 USD -73.17 %
2024 1.148 USD +0.11 USD +10.17 %
2023 1.042 USD +0.1 USD +10.03 %
2022 0.947 USD +0.09 USD +9.99 %
2021 0.861 USD +0.05 USD +6.3 %
2020 0.81 USD +0.09 USD +11.72 %
2019 0.725 USD +0.55 USD +314.29 %
2018 0.175 USD - -
2012 8.55 USD - -
2010 13.74 USD - -
2008 4.5 USD - -

Utdelningsmånader

Armstrong World Industries betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 Mars 27.59%
2 November 20.69%
3 Augusti 20.69%
4 Maj 20.69%
5 December 6.9%
6 April 3.45%

Utdelningshistorik Armstrong World Industries Inc

Här är utdelningarna för Armstrong World Industries Inc.

Ex-dag Betaldag Utdelning
6 mar 2025 20 mar 2025 0.308 USD
7 nov 2024 21 nov 2024 0.308 USD
8 aug 2024 22 aug 2024 0.28 USD
8 maj 2024 23 maj 2024 0.28 USD
28 feb 2024 14 mar 2024 0.28 USD
1 nov 2023 16 nov 2023 0.28 USD
2 aug 2023 17 aug 2023 0.254 USD
3 maj 2023 18 maj 2023 0.254 USD
1 mar 2023 16 mar 2023 0.254 USD
2 nov 2022 17 nov 2022 0.254 USD
3 aug 2022 18 aug 2022 0.231 USD
4 maj 2022 19 maj 2022 0.231 USD
2 mar 2022 17 mar 2022 0.231 USD
3 nov 2021 18 nov 2021 0.231 USD
4 aug 2021 19 aug 2021 0.21 USD
5 maj 2021 20 maj 2021 0.21 USD
3 mar 2021 18 mar 2021 0.21 USD
4 nov 2020 19 nov 2020 0.21 USD
5 aug 2020 20 aug 2020 0.2 USD
6 maj 2020 21 maj 2020 0.2 USD
4 mar 2020 20 mar 2020 0.2 USD
6 nov 2019 21 nov 2019 0.2 USD
7 aug 2019 22 aug 2019 0.175 USD
8 maj 2019 23 maj 2019 0.175 USD
4 mar 2019 20 mar 2019 0.175 USD
3 dec 2018 14 dec 2018 0.175 USD
3 mar 2012 10 apr 2012 8.55 USD
23 nov 2010 10 dec 2010 13.74 USD
7 mar 2008 31 mar 2008 4.5 USD

På den här sidan samlar vi all information om Armstrong World Industries Inc med ISIN-nummer US04247X1028. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.