Se all utdelningshistorik för Auburn Bank samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


Auburn Bank

Detaljer om Auburn Bank:

VärdepapperAuburn Bank
Aktuell kursAktuell kurs
TickerAUBN @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS0504731078
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje kvartal
UtdelningsmånaderMars (27.03%), december (24.32%), september (24.32%), juni (24.32%)
UtdelningsvalutaUSD


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör Auburn Bank.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från Auburn Bank på 0.27 USD: den 25 mars 2025.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för Auburn Bank betalades den 25 mars 2025, då 0.27 USD betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från Auburn Bank var den 27 december 2016, då 0.225 USD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för Auburn Bank, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

Utdelning
År Totalt Betaldag Belopp
20250.27 USD 25 mar 2025 0.27 USD
20241.08 USD 26 dec 2024 0.27 USD
25 sep 2024 0.27 USD
25 jun 2024 0.27 USD
25 mar 2024 0.27 USD
20231.08 USD 26 dec 2023 0.27 USD
25 sep 2023 0.27 USD
26 jun 2023 0.27 USD
27 mar 2023 0.27 USD
20221.06 USD 27 dec 2022 0.265 USD
26 sep 2022 0.265 USD
24 jun 2022 0.265 USD
25 mar 2022 0.265 USD
20211.04 USD 27 dec 2021 0.26 USD
27 sep 2021 0.26 USD
25 jun 2021 0.26 USD
25 mar 2021 0.26 USD
20201.02 USD 28 dec 2020 0.255 USD
25 sep 2020 0.255 USD
25 jun 2020 0.255 USD
25 mar 2020 0.255 USD
20191 USD 27 dec 2019 0.25 USD
25 sep 2019 0.25 USD
25 jun 2019 0.25 USD
25 mar 2019 0.25 USD
20180.96 USD 27 dec 2018 0.24 USD
25 sep 2018 0.24 USD
25 jun 2018 0.24 USD
26 mar 2018 0.24 USD
20170.92 USD 26 dec 2017 0.23 USD
25 sep 2017 0.23 USD
26 jun 2017 0.23 USD
27 mar 2017 0.23 USD
20160.9 USD 27 dec 2016 0.225 USD
26 sep 2016 0.225 USD
27 jun 2016 0.225 USD
25 mar 2016 0.225 USD

Saknar du några utdelningar för Auburn Bank? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Auburn Bank.

År Utdelning Skillnad Förändring
2025 0.27 USD -0.81 USD -75 %
2024 1.08 USD - -
2023 1.08 USD +0.02 USD +1.89 %
2022 1.06 USD +0.02 USD +1.92 %
2021 1.04 USD +0.02 USD +1.96 %
2020 1.02 USD +0.02 USD +2 %
2019 1 USD +0.04 USD +4.17 %
2018 0.96 USD +0.04 USD +4.35 %
2017 0.92 USD +0.02 USD +2.22 %
2016 0.9 USD - -

Utdelningsmånader

Auburn Bank betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 Mars 27.03%
2 December 24.32%
3 September 24.32%
4 Juni 24.32%

Utdelningshistorik Auburn Bank

Här är utdelningarna för Auburn Bank.

Ex-dag Betaldag Utdelning
10 mar 2025 25 mar 2025 0.27 USD
10 dec 2024 26 dec 2024 0.27 USD
10 sep 2024 25 sep 2024 0.27 USD
10 jun 2024 25 jun 2024 0.27 USD
7 mar 2024 25 mar 2024 0.27 USD
7 dec 2023 26 dec 2023 0.27 USD
7 sep 2023 25 sep 2023 0.27 USD
8 jun 2023 26 jun 2023 0.27 USD
9 mar 2023 27 mar 2023 0.27 USD
8 dec 2022 27 dec 2022 0.265 USD
8 sep 2022 26 sep 2022 0.265 USD
9 jun 2022 24 jun 2022 0.265 USD
9 mar 2022 25 mar 2022 0.265 USD
9 dec 2021 27 dec 2021 0.26 USD
9 sep 2021 27 sep 2021 0.26 USD
9 jun 2021 25 jun 2021 0.26 USD
9 mar 2021 25 mar 2021 0.26 USD
9 dec 2020 28 dec 2020 0.255 USD
9 sep 2020 25 sep 2020 0.255 USD
9 jun 2020 25 jun 2020 0.255 USD
9 mar 2020 25 mar 2020 0.255 USD
9 dec 2019 27 dec 2019 0.25 USD
9 sep 2019 25 sep 2019 0.25 USD
7 jun 2019 25 jun 2019 0.25 USD
7 mar 2019 25 mar 2019 0.25 USD
7 dec 2018 27 dec 2018 0.24 USD
7 sep 2018 25 sep 2018 0.24 USD
7 jun 2018 25 jun 2018 0.24 USD
8 mar 2018 26 mar 2018 0.24 USD
7 dec 2017 26 dec 2017 0.23 USD
7 sep 2017 25 sep 2017 0.23 USD
7 jun 2017 26 jun 2017 0.23 USD
8 mar 2017 27 mar 2017 0.23 USD
7 dec 2016 27 dec 2016 0.225 USD
7 sep 2016 26 sep 2016 0.225 USD
8 jun 2016 27 jun 2016 0.225 USD
8 mar 2016 25 mar 2016 0.225 USD

På den här sidan samlar vi all information om Auburn Bank med ISIN-nummer US0504731078. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.