Se all utdelningshistorik för Austevoll Seafood samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
Austevoll Seafood
Detaljer om Austevoll Seafood:
Värdepapper | Austevoll Seafood |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | AUSS @ OMX Oslo |
ISIN | NO0010073489 |
Typ | Aktie |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | En gång om året |
Utdelningsmånad | Juni (100%) |
Utdelningsvaluta | NOK |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör Austevoll.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från Austevoll på 4.5 NOK: den 7 juni 2024.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för Austevoll betalades den 1 juni 2016, då 7 NOK betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från Austevoll var den 12 juni 2020, då 2.5 NOK betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för Austevoll Seafood, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
Betaldag | Belopp | Ex-dag |
---|---|---|
7 jun 2024 | 30 maj 2024 | |
9 jun 2023 | 26 maj 2023 | |
9 jun 2022 | 25 maj 2022 | |
9 jun 2021 | 28 maj 2021 | |
12 jun 2020 | 29 maj 2020 | |
6 jun 2019 | 27 maj 2019 | |
1 jun 2018 | 25 maj 2018 | |
1 jun 2017 | 26 maj 2017 | |
1 jun 2016 | 26 maj 2016 |
Saknar du några utdelningar för Austevoll? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Austevoll Seafood.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2024 | 4.5 NOK | ||
2023 | 5.5 NOK | ||
2022 | 4.5 NOK | ||
2021 | 3.5 NOK | ||
2020 | 2.5 NOK | ||
2019 | 3.5 NOK | ||
2018 | 2.8 NOK | ||
2017 | 2.5 NOK | ||
2016 | 7 NOK |
Utdelningsmånader
Austevoll betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | Juni | 100% |
Utdelningshistorik Austevoll Seafood
Här är utdelningarna för Austevoll Seafood.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
30 maj 2024 | 7 jun 2024 | 4.5 NOK |
26 maj 2023 | 9 jun 2023 | 5.5 NOK |
25 maj 2022 | 9 jun 2022 | 4.5 NOK |
28 maj 2021 | 9 jun 2021 | 3.5 NOK |
29 maj 2020 | 12 jun 2020 | 2.5 NOK |
27 maj 2019 | 6 jun 2019 | 3.5 NOK |
25 maj 2018 | 1 jun 2018 | 2.8 NOK |
26 maj 2017 | 1 jun 2017 | 2.5 NOK |
26 maj 2016 | 1 jun 2016 | 7 NOK |
På den här sidan samlar vi all information om Austevoll Seafood med ISIN-nummer NO0010073489. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.