Se all utdelningshistorik för BancFirst samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


BancFirst Corp

Detaljer om BancFirst Corp:

VärdepapperBancFirst Corp
Aktuell kursAktuell kurs
TickerBANF @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS05945F1030
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje kvartal
UtdelningsmånaderApril (25%), januari (25%), oktober (25%), juli (25%)
UtdelningsvalutaUSD


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör BancFirst.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från BancFirst på 0.46 USD: den 15 april 2025.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för BancFirst betalades den 15 april 2025, då 0.46 USD betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från BancFirst var den 15 juli 2016, då 0.18 USD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för BancFirst Corp, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

Utdelning
År Totalt Betaldag Belopp
20250.92 USD 15 apr 2025 0.46 USD
15 jan 2025 0.46 USD
20241.75 USD 15 okt 2024 0.46 USD
15 jul 2024 0.43 USD
15 apr 2024 0.43 USD
16 jan 2024 0.43 USD
20231.63 USD 16 okt 2023 0.43 USD
17 jul 2023 0.4 USD
17 apr 2023 0.4 USD
16 jan 2023 0.4 USD
20221.48 USD 17 okt 2022 0.4 USD
15 jul 2022 0.36 USD
15 apr 2022 0.36 USD
17 jan 2022 0.36 USD
20211.04 USD 15 okt 2021 0.36 USD
15 jul 2021 0.34 USD
15 jan 2021 0.34 USD
20201.3 USD 15 okt 2020 0.34 USD
15 jul 2020 0.32 USD
15 apr 2020 0.32 USD
15 jan 2020 0.32 USD
20191.22 USD 15 okt 2019 0.32 USD
15 jul 2019 0.3 USD
15 apr 2019 0.3 USD
15 jan 2019 0.3 USD
20180.93 USD 15 okt 2018 0.3 USD
13 jul 2018 0.21 USD
13 apr 2018 0.21 USD
15 jan 2018 0.21 USD
20170.78 USD 13 okt 2017 0.21 USD
14 jul 2017 0.19 USD
14 apr 2017 0.19 USD
13 jan 2017 0.19 USD
20160.55 USD 14 okt 2016 0.19 USD
15 jul 2016 0.18 USD
15 apr 2016 0.18 USD

Saknar du några utdelningar för BancFirst? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för BancFirst Corp.

År Utdelning Skillnad Förändring
2025 0.92 USD -0.83 USD -47.43 %
2024 1.75 USD +0.12 USD +7.36 %
2023 1.63 USD +0.15 USD +10.14 %
2022 1.48 USD +0.44 USD +42.31 %
2021 1.04 USD -0.26 USD -20 %
2020 1.3 USD +0.08 USD +6.56 %
2019 1.22 USD +0.29 USD +31.18 %
2018 0.93 USD +0.15 USD +19.23 %
2017 0.78 USD +0.23 USD +41.82 %
2016 0.55 USD - -

Utdelningsmånader

BancFirst betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 April 25%
2 Januari 25%
3 Oktober 25%
4 Juli 25%

Utdelningshistorik BancFirst Corp

Här är utdelningarna för BancFirst Corp.

Ex-dag Betaldag Utdelning
31 mar 2025 15 apr 2025 0.46 USD
31 dec 2024 15 jan 2025 0.46 USD
30 sep 2024 15 okt 2024 0.46 USD
28 jun 2024 15 jul 2024 0.43 USD
27 mar 2024 15 apr 2024 0.43 USD
28 dec 2023 16 jan 2024 0.43 USD
28 sep 2023 16 okt 2023 0.43 USD
29 jun 2023 17 jul 2023 0.4 USD
30 mar 2023 17 apr 2023 0.4 USD
29 dec 2022 16 jan 2023 0.4 USD
29 sep 2022 17 okt 2022 0.4 USD
29 jun 2022 15 jul 2022 0.36 USD
30 mar 2022 15 apr 2022 0.36 USD
30 dec 2021 17 jan 2022 0.36 USD
29 sep 2021 15 okt 2021 0.36 USD
29 jun 2021 15 jul 2021 0.34 USD
30 dec 2020 15 jan 2021 0.34 USD
29 sep 2020 15 okt 2020 0.34 USD
29 jun 2020 15 jul 2020 0.32 USD
30 mar 2020 15 apr 2020 0.32 USD
30 dec 2019 15 jan 2020 0.32 USD
27 sep 2019 15 okt 2019 0.32 USD
27 jun 2019 15 jul 2019 0.3 USD
28 mar 2019 15 apr 2019 0.3 USD
28 dec 2018 15 jan 2019 0.3 USD
27 sep 2018 15 okt 2018 0.3 USD
28 jun 2018 13 jul 2018 0.21 USD
28 mar 2018 13 apr 2018 0.21 USD
28 dec 2017 15 jan 2018 0.21 USD
28 sep 2017 13 okt 2017 0.21 USD
28 jun 2017 14 jul 2017 0.19 USD
29 mar 2017 14 apr 2017 0.19 USD
28 dec 2016 13 jan 2017 0.19 USD
28 sep 2016 14 okt 2016 0.19 USD
28 jun 2016 15 jul 2016 0.18 USD
29 mar 2016 15 apr 2016 0.18 USD

På den här sidan samlar vi all information om BancFirst Corp med ISIN-nummer US05945F1030. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.