Se all utdelningshistorik för CenterPoint Energy samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


CenterPoint Energy Inc

Detaljer om CenterPoint Energy Inc:

VärdepapperCenterPoint Energy Inc
Aktuell kursAktuell kurs
TickerCNP @ New York Stock Exchange
ISINUS15189T1079
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje kvartal
UtdelningsmånaderMars (26.83%), december (24.39%), september (24.39%), juni (24.39%)
UtdelningsvalutaUSD


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör CenterPoint Energy.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från CenterPoint Energy på 0.22 USD: den 13 mars 2025.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för CenterPoint Energy betalades den 12 mars 2020, då 0.29 USD betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från CenterPoint Energy var den 10 december 2020, då 0.15 USD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för CenterPoint Energy Inc, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

Utdelning
År Totalt Betaldag Belopp
20250.22 USD 13 mar 2025 0.22 USD
20240.81 USD 12 dec 2024 0.21 USD
12 sep 2024 0.2 USD
13 jun 2024 0.2 USD
14 mar 2024 0.2 USD
20230.77 USD 14 dec 2023 0.2 USD
14 sep 2023 0.19 USD
8 jun 2023 0.19 USD
9 mar 2023 0.19 USD
20220.7 USD 8 dec 2022 0.18 USD
8 sep 2022 0.18 USD
9 jun 2022 0.17 USD
10 mar 2022 0.17 USD
20210.65 USD 9 dec 2021 0.17 USD
9 sep 2021 0.16 USD
10 jun 2021 0.16 USD
11 mar 2021 0.16 USD
20200.74 USD 10 dec 2020 0.15 USD
10 sep 2020 0.15 USD
11 jun 2020 0.15 USD
12 mar 2020 0.29 USD
20191.15 USD 12 dec 2019 0.288 USD
12 sep 2019 0.288 USD
13 jun 2019 0.288 USD
14 mar 2019 0.288 USD
20181.11 USD 13 dec 2018 0.278 USD
13 sep 2018 0.278 USD
14 jun 2018 0.278 USD
8 mar 2018 0.278 USD
20171.07 USD 8 dec 2017 0.268 USD
8 sep 2017 0.268 USD
9 jun 2017 0.268 USD
10 mar 2017 0.268 USD
20161.03 USD 9 dec 2016 0.258 USD
9 sep 2016 0.258 USD
10 jun 2016 0.258 USD
10 mar 2016 0.258 USD
20150.99 USD 10 dec 2015 0.248 USD
10 sep 2015 0.248 USD
10 jun 2015 0.248 USD
10 mar 2015 0.248 USD

Saknar du några utdelningar för CenterPoint Energy? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för CenterPoint Energy Inc.

År Utdelning Skillnad Förändring
2025 0.22 USD -0.59 USD -72.84 %
2024 0.81 USD +0.04 USD +5.19 %
2023 0.77 USD +0.07 USD +10 %
2022 0.7 USD +0.05 USD +7.69 %
2021 0.65 USD -0.09 USD -12.16 %
2020 0.74 USD -0.41 USD -35.65 %
2019 1.15 USD +0.04 USD +3.6 %
2018 1.11 USD +0.04 USD +3.74 %
2017 1.07 USD +0.04 USD +3.88 %
2016 1.03 USD +0.04 USD +4.04 %
2015 0.99 USD - -

Utdelningsmånader

CenterPoint Energy betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 Mars 26.83%
2 December 24.39%
3 September 24.39%
4 Juni 24.39%

Utdelningshistorik CenterPoint Energy Inc

Här är utdelningarna för CenterPoint Energy Inc.

Ex-dag Betaldag Utdelning
20 feb 2025 13 mar 2025 0.22 USD
21 nov 2024 12 dec 2024 0.21 USD
15 aug 2024 12 sep 2024 0.2 USD
15 maj 2024 13 jun 2024 0.2 USD
14 feb 2024 14 mar 2024 0.2 USD
15 nov 2023 14 dec 2023 0.2 USD
16 aug 2023 14 sep 2023 0.19 USD
17 maj 2023 8 jun 2023 0.19 USD
15 feb 2023 9 mar 2023 0.19 USD
16 nov 2022 8 dec 2022 0.18 USD
17 aug 2022 8 sep 2022 0.18 USD
18 maj 2022 9 jun 2022 0.17 USD
16 feb 2022 10 mar 2022 0.17 USD
17 nov 2021 9 dec 2021 0.17 USD
18 aug 2021 9 sep 2021 0.16 USD
19 maj 2021 10 jun 2021 0.16 USD
17 feb 2021 11 mar 2021 0.16 USD
18 nov 2020 10 dec 2020 0.15 USD
19 aug 2020 10 sep 2020 0.15 USD
20 maj 2020 11 jun 2020 0.15 USD
19 feb 2020 12 mar 2020 0.29 USD
20 nov 2019 12 dec 2019 0.2875 USD
14 aug 2019 12 sep 2019 0.2875 USD
15 maj 2019 13 jun 2019 0.2875 USD
20 feb 2019 14 mar 2019 0.2875 USD
14 nov 2018 13 dec 2018 0.2775 USD
15 aug 2018 13 sep 2018 0.2775 USD
16 maj 2018 14 jun 2018 0.2775 USD
14 feb 2018 8 mar 2018 0.2775 USD
15 nov 2017 8 dec 2017 0.2675 USD
14 aug 2017 8 sep 2017 0.2675 USD
12 maj 2017 9 jun 2017 0.2675 USD
14 feb 2017 10 mar 2017 0.2675 USD
14 nov 2016 9 dec 2016 0.2575 USD
12 aug 2016 9 sep 2016 0.2575 USD
12 maj 2016 10 jun 2016 0.2575 USD
11 feb 2016 10 mar 2016 0.2575 USD
10 nov 2015 10 dec 2015 0.2475 USD
12 aug 2015 10 sep 2015 0.2475 USD
13 maj 2015 10 jun 2015 0.2475 USD
11 feb 2015 10 mar 2015 0.2475 USD

På den här sidan samlar vi all information om CenterPoint Energy Inc med ISIN-nummer US15189T1079. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.