Se all utdelningshistorik för CorEnergy Pref samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


CorEnergy Infrastructure Trust Inc Pref

Detaljer om CorEnergy Infrastructure Trust Inc Pref:

VärdepapperCorEnergy Infrastructure Trust Inc Pref
Aktuell kursAktuell kurs
TickerCORR PR A @ New York Stock Exchange
ISINUS21870U3041
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje kvartal
UtdelningsmånaderNovember (25.81%), augusti (25.81%), maj (22.58%), februari (22.58%), juni (3.23%)
UtdelningsvalutaUSD


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör CorEnergy Pref.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från CorEnergy Pref på 0.461 USD: den 30 november 2022.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för CorEnergy Pref betalades den 1 juni 2015, då 0.635 USD betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från CorEnergy Pref var den 30 november 2022, då 0.461 USD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för CorEnergy Infrastructure Trust Inc Pref, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

Utdelning
År Totalt Betaldag Belopp
20221.8436 USD 30 nov 2022 0.461 USD
31 aug 2022 0.461 USD
31 maj 2022 0.461 USD
28 feb 2022 0.461 USD
20211.8436 USD 30 nov 2021 0.461 USD
31 aug 2021 0.461 USD
28 maj 2021 0.461 USD
26 feb 2021 0.461 USD
20201.8436 USD 30 nov 2020 0.461 USD
31 aug 2020 0.461 USD
29 maj 2020 0.461 USD
28 feb 2020 0.461 USD
20191.8436 USD 29 nov 2019 0.461 USD
30 aug 2019 0.461 USD
31 maj 2019 0.461 USD
28 feb 2019 0.461 USD
20181.8436 USD 30 nov 2018 0.461 USD
31 aug 2018 0.461 USD
31 maj 2018 0.461 USD
28 feb 2018 0.461 USD
20171.8436 USD 30 nov 2017 0.461 USD
31 aug 2017 0.461 USD
31 maj 2017 0.461 USD
28 feb 2017 0.461 USD
20161.8436 USD 30 nov 2016 0.461 USD
31 aug 2016 0.461 USD
31 maj 2016 0.461 USD
29 feb 2016 0.461 USD
20151.5569 USD 30 nov 2015 0.461 USD
31 aug 2015 0.461 USD
1 jun 2015 0.635 USD

Saknar du några utdelningar för CorEnergy Pref? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för CorEnergy Infrastructure Trust Inc Pref.

År Utdelning Skillnad Förändring
2022 1.844 USD - -
2021 1.844 USD - -
2020 1.844 USD - -
2019 1.844 USD - -
2018 1.844 USD - -
2017 1.844 USD - -
2016 1.844 USD +0.29 USD +18.41 %
2015 1.557 USD - -

Utdelningsmånader

CorEnergy Pref betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 November 25.81%
2 Augusti 25.81%
3 Maj 22.58%
4 Februari 22.58%
5 Juni 3.23%

Utdelningshistorik CorEnergy Infrastructure Trust Inc Pref

Här är utdelningarna för CorEnergy Infrastructure Trust Inc Pref.

Ex-dag Betaldag Utdelning
15 nov 2022 30 nov 2022 0.4609 USD
16 aug 2022 31 aug 2022 0.4609 USD
16 maj 2022 31 maj 2022 0.4609 USD
11 feb 2022 28 feb 2022 0.4609 USD
15 nov 2021 30 nov 2021 0.4609 USD
16 aug 2021 31 aug 2021 0.4609 USD
13 maj 2021 28 maj 2021 0.4609 USD
11 feb 2021 26 feb 2021 0.4609 USD
13 nov 2020 30 nov 2020 0.4609 USD
14 aug 2020 31 aug 2020 0.4609 USD
14 maj 2020 29 maj 2020 0.4609 USD
13 feb 2020 28 feb 2020 0.4609 USD
14 nov 2019 29 nov 2019 0.4609 USD
15 aug 2019 30 aug 2019 0.4609 USD
16 maj 2019 31 maj 2019 0.4609 USD
13 feb 2019 28 feb 2019 0.4609 USD
14 nov 2018 30 nov 2018 0.4609 USD
16 aug 2018 31 aug 2018 0.4609 USD
16 maj 2018 31 maj 2018 0.4609 USD
13 feb 2018 28 feb 2018 0.4609 USD
14 nov 2017 30 nov 2017 0.4609 USD
15 aug 2017 31 aug 2017 0.4609 USD
12 maj 2017 31 maj 2017 0.4609 USD
9 feb 2017 28 feb 2017 0.4609 USD
10 nov 2016 30 nov 2016 0.4609 USD
15 aug 2016 31 aug 2016 0.4609 USD
11 maj 2016 31 maj 2016 0.4609 USD
10 feb 2016 29 feb 2016 0.4609 USD
10 nov 2015 30 nov 2015 0.4609 USD
13 aug 2015 31 aug 2015 0.4609 USD
13 maj 2015 1 jun 2015 0.6351 USD

På den här sidan samlar vi all information om CorEnergy Infrastructure Trust Inc Pref med ISIN-nummer US21870U3041. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.