Se all utdelningshistorik för DistIT samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
DistIT
Detaljer om DistIT:
Värdepapper | DistIT |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | DIST @ Nasdaq First North |
ISIN | SE0003883800 |
Typ | Aktie |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | En gång om året |
Utdelningsmånader | Maj (54.55%), april (45.45%) |
Utdelningsvaluta | SEK |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör DistIT.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från DistIT på 2 SEK: den 24 april 2023.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för DistIT betalades den 24 april 2023, då 2 SEK betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från DistIT var den 3 maj 2019, då 1 SEK betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för DistIT, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2024 | 0 SEK | 2 maj 2024 | Inställd utdelning |
2023 | 2 SEK | 24 apr 2023 | |
2022 | 0 SEK | 28 apr 2022 | Inställd utdelning |
2021 | 2 SEK | 6 maj 2021 | |
2020 | 0 SEK | 21 apr 2020 | Inställd utdelning |
2019 | 1 SEK | 3 maj 2019 | |
2018 | 0 SEK | 25 apr 2018 | Inställd utdelning |
2017 | 2.75 SEK | 10 maj 2017 | |
10 maj 2017 | |||
2016 | 1.6 SEK | 3 maj 2016 | |
2015 | 1.5 SEK | 29 apr 2015 |
Saknar du några utdelningar för DistIT? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för DistIT.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2024 | 0 SEK | ||
2023 | 2 SEK | ||
2022 | 0 SEK | ||
2021 | 2 SEK | ||
2020 | 0 SEK | ||
2019 | 1 SEK | ||
2018 | 0 SEK | ||
2017 | 2.75 SEK | ||
2016 | 1.6 SEK | ||
2015 | 1.5 SEK |
Utdelningsmånader
DistIT betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | Maj | 54.55% |
2 | April | 45.45% |
Utdelningshistorik DistIT
Här är utdelningarna för DistIT.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
2 maj 2024 | 2 maj 2024 | 0 SEK |
18 apr 2023 | 24 apr 2023 | 2 SEK |
28 apr 2022 | 28 apr 2022 | 0 SEK |
30 apr 2021 | 6 maj 2021 | 2 SEK |
21 apr 2020 | 21 apr 2020 | 0 SEK |
26 apr 2019 | 3 maj 2019 | 1 SEK |
25 apr 2018 | 25 apr 2018 | 0 SEK |
4 maj 2017 | 10 maj 2017 | 1.75 SEK |
4 maj 2017 | 10 maj 2017 | 1 SEK |
27 apr 2016 | 3 maj 2016 | 1.6 SEK |
23 apr 2015 | 29 apr 2015 | 1.5 SEK |
På den här sidan samlar vi all information om DistIT med ISIN-nummer SE0003883800. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.