Se all utdelningshistorik för Diversified Healthcare samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
Diversified Healthcare Trust
Detaljer om Diversified Healthcare Trust:
Värdepapper | Diversified Healthcare Trust |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | DHC @ Nasdaq Stock Exchange |
ISIN | US25525P1075 |
Typ | Aktie |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje kvartal |
Utdelningsmånader | Maj (30%), februari (30%), november (20%), augusti (20%) |
Utdelningsvaluta | USD |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör Diversified Healthcare.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från Diversified Healthcare på 0.01 USD: den 20 maj 2021.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för Diversified Healthcare betalades den 21 februari 2019, då 0.39 USD betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från Diversified Healthcare var den 20 maj 2021, då 0.01 USD betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för Diversified Healthcare Trust, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2021 | 0.02 USD | 20 maj 2021 | |
18 feb 2021 | |||
2020 | 0.18 USD | 19 nov 2020 | |
20 aug 2020 | |||
21 maj 2020 | |||
20 feb 2020 | |||
2019 | 0.84 USD | 14 nov 2019 | |
15 aug 2019 | |||
16 maj 2019 | |||
21 feb 2019 |
Saknar du några utdelningar för Diversified Healthcare? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Diversified Healthcare Trust.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2021 | 0.02 USD | ||
2020 | 0.18 USD | ||
2019 | 0.84 USD |
Utdelningsmånader
Diversified Healthcare betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | Maj | 30% |
2 | Februari | 30% |
3 | November | 20% |
4 | Augusti | 20% |
Utdelningshistorik Diversified Healthcare Trust
Här är utdelningarna för Diversified Healthcare Trust.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
23 apr 2021 | 20 maj 2021 | 0.01 USD |
22 jan 2021 | 18 feb 2021 | 0.01 USD |
23 okt 2020 | 19 nov 2020 | 0.01 USD |
24 jul 2020 | 20 aug 2020 | 0.01 USD |
9 apr 2020 | 21 maj 2020 | 0.01 USD |
24 jan 2020 | 20 feb 2020 | 0.15 USD |
25 okt 2019 | 14 nov 2019 | 0.15 USD |
26 jul 2019 | 15 aug 2019 | 0.15 USD |
26 apr 2019 | 16 maj 2019 | 0.15 USD |
25 jan 2019 | 21 feb 2019 | 0.39 USD |
På den här sidan samlar vi all information om Diversified Healthcare Trust med ISIN-nummer US25525P1075. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.