Se all utdelningshistorik för Eversource Energy samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


Eversource Energy Service Co

Detaljer om Eversource Energy Service Co:

VärdepapperEversource Energy Service Co
Aktuell kursAktuell kurs
TickerES @ New York Stock Exchange
ISINUS30040W1080
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje kvartal
UtdelningsmånaderMars (25%), december (25%), september (25%), juni (25%)
UtdelningsvalutaUSD


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör Eversource Energy.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från Eversource Energy på 0.715 USD: den 29 mars 2024.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för Eversource Energy betalades den 29 mars 2024, då 0.715 USD betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från Eversource Energy var den 30 december 2016, då 0.445 USD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för Eversource Energy Service Co, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

Utdelning
År Totalt Betaldag Belopp
20240.715 USD 29 mar 2024 0.715 USD
20232.7 USD 29 dec 2023 0.675 USD
29 sep 2023 0.675 USD
30 jun 2023 0.675 USD
31 mar 2023 0.675 USD
20222.55 USD 30 dec 2022 0.638 USD
30 sep 2022 0.638 USD
30 jun 2022 0.638 USD
31 mar 2022 0.638 USD
20212.41 USD 31 dec 2021 0.603 USD
30 sep 2021 0.603 USD
30 jun 2021 0.603 USD
31 mar 2021 0.603 USD
20202.27 USD 31 dec 2020 0.568 USD
30 sep 2020 0.568 USD
30 jun 2020 0.568 USD
31 mar 2020 0.568 USD
20192.14 USD 31 dec 2019 0.535 USD
30 sep 2019 0.535 USD
28 jun 2019 0.535 USD
29 mar 2019 0.535 USD
20182.02 USD 31 dec 2018 0.505 USD
28 sep 2018 0.505 USD
29 jun 2018 0.505 USD
30 mar 2018 0.505 USD
20171.9 USD 29 dec 2017 0.475 USD
29 sep 2017 0.475 USD
30 jun 2017 0.475 USD
31 mar 2017 0.475 USD
20161.335 USD 30 dec 2016 0.445 USD
30 sep 2016 0.445 USD
30 jun 2016 0.445 USD

Saknar du några utdelningar för Eversource Energy? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Eversource Energy Service Co.

År Utdelning Skillnad Förändring
2024 0.715 USD -1.99 USD -73.52 %
2023 2.7 USD +0.15 USD +5.88 %
2022 2.55 USD +0.14 USD +5.81 %
2021 2.41 USD +0.14 USD +6.17 %
2020 2.27 USD +0.13 USD +6.07 %
2019 2.14 USD +0.12 USD +5.94 %
2018 2.02 USD +0.12 USD +6.32 %
2017 1.9 USD +0.57 USD +42.32 %
2016 1.335 USD - -

Utdelningsmånader

Eversource Energy betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 Mars 25%
2 December 25%
3 September 25%
4 Juni 25%

Utdelningshistorik Eversource Energy Service Co

Här är utdelningarna för Eversource Energy Service Co.

Ex-dag Betaldag Utdelning
4 mar 2024 29 mar 2024 0.715 USD
15 dec 2023 29 dec 2023 0.675 USD
22 sep 2023 29 sep 2023 0.675 USD
17 maj 2023 30 jun 2023 0.675 USD
1 mar 2023 31 mar 2023 0.675 USD
15 dec 2022 30 dec 2022 0.6375 USD
23 sep 2022 30 sep 2022 0.6375 USD
18 maj 2022 30 jun 2022 0.6375 USD
2 mar 2022 31 mar 2022 0.6375 USD
16 dec 2021 31 dec 2021 0.6025 USD
15 sep 2021 30 sep 2021 0.6025 USD
19 maj 2021 30 jun 2021 0.6025 USD
3 mar 2021 31 mar 2021 0.6025 USD
21 dec 2020 31 dec 2020 0.5675 USD
16 sep 2020 30 sep 2020 0.5675 USD
19 maj 2020 30 jun 2020 0.5675 USD
3 mar 2020 31 mar 2020 0.5675 USD
19 dec 2019 31 dec 2019 0.535 USD
19 sep 2019 30 sep 2019 0.535 USD
22 maj 2019 28 jun 2019 0.535 USD
4 mar 2019 29 mar 2019 0.535 USD
17 dec 2018 31 dec 2018 0.505 USD
20 sep 2018 28 sep 2018 0.505 USD
23 maj 2018 29 jun 2018 0.505 USD
5 mar 2018 30 mar 2018 0.505 USD
15 dec 2017 29 dec 2017 0.475 USD
18 sep 2017 29 sep 2017 0.475 USD
26 maj 2017 30 jun 2017 0.475 USD
28 feb 2017 31 mar 2017 0.475 USD
14 dec 2016 30 dec 2016 0.445 USD
15 sep 2016 30 sep 2016 0.445 USD
26 maj 2016 30 jun 2016 0.445 USD

På den här sidan samlar vi all information om Eversource Energy Service Co med ISIN-nummer US30040W1080. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.