Se all utdelningshistorik för Golden Ocean samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


Golden Ocean Group

Detaljer om Golden Ocean Group:

VärdepapperGolden Ocean Group
Aktuell kursAktuell kurs
TickerGOGL @ OMX Oslo
GOGL @ Nasdaq Stock Exchange
ISINBMG396372051
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje kvartal
UtdelningsmånaderJuni (29.17%), september (27.08%), december (22.92%), mars (20.83%)
UtdelningsvalutorUSD, NOK
MäklareAvanza ➡



Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör Golden Ocean.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från Golden Ocean på 0.05 USD: den 17 juni 2025.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för Golden Ocean betalades den 10 mars 2022, då 7.95 NOK betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från Golden Ocean var den 17 juni 2025, då 0.05 USD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för Golden Ocean Group, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

Utdelning
År Totalt Betaldag Belopp
20250.2 USD 17 jun 2025 0.05 USD
21 mar 2025 0.15 USD
202413.8318 NOK 20 dec 2024 3.331 NOK
18 dec 2024 0.3 USD
23 sep 2024 3.244 NOK
20 sep 2024 0.3 USD
19 jun 2024 3.199 NOK
17 jun 2024 0.3 USD
25 mar 2024 3.159 NOK
20235.5078 NOK 15 dec 2023 1.073 NOK
13 dec 2023 0.1 USD
19 sep 2023 1.072 NOK
8 jun 2023 1.094 NOK
6 jun 2023 0.1 USD
9 mar 2023 2.069 NOK
202222.1296 NOK 5 dec 2022 3.477 NOK
14 sep 2022 5.999 NOK
8 jun 2022 4.704 NOK
10 mar 2022 7.95 NOK
202114.0106 NOK 16 dec 2021 7.603 NOK
20 sep 2021 4.34 NOK
10 jun 2021 2.068 NOK
20200.4632 NOK 12 jun 2020 Inställd utdelning
19 mar 2020 0.463 NOK
20193.7286 NOK 18 dec 2019 1.38 NOK
12 sep 2019 0.898 NOK
28 jun 2019 0.801 NOK
20 jun 2019 0.219 NOK
21 mar 2019 0.43 NOK
20183.0074 NOK 20 dec 2018 1.276 NOK
20 sep 2018 0.85 NOK
28 jun 2018 0.1 USD
22 mar 2018 0.782 NOK
20170 NOK 25 sep 2017 Inställd utdelning
20160 NOK 26 sep 2016 Inställd utdelning
20150 NOK 21 sep 2015 Inställd utdelning
20140.625 USD 10 dec 2014 0.05 USD
10 sep 2014 0.2 USD
5 jun 2014 0.2 USD
6 mar 2014 0.175 USD
20130.7 USD 10 dec 2013 0.175 USD
10 sep 2013 0.175 USD
5 jun 2013 0.175 USD
6 mar 2013 0.175 USD
20126 USD 12 dec 2012 0.875 USD
12 sep 2012 0.875 USD
6 jun 2012 1.75 USD
8 mar 2012 2.5 USD

Saknar du några utdelningar för Golden Ocean? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Golden Ocean Group.

År Utdelning Skillnad Förändring
2025 0.2 USD -13.63 USD -98.55 %
2024 13.832 USD +8.32 USD +151.13 %
2023 5.508 USD -16.62 USD -75.11 %
2022 22.13 USD +8.12 USD +57.95 %
2021 14.011 USD +13.55 USD +2924.74 %
2020 0.463 USD -3.27 USD -87.58 %
2019 3.729 USD +0.72 USD +23.98 %
2018 3.007 USD +3.01 USD
2017 0 USD - -
2016 0 USD - -
2015 0 USD -0.63 USD -100 %
2014 0.625 USD -0.08 USD -10.71 %
2013 0.7 USD -5.3 USD -88.33 %
2012 6 USD - -

Utdelningsmånader

Golden Ocean betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 Juni 29.17%
2 September 27.08%
3 December 22.92%
4 Mars 20.83%

Utdelningshistorik Golden Ocean Group

Här är utdelningarna för Golden Ocean Group.

Ex-dag Betaldag Utdelning
5 jun 2025 17 jun 2025 0.05 USD
11 mar 2025 21 mar 2025 0.15 USD
6 dec 2024 20 dec 2024 3.3306 NOK
9 dec 2024 18 dec 2024 0.3 USD
10 sep 2024 23 sep 2024 3.2438 NOK
11 sep 2024 20 sep 2024 0.3 USD
6 jun 2024 19 jun 2024 3.1985 NOK
7 jun 2024 17 jun 2024 0.3 USD
12 mar 2024 25 mar 2024 3.1589 NOK
5 dec 2023 15 dec 2023 1.0725 NOK
5 dec 2023 13 dec 2023 0.1 USD
8 sep 2023 19 sep 2023 1.0719 NOK
25 maj 2023 8 jun 2023 1.094 NOK
25 maj 2023 6 jun 2023 0.1 USD
27 feb 2023 9 mar 2023 2.0694 NOK
25 nov 2022 5 dec 2022 3.4767 NOK
6 sep 2022 14 sep 2022 5.9993 NOK
31 maj 2022 8 jun 2022 4.7035 NOK
2 mar 2022 10 mar 2022 7.9501 NOK
8 dec 2021 16 dec 2021 7.6031 NOK
9 sep 2021 20 sep 2021 4.3397 NOK
2 jun 2021 10 jun 2021 2.0678 NOK
12 jun 2020 12 jun 2020 0 NOK
5 mar 2020 19 mar 2020 0.4632 NOK
2 dec 2019 18 dec 2019 1.3802 NOK
29 aug 2019 12 sep 2019 0.8976 NOK
13 jun 2018 28 jun 2019 0.8011 NOK
5 jun 2019 20 jun 2019 0.2193 NOK
6 mar 2019 21 mar 2019 0.4304 NOK
5 dec 2018 20 dec 2018 1.2757 NOK
5 sep 2018 20 sep 2018 0.85 NOK
13 jun 2018 28 jun 2018 0.1 USD
2 mar 2018 22 mar 2018 0.7817 NOK
25 sep 2017 25 sep 2017 0 NOK
26 sep 2016 26 sep 2016 0 NOK
21 sep 2015 21 sep 2015 0 NOK
1 dec 2014 10 dec 2014 0.05 USD
26 aug 2014 10 sep 2014 0.2 USD
20 maj 2014 5 jun 2014 0.2 USD
14 feb 2014 6 mar 2014 0.175 USD
26 nov 2013 10 dec 2013 0.175 USD
26 aug 2013 10 sep 2013 0.175 USD
20 maj 2013 5 jun 2013 0.175 USD
15 feb 2013 6 mar 2013 0.175 USD
26 nov 2012 12 dec 2012 0.875 USD
28 aug 2012 12 sep 2012 0.875 USD
21 maj 2012 6 jun 2012 1.75 USD
21 feb 2012 8 mar 2012 2.5 USD

På den här sidan samlar vi all information om Golden Ocean Group med ISIN-nummer BMG396372051. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.