Se all utdelningshistorik för Invitation Homes samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


Invitation Homes

Detaljer om Invitation Homes:

VärdepapperInvitation Homes
Aktuell kursAktuell kurs
TickerINVH @ New York Stock Exchange
ISINUS46187W1071
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje kvartal
UtdelningsmånaderNovember (21.21%), augusti (21.21%), maj (21.21%), februari (18.18%), april (6.06%), januari (6.06%), oktober (3.03%), juli (3.03%)
UtdelningsvalutaUSD


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör Invitation Homes.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från Invitation Homes på 0.29 USD: den 17 april 2025.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för Invitation Homes betalades den 17 april 2025, då 0.29 USD betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från Invitation Homes var den 31 maj 2017, då 0.06 USD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för Invitation Homes, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

Utdelning
År Totalt Betaldag Belopp
20250.58 USD 17 apr 2025 0.29 USD
17 jan 2025 0.29 USD
20241.12 USD 18 okt 2024 0.28 USD
19 jul 2024 0.28 USD
19 apr 2024 0.28 USD
19 jan 2024 0.28 USD
20231.04 USD 22 nov 2023 0.26 USD
25 aug 2023 0.26 USD
26 maj 2023 0.26 USD
28 feb 2023 0.26 USD
20220.88 USD 23 nov 2022 0.22 USD
26 aug 2022 0.22 USD
27 maj 2022 0.22 USD
28 feb 2022 0.22 USD
20210.68 USD 24 nov 2021 0.17 USD
27 aug 2021 0.17 USD
28 maj 2021 0.17 USD
26 feb 2021 0.17 USD
20200.6 USD 25 nov 2020 0.15 USD
28 aug 2020 0.15 USD
29 maj 2020 0.15 USD
28 feb 2020 0.15 USD
20190.52 USD 27 nov 2019 0.13 USD
30 aug 2019 0.13 USD
31 maj 2019 0.13 USD
28 feb 2019 0.13 USD
20180.44 USD 30 nov 2018 0.11 USD
31 aug 2018 0.11 USD
31 maj 2018 0.11 USD
28 feb 2018 0.11 USD
20170.22 USD 7 nov 2017 0.08 USD
31 aug 2017 0.08 USD
31 maj 2017 0.06 USD

Saknar du några utdelningar för Invitation Homes? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Invitation Homes.

År Utdelning Skillnad Förändring
2025 0.58 USD -0.54 USD -48.21 %
2024 1.12 USD +0.08 USD +7.69 %
2023 1.04 USD +0.16 USD +18.18 %
2022 0.88 USD +0.2 USD +29.41 %
2021 0.68 USD +0.08 USD +13.33 %
2020 0.6 USD +0.08 USD +15.38 %
2019 0.52 USD +0.08 USD +18.18 %
2018 0.44 USD +0.22 USD +100 %
2017 0.22 USD - -

Utdelningsmånader

Invitation Homes betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 November 21.21%
2 Augusti 21.21%
3 Maj 21.21%
4 Februari 18.18%
5 April 6.06%
6 Januari 6.06%
7 Oktober 3.03%
8 Juli 3.03%

Utdelningshistorik Invitation Homes

Här är utdelningarna för Invitation Homes.

Ex-dag Betaldag Utdelning
27 mar 2025 17 apr 2025 0.29 USD
26 dec 2024 17 jan 2025 0.29 USD
26 sep 2024 18 okt 2024 0.28 USD
27 jun 2024 19 jul 2024 0.28 USD
27 mar 2024 19 apr 2024 0.28 USD
26 dec 2023 19 jan 2024 0.28 USD
6 nov 2023 22 nov 2023 0.26 USD
7 aug 2023 25 aug 2023 0.26 USD
9 maj 2023 26 maj 2023 0.26 USD
13 feb 2023 28 feb 2023 0.26 USD
7 nov 2022 23 nov 2022 0.22 USD
8 aug 2022 26 aug 2022 0.22 USD
9 maj 2022 27 maj 2022 0.22 USD
11 feb 2022 28 feb 2022 0.22 USD
8 nov 2021 24 nov 2021 0.17 USD
9 aug 2021 27 aug 2021 0.17 USD
10 maj 2021 28 maj 2021 0.17 USD
9 feb 2021 26 feb 2021 0.17 USD
9 nov 2020 25 nov 2020 0.15 USD
11 aug 2020 28 aug 2020 0.15 USD
12 maj 2020 29 maj 2020 0.15 USD
11 feb 2020 28 feb 2020 0.15 USD
12 nov 2019 27 nov 2019 0.13 USD
14 aug 2019 30 aug 2019 0.13 USD
14 maj 2019 31 maj 2019 0.13 USD
12 feb 2019 28 feb 2019 0.13 USD
13 nov 2018 30 nov 2018 0.11 USD
15 aug 2018 31 aug 2018 0.11 USD
14 maj 2018 31 maj 2018 0.11 USD
12 feb 2018 28 feb 2018 0.11 USD
23 okt 2017 7 nov 2017 0.08 USD
11 aug 2017 31 aug 2017 0.08 USD
11 maj 2017 31 maj 2017 0.06 USD

På den här sidan samlar vi all information om Invitation Homes med ISIN-nummer US46187W1071. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.