Se all utdelningshistorik för Itau Unibanco Banco samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
Itau Unibanco Banco SA
Detaljer om Itau Unibanco Banco SA:
Värdepapper | Itau Unibanco Banco SA |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | ITUB @ New York Stock Exchange |
ISIN | US4655621062 |
Typ | Aktie |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje månad |
Utdelningsmånader | Mars (14.77%), september (12.75%), maj (8.05%), augusti (7.38%), juli (7.38%), juni (7.38%), april (7.38%), februari (7.38%), januari (7.38%), december (6.71%), november (6.71%), oktober (6.71%) |
Utdelningsvaluta | USD |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör Itau Unibanco Banco.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från Itau Unibanco Banco på 0.003 USD: den 8 augusti 2025.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för Itau Unibanco Banco betalades den 18 mars 2019, då 0.347 USD betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från Itau Unibanco Banco var den 13 augusti 2015, då 0.002 USD betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för Itau Unibanco Banco SA, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2025 | 0.3241 USD | 8 aug 2025 | |
9 jul 2025 | |||
9 jun 2025 | |||
9 maj 2025 | |||
8 apr 2025 | |||
14 mar 2025 | |||
13 mar 2025 | |||
10 feb 2025 | |||
9 jan 2025 | |||
2024 | 0.2404 USD | 9 dec 2024 | |
8 nov 2024 | |||
8 okt 2024 | |||
9 sep 2024 | |||
9 aug 2024 | |||
9 jul 2024 | |||
10 jun 2024 | |||
9 maj 2024 | |||
8 apr 2024 | |||
15 mar 2024 | |||
11 mar 2024 | |||
12 feb 2024 | |||
12 jan 2024 | |||
2023 | 0.1726 USD | 11 dec 2023 | |
13 nov 2023 | |||
12 okt 2023 | |||
11 sep 2023 | |||
5 sep 2023 | |||
11 aug 2023 | |||
13 jul 2023 | |||
12 jun 2023 | |||
12 maj 2023 | |||
13 apr 2023 | |||
20 mar 2023 | |||
13 mar 2023 | |||
13 feb 2023 | |||
12 jan 2023 | |||
2022 | 0.0948 USD | 12 dec 2022 | |
14 nov 2022 | |||
13 okt 2022 | |||
12 sep 2022 | |||
9 sep 2022 | |||
11 aug 2022 | |||
11 jul 2022 | |||
13 jun 2022 | |||
12 maj 2022 | |||
11 apr 2022 | |||
21 mar 2022 | |||
14 mar 2022 | |||
11 feb 2022 | |||
13 jan 2022 | |||
2021 | 0.067 USD | 13 dec 2021 | |
12 nov 2021 | |||
12 okt 2021 | |||
13 sep 2021 | |||
3 sep 2021 | |||
12 aug 2021 | |||
12 jul 2021 | |||
11 jun 2021 | |||
13 maj 2021 | |||
10 maj 2021 | |||
12 apr 2021 | |||
22 mar 2021 | |||
11 mar 2021 | |||
11 feb 2021 | |||
14 jan 2021 | |||
2020 | 0.2085 USD | 11 dec 2020 | |
13 nov 2020 | |||
13 okt 2020 | |||
11 sep 2020 | |||
8 sep 2020 | |||
13 aug 2020 | |||
13 jul 2020 | |||
11 jun 2020 | |||
14 maj 2020 | |||
13 apr 2020 | |||
16 mar 2020 | |||
12 mar 2020 | |||
13 feb 2020 | |||
13 jan 2020 | |||
2019 | 0.5378 USD | 12 dec 2019 | |
12 nov 2019 | |||
11 okt 2019 | |||
13 sep 2019 | |||
3 sep 2019 | |||
12 aug 2019 | |||
11 jul 2019 | |||
13 jun 2019 | |||
13 maj 2019 | |||
11 apr 2019 | |||
18 mar 2019 | |||
11 mar 2019 | |||
11 feb 2019 | |||
14 jan 2019 | |||
2018 | 0.4594 USD | 13 dec 2018 | |
13 nov 2018 | |||
11 okt 2018 | |||
13 sep 2018 | |||
10 sep 2018 | |||
13 aug 2018 | |||
12 jul 2018 | |||
11 jun 2018 | |||
14 maj 2018 | |||
12 apr 2018 | |||
19 mar 2018 | |||
12 mar 2018 | |||
12 feb 2018 | |||
12 jan 2018 | |||
2017 | 0.212 USD | 11 dec 2017 | |
13 nov 2017 | |||
12 okt 2017 | |||
11 sep 2017 | |||
5 sep 2017 | |||
11 aug 2017 | |||
13 jul 2017 | |||
12 jun 2017 | |||
12 maj 2017 | |||
13 apr 2017 | |||
13 mar 2017 | |||
13 feb 2017 | |||
12 jan 2017 | |||
2016 | 0.176 USD | 12 dec 2016 | |
14 nov 2016 | |||
11 okt 2016 | |||
12 sep 2016 | |||
6 sep 2016 | |||
11 aug 2016 | |||
11 jul 2016 | |||
13 jun 2016 | |||
12 maj 2016 | |||
11 apr 2016 | |||
14 mar 2016 | |||
11 mar 2016 | |||
10 mar 2016 | |||
11 feb 2016 | |||
14 jan 2016 | |||
2015 | 0.1751 USD | 11 dec 2015 | |
13 nov 2015 | |||
13 okt 2015 | |||
11 sep 2015 | |||
4 sep 2015 | |||
13 aug 2015 | |||
13 jul 2015 | |||
11 jun 2015 | |||
14 maj 2015 | |||
13 apr 2015 | |||
12 mar 2015 | |||
10 mar 2015 | |||
12 feb 2015 | |||
12 jan 2015 |
Saknar du några utdelningar för Itau Unibanco Banco? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Itau Unibanco Banco SA.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2025 | 0.324 USD | ||
2024 | 0.24 USD | ||
2023 | 0.173 USD | ||
2022 | 0.095 USD | ||
2021 | 0.067 USD | ||
2020 | 0.209 USD | ||
2019 | 0.538 USD | ||
2018 | 0.459 USD | ||
2017 | 0.212 USD | ||
2016 | 0.176 USD | ||
2015 | 0.175 USD |
Utdelningsmånader
Itau Unibanco Banco betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | Mars | 14.77% |
2 | September | 12.75% |
3 | Maj | 8.05% |
4 | Augusti | 7.38% |
5 | Juli | 7.38% |
6 | Juni | 7.38% |
7 | April | 7.38% |
8 | Februari | 7.38% |
9 | Januari | 7.38% |
10 | December | 6.71% |
11 | November | 6.71% |
12 | Oktober | 6.71% |
Utdelningshistorik Itau Unibanco Banco SA
Här är utdelningarna för Itau Unibanco Banco SA.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
2 jul 2025 | 8 aug 2025 | 0.0029 USD |
3 jun 2025 | 9 jul 2025 | 0.0029 USD |
5 maj 2025 | 9 jun 2025 | 0.0029 USD |
2 apr 2025 | 9 maj 2025 | 0.0029 USD |
4 mar 2025 | 8 apr 2025 | 0.0028 USD |
19 feb 2025 | 14 mar 2025 | 0.3016 USD |
4 feb 2025 | 13 mar 2025 | 0.0028 USD |
2 jan 2025 | 10 feb 2025 | 0.0027 USD |
2 dec 2024 | 9 jan 2025 | 0.0026 USD |
12 nov 2024 | 9 dec 2024 | 0.0026 USD |
2 okt 2024 | 8 nov 2024 | 0.0028 USD |
3 sep 2024 | 8 okt 2024 | 0.0029 USD |
2 aug 2024 | 9 sep 2024 | 0.0028 USD |
2 jul 2024 | 9 aug 2024 | 0.0028 USD |
4 jun 2024 | 9 jul 2024 | 0.0029 USD |
2 maj 2024 | 10 jun 2024 | 0.003 USD |
28 mar 2024 | 9 maj 2024 | 0.0031 USD |
8 mar 2024 | 8 apr 2024 | 0.0032 USD |
22 feb 2024 | 15 mar 2024 | 0.2046 USD |
1 feb 2024 | 11 mar 2024 | 0.0032 USD |
29 dec 2023 | 12 feb 2024 | 0.0032 USD |
1 dec 2023 | 12 jan 2024 | 0.0033 USD |
1 nov 2023 | 11 dec 2023 | 0.0033 USD |
2 okt 2023 | 13 nov 2023 | 0.0032 USD |
1 sep 2023 | 12 okt 2023 | 0.0031 USD |
1 aug 2023 | 11 sep 2023 | 0.0032 USD |
20 jun 2023 | 5 sep 2023 | 0.0495 USD |
3 jul 2023 | 11 aug 2023 | 0.0033 USD |
1 jun 2023 | 13 jul 2023 | 0.0034 USD |
2 maj 2023 | 12 jun 2023 | 0.0032 USD |
3 apr 2023 | 12 maj 2023 | 0.0031 USD |
1 mar 2023 | 13 apr 2023 | 0.0031 USD |
9 dec 2022 | 20 mar 2023 | 0.085 USD |
1 feb 2023 | 13 mar 2023 | 0.0031 USD |
30 dec 2022 | 13 feb 2023 | 0.0031 USD |
1 dec 2022 | 12 jan 2023 | 0.003 USD |
1 nov 2022 | 12 dec 2022 | 0.0031 USD |
3 okt 2022 | 14 nov 2022 | 0.0031 USD |
1 sep 2022 | 13 okt 2022 | 0.0031 USD |
1 aug 2022 | 12 sep 2022 | 0.0031 USD |
19 aug 2022 | 9 sep 2022 | 0.055 USD |
1 jul 2022 | 11 aug 2022 | 0.0031 USD |
1 jun 2022 | 11 jul 2022 | 0.003 USD |
2 maj 2022 | 13 jun 2022 | 0.0033 USD |
1 apr 2022 | 12 maj 2022 | 0.0032 USD |
28 feb 2022 | 11 apr 2022 | 0.0034 USD |
22 feb 2022 | 21 mar 2022 | 0.0025 USD |
1 feb 2022 | 14 mar 2022 | 0.0031 USD |
3 jan 2022 | 11 feb 2022 | 0.003 USD |
1 dec 2021 | 13 jan 2022 | 0.0028 USD |
1 nov 2021 | 13 dec 2021 | 0.0025 USD |
1 okt 2021 | 12 nov 2021 | 0.002 USD |
1 sep 2021 | 12 okt 2021 | 0.0021 USD |
2 aug 2021 | 13 sep 2021 | 0.0022 USD |
16 aug 2021 | 3 sep 2021 | 0.0148 USD |
1 jul 2021 | 12 aug 2021 | 0.0022 USD |
1 jun 2021 | 12 jul 2021 | 0.0022 USD |
3 maj 2021 | 11 jun 2021 | 0.0022 USD |
1 apr 2021 | 13 maj 2021 | 0.0021 USD |
25 jan 2021 | 10 maj 2021 | 0.0067 USD |
1 mar 2021 | 12 apr 2021 | 0.002 USD |
26 feb 2021 | 22 mar 2021 | 0.0197 USD |
1 feb 2021 | 11 mar 2021 | 0.002 USD |
4 jan 2021 | 11 feb 2021 | 0.0021 USD |
1 dec 2020 | 14 jan 2021 | 0.0022 USD |
2 nov 2020 | 11 dec 2020 | 0.0021 USD |
1 okt 2020 | 13 nov 2020 | 0.002 USD |
1 sep 2020 | 13 okt 2020 | 0.002 USD |
3 aug 2020 | 11 sep 2020 | 0.0021 USD |
18 aug 2020 | 8 sep 2020 | 0.0071 USD |
1 jul 2020 | 13 aug 2020 | 0.0021 USD |
1 jun 2020 | 13 jul 2020 | 0.0021 USD |
1 maj 2020 | 11 jun 2020 | 0.0021 USD |
1 apr 2020 | 14 maj 2020 | 0.002 USD |
2 mar 2020 | 13 apr 2020 | 0.0021 USD |
25 feb 2020 | 16 mar 2020 | 0.1749 USD |
7 feb 2020 | 12 mar 2020 | 0.0025 USD |
2 jan 2020 | 13 feb 2020 | 0.0026 USD |
2 dec 2019 | 13 jan 2020 | 0.0028 USD |
1 nov 2019 | 12 dec 2019 | 0.0027 USD |
1 okt 2019 | 12 nov 2019 | 0.0028 USD |
3 sep 2019 | 11 okt 2019 | 0.0027 USD |
1 aug 2019 | 13 sep 2019 | 0.0027 USD |
16 aug 2019 | 3 sep 2019 | 0.157 USD |
1 jul 2019 | 12 aug 2019 | 0.0029 USD |
3 jun 2019 | 11 jul 2019 | 0.0028 USD |
2 maj 2019 | 13 jun 2019 | 0.0029 USD |
1 apr 2019 | 13 maj 2019 | 0.0028 USD |
1 mar 2019 | 11 apr 2019 | 0.0029 USD |
22 feb 2019 | 18 mar 2019 | 0.3466 USD |
1 feb 2019 | 11 mar 2019 | 0.003 USD |
2 jan 2019 | 11 feb 2019 | 0.0031 USD |
3 dec 2018 | 14 jan 2019 | 0.0029 USD |
1 nov 2018 | 13 dec 2018 | 0.0019 USD |
1 okt 2018 | 13 nov 2018 | 0.002 USD |
4 sep 2018 | 11 okt 2018 | 0.0019 USD |
1 aug 2018 | 13 sep 2018 | 0.0018 USD |
20 aug 2018 | 10 sep 2018 | 0.0891 USD |
2 jul 2018 | 13 aug 2018 | 0.002 USD |
1 jun 2018 | 12 jul 2018 | 0.0019 USD |
2 maj 2018 | 11 jun 2018 | 0.002 USD |
2 apr 2018 | 14 maj 2018 | 0.0021 USD |
1 mar 2018 | 12 apr 2018 | 0.0023 USD |
16 feb 2018 | 19 mar 2018 | 0.3454 USD |
1 feb 2018 | 12 mar 2018 | 0.0023 USD |
2 jan 2018 | 12 feb 2018 | 0.0024 USD |
1 dec 2017 | 12 jan 2018 | 0.0023 USD |
1 nov 2017 | 11 dec 2017 | 0.0023 USD |
2 okt 2017 | 13 nov 2017 | 0.0023 USD |
1 sep 2017 | 12 okt 2017 | 0.0024 USD |
1 aug 2017 | 11 sep 2017 | 0.0024 USD |
15 aug 2017 | 5 sep 2017 | 0.0631 USD |
3 jul 2017 | 11 aug 2017 | 0.0024 USD |
1 jun 2017 | 13 jul 2017 | 0.0023 USD |
2 maj 2017 | 12 jun 2017 | 0.0023 USD |
3 apr 2017 | 12 maj 2017 | 0.0024 USD |
1 mar 2017 | 13 apr 2017 | 0.0024 USD |
21 feb 2017 | 13 mar 2017 | 0.123 USD |
3 jan 2017 | 13 feb 2017 | 0.0024 USD |
1 dec 2016 | 12 jan 2017 | 0.0023 USD |
1 nov 2016 | 12 dec 2016 | 0.0022 USD |
3 okt 2016 | 14 nov 2016 | 0.0021 USD |
1 sep 2016 | 11 okt 2016 | 0.0021 USD |
1 aug 2016 | 12 sep 2016 | 0.0021 USD |
15 aug 2016 | 6 sep 2016 | 0.0559 USD |
6 jul 2016 | 11 aug 2016 | 0.0021 USD |
1 jun 2016 | 11 jul 2016 | 0.0021 USD |
2 maj 2016 | 13 jun 2016 | 0.0019 USD |
1 apr 2016 | 12 maj 2016 | 0.0019 USD |
1 mar 2016 | 11 apr 2016 | 0.0019 USD |
19 feb 2016 | 14 mar 2016 | 0.052 USD |
19 feb 2016 | 11 mar 2016 | 0.0225 USD |
10 dec 2015 | 10 mar 2016 | 0.0238 USD |
4 jan 2016 | 11 feb 2016 | 0.0017 USD |
1 dec 2015 | 14 jan 2016 | 0.0017 USD |
3 nov 2015 | 11 dec 2015 | 0.0018 USD |
1 okt 2015 | 13 nov 2015 | 0.0018 USD |
1 sep 2015 | 13 okt 2015 | 0.0017 USD |
3 aug 2015 | 11 sep 2015 | 0.0018 USD |
13 aug 2015 | 4 sep 2015 | 0.0438 USD |
30 jun 2015 | 13 aug 2015 | 0.0016 USD |
1 jun 2015 | 13 jul 2015 | 0.0018 USD |
1 maj 2015 | 11 jun 2015 | 0.0018 USD |
31 mar 2015 | 14 maj 2015 | 0.0018 USD |
2 mar 2015 | 13 apr 2015 | 0.0018 USD |
2 feb 2015 | 12 mar 2015 | 0.0019 USD |
11 feb 2015 | 10 mar 2015 | 0.1093 USD |
2 jan 2015 | 12 feb 2015 | 0.0021 USD |
1 dec 2014 | 12 jan 2015 | 0.0021 USD |
På den här sidan samlar vi all information om Itau Unibanco Banco SA med ISIN-nummer US4655621062. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.