Se all utdelningshistorik för Melcor REIT samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


Melcor Real Estate Investment Trust

Detaljer om Melcor Real Estate Investment Trust:

VärdepapperMelcor Real Estate Investment Trust
Aktuell kursAktuell kurs
TickerCA58546R1091 @ Toronto Stock Exchange
ISINCA58546R1091
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje månad
UtdelningsmånaderFebruari (9.09%), januari (9.09%), december (9.09%), april (9.09%), mars (9.09%), november (7.79%), oktober (7.79%), september (7.79%), augusti (7.79%), juli (7.79%), juni (7.79%), maj (7.79%)
UtdelningsvalutaCAD


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör Melcor REIT.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från Melcor REIT på 0.04 CAD: den 15 februari 2024.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för Melcor REIT betalades den 15 april 2020, då 0.056 CAD betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från Melcor REIT var den 15 januari 2021, då 0.03 CAD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för Melcor Real Estate Investment Trust, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

Utdelning
År Totalt Betaldag Belopp
20240.08 CAD 15 feb 2024 0.04 CAD
15 jan 2024 0.04 CAD
20230.48 CAD 15 dec 2023 0.04 CAD
15 nov 2023 0.04 CAD
13 okt 2023 0.04 CAD
15 sep 2023 0.04 CAD
15 aug 2023 0.04 CAD
14 jul 2023 0.04 CAD
15 jun 2023 0.04 CAD
15 maj 2023 0.04 CAD
14 apr 2023 0.04 CAD
15 mar 2023 0.04 CAD
15 feb 2023 0.04 CAD
16 jan 2023 0.04 CAD
20220.04 CAD 15 dec 2022 0.04 CAD
20210.135 CAD 15 apr 2021 0.035 CAD
15 mar 2021 0.035 CAD
16 feb 2021 0.035 CAD
15 jan 2021 0.03 CAD
20200.4652 CAD 15 dec 2020 0.03 CAD
16 nov 2020 0.03 CAD
15 okt 2020 0.03 CAD
15 sep 2020 0.03 CAD
17 aug 2020 0.03 CAD
15 jul 2020 0.03 CAD
15 jun 2020 0.03 CAD
15 maj 2020 0.03 CAD
15 apr 2020 0.056 CAD
16 mar 2020 0.056 CAD
14 feb 2020 0.056 CAD
15 jan 2020 0.056 CAD
20190.6752 CAD 16 dec 2019 0.056 CAD
15 nov 2019 0.056 CAD
15 okt 2019 0.056 CAD
16 sep 2019 0.056 CAD
15 aug 2019 0.056 CAD
15 jul 2019 0.056 CAD
17 jun 2019 0.056 CAD
15 maj 2019 0.056 CAD
15 apr 2019 0.056 CAD
15 mar 2019 0.056 CAD
15 feb 2019 0.056 CAD
15 jan 2019 0.056 CAD
20180.6744 CAD 17 dec 2018 0.056 CAD
15 nov 2018 0.056 CAD
15 okt 2018 0.056 CAD
17 sep 2018 0.056 CAD
15 aug 2018 0.056 CAD
16 jul 2018 0.056 CAD
15 jun 2018 0.056 CAD
15 maj 2018 0.056 CAD
16 apr 2018 0.056 CAD
15 mar 2018 0.056 CAD
15 feb 2018 0.056 CAD
15 jan 2018 0.056 CAD
20170.6744 CAD 15 dec 2017 0.056 CAD
15 nov 2017 0.056 CAD
16 okt 2017 0.056 CAD
15 sep 2017 0.056 CAD
15 aug 2017 0.056 CAD
17 jul 2017 0.056 CAD
15 jun 2017 0.056 CAD
15 maj 2017 0.056 CAD
17 apr 2017 0.056 CAD
15 mar 2017 0.056 CAD
15 feb 2017 0.056 CAD
16 jan 2017 0.056 CAD
20160.562 CAD 15 dec 2016 0.056 CAD
15 nov 2016 0.056 CAD
17 okt 2016 0.056 CAD
15 sep 2016 0.056 CAD
15 aug 2016 0.056 CAD
15 jul 2016 0.056 CAD
15 jun 2016 0.056 CAD
16 maj 2016 0.056 CAD
15 apr 2016 0.056 CAD
15 mar 2016 0.056 CAD

Saknar du några utdelningar för Melcor REIT? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Melcor Real Estate Investment Trust.

År Utdelning Skillnad Förändring
2024 0.08 CAD -0.4 CAD -83.33 %
2023 0.48 CAD +0.44 CAD +1100 %
2022 0.04 CAD -0.1 CAD -70.37 %
2021 0.135 CAD -0.33 CAD -70.98 %
2020 0.465 CAD -0.21 CAD -31.1 %
2019 0.675 CAD - +0.12 %
2018 0.674 CAD - -
2017 0.674 CAD +0.11 CAD +20 %
2016 0.562 CAD - -

Utdelningsmånader

Melcor REIT betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 Februari 9.09%
2 Januari 9.09%
3 December 9.09%
4 April 9.09%
5 Mars 9.09%
6 November 7.79%
7 Oktober 7.79%
8 September 7.79%
9 Augusti 7.79%
10 Juli 7.79%
11 Juni 7.79%
12 Maj 7.79%

Utdelningshistorik Melcor Real Estate Investment Trust

Här är utdelningarna för Melcor Real Estate Investment Trust.

Ex-dag Betaldag Utdelning
30 jan 2024 15 feb 2024 0.04 CAD
28 dec 2023 15 jan 2024 0.04 CAD
29 nov 2023 15 dec 2023 0.04 CAD
30 okt 2023 15 nov 2023 0.04 CAD
28 sep 2023 13 okt 2023 0.04 CAD
30 aug 2023 15 sep 2023 0.04 CAD
28 jul 2023 15 aug 2023 0.04 CAD
29 jun 2023 14 jul 2023 0.04 CAD
30 maj 2023 15 jun 2023 0.04 CAD
27 apr 2023 15 maj 2023 0.04 CAD
30 mar 2023 14 apr 2023 0.04 CAD
27 feb 2023 15 mar 2023 0.04 CAD
30 jan 2023 15 feb 2023 0.04 CAD
29 dec 2022 16 jan 2023 0.04 CAD
29 nov 2022 15 dec 2022 0.04 CAD
30 mar 2021 15 apr 2021 0.035 CAD
25 feb 2021 15 mar 2021 0.035 CAD
28 jan 2021 16 feb 2021 0.035 CAD
30 dec 2020 15 jan 2021 0.03 CAD
27 nov 2020 15 dec 2020 0.03 CAD
29 okt 2020 16 nov 2020 0.03 CAD
29 sep 2020 15 okt 2020 0.03 CAD
28 aug 2020 15 sep 2020 0.03 CAD
30 jul 2020 17 aug 2020 0.03 CAD
29 jun 2020 15 jul 2020 0.03 CAD
28 maj 2020 15 jun 2020 0.03 CAD
29 apr 2020 15 maj 2020 0.03 CAD
30 mar 2020 15 apr 2020 0.0563 CAD
27 feb 2020 16 mar 2020 0.0563 CAD
30 jan 2020 14 feb 2020 0.0563 CAD
30 dec 2019 15 jan 2020 0.0563 CAD
28 nov 2019 16 dec 2019 0.0563 CAD
30 okt 2019 15 nov 2019 0.0563 CAD
27 sep 2019 15 okt 2019 0.0563 CAD
29 aug 2019 16 sep 2019 0.0563 CAD
30 jul 2019 15 aug 2019 0.0563 CAD
27 jun 2019 15 jul 2019 0.0563 CAD
30 maj 2019 17 jun 2019 0.0563 CAD
29 apr 2019 15 maj 2019 0.0563 CAD
28 mar 2019 15 apr 2019 0.0562 CAD
27 feb 2019 15 mar 2019 0.0562 CAD
30 jan 2019 15 feb 2019 0.0562 CAD
28 dec 2018 15 jan 2019 0.0562 CAD
29 nov 2018 17 dec 2018 0.0562 CAD
30 okt 2018 15 nov 2018 0.0562 CAD
27 sep 2018 15 okt 2018 0.0562 CAD
30 aug 2018 17 sep 2018 0.0562 CAD
30 jul 2018 15 aug 2018 0.0562 CAD
28 jun 2018 16 jul 2018 0.0562 CAD
30 maj 2018 15 jun 2018 0.0562 CAD
27 apr 2018 15 maj 2018 0.0562 CAD
28 mar 2018 16 apr 2018 0.0562 CAD
27 feb 2018 15 mar 2018 0.0562 CAD
30 jan 2018 15 feb 2018 0.0562 CAD
28 dec 2017 15 jan 2018 0.0562 CAD
29 nov 2017 15 dec 2017 0.0562 CAD
30 okt 2017 15 nov 2017 0.0562 CAD
28 sep 2017 16 okt 2017 0.0562 CAD
29 aug 2017 15 sep 2017 0.0562 CAD
27 jul 2017 15 aug 2017 0.0562 CAD
28 jun 2017 17 jul 2017 0.0562 CAD
29 maj 2017 15 jun 2017 0.0562 CAD
26 apr 2017 15 maj 2017 0.0562 CAD
29 mar 2017 17 apr 2017 0.0562 CAD
24 feb 2017 15 mar 2017 0.0562 CAD
27 jan 2017 15 feb 2017 0.0562 CAD
28 dec 2016 16 jan 2017 0.0562 CAD
28 nov 2016 15 dec 2016 0.0562 CAD
27 okt 2016 15 nov 2016 0.0562 CAD
28 sep 2016 17 okt 2016 0.0562 CAD
29 aug 2016 15 sep 2016 0.0562 CAD
27 jul 2016 15 aug 2016 0.0562 CAD
28 jun 2016 15 jul 2016 0.0562 CAD
27 maj 2016 15 jun 2016 0.0562 CAD
27 apr 2016 16 maj 2016 0.0562 CAD
29 mar 2016 15 apr 2016 0.0562 CAD
25 feb 2016 15 mar 2016 0.0562 CAD

På den här sidan samlar vi all information om Melcor Real Estate Investment Trust med ISIN-nummer CA58546R1091. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.