Se all utdelningshistorik för PennantPark Floating Rate Capital samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


PennantPark Floating Rate Capital Ltd

Detaljer om PennantPark Floating Rate Capital Ltd:

VärdepapperPennantPark Floating Rate Capital Ltd
Aktuell kursAktuell kurs
TickerPFLT @ Nasdaq Stock Exchange
ISINUS70806A1060
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje månad
UtdelningsmånaderMaj (8.8%), april (8.8%), mars (8.8%), februari (8.8%), januari (8.8%), december (8%), november (8%), oktober (8%), september (8%), augusti (8%), juli (8%), juni (8%)
UtdelningsvalutaUSD


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör PennantPark Floating Rate Capital.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från PennantPark Floating Rate Capital på 0.103 USD: den 1 maj 2025.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för PennantPark Floating Rate Capital betalades den 1 maj 2025, då 0.103 USD betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från PennantPark Floating Rate Capital var den 1 februari 2019, då 0.014 USD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för PennantPark Floating Rate Capital Ltd, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

Utdelning
År Totalt Betaldag Belopp
20250.5125 USD 1 maj 2025 0.103 USD
1 apr 2025 0.103 USD
3 mar 2025 0.103 USD
3 feb 2025 0.103 USD
2 jan 2025 0.103 USD
20241.23 USD 2 dec 2024 0.103 USD
1 nov 2024 0.103 USD
1 okt 2024 0.103 USD
3 sep 2024 0.103 USD
1 aug 2024 0.103 USD
1 jul 2024 0.103 USD
3 jun 2024 0.103 USD
1 maj 2024 0.103 USD
1 apr 2024 0.103 USD
1 mar 2024 0.103 USD
1 feb 2024 0.103 USD
2 jan 2024 0.103 USD
20231.2 USD 1 dec 2023 0.103 USD
1 nov 2023 0.103 USD
2 okt 2023 0.103 USD
1 sep 2023 0.103 USD
1 aug 2023 0.103 USD
3 jul 2023 0.103 USD
1 jun 2023 0.1 USD
1 maj 2023 0.1 USD
3 apr 2023 0.1 USD
1 mar 2023 0.095 USD
1 feb 2023 0.095 USD
3 jan 2023 0.095 USD
20221.14 USD 1 dec 2022 0.095 USD
1 nov 2022 0.095 USD
3 okt 2022 0.095 USD
1 sep 2022 0.095 USD
1 aug 2022 0.095 USD
1 jul 2022 0.095 USD
1 jun 2022 0.095 USD
2 maj 2022 0.095 USD
1 apr 2022 0.095 USD
1 mar 2022 0.095 USD
1 feb 2022 0.095 USD
3 jan 2022 0.095 USD
20211.14 USD 1 dec 2021 0.095 USD
1 nov 2021 0.095 USD
1 okt 2021 0.095 USD
1 sep 2021 0.095 USD
2 aug 2021 0.095 USD
1 jul 2021 0.095 USD
1 jun 2021 0.095 USD
3 maj 2021 0.095 USD
1 apr 2021 0.095 USD
1 mar 2021 0.095 USD
1 feb 2021 0.095 USD
4 jan 2021 0.095 USD
20201.14 USD 1 dec 2020 0.095 USD
2 nov 2020 0.095 USD
1 okt 2020 0.095 USD
1 sep 2020 0.095 USD
3 aug 2020 0.095 USD
1 jul 2020 0.095 USD
1 jun 2020 0.095 USD
1 maj 2020 0.095 USD
1 apr 2020 0.095 USD
2 mar 2020 0.095 USD
3 feb 2020 0.095 USD
2 jan 2020 0.095 USD
20190.966 USD 2 dec 2019 0.095 USD
1 nov 2019 0.095 USD
1 okt 2019 0.095 USD
3 sep 2019 0.095 USD
1 aug 2019 0.095 USD
1 jul 2019 0.095 USD
3 jun 2019 0.095 USD
1 maj 2019 0.095 USD
1 apr 2019 0.095 USD
1 mar 2019 0.016 USD
1 feb 2019 0.014 USD
2 jan 2019 0.081 USD
20180.879 USD 3 dec 2018 0.078 USD
1 nov 2018 0.082 USD
2 okt 2018 0.017 USD
4 sep 2018 0.018 USD
1 aug 2018 0.019 USD
2 jul 2018 0.095 USD
1 jun 2018 0.095 USD
1 maj 2018 0.095 USD
2 apr 2018 0.095 USD
1 mar 2018 0.095 USD
1 feb 2018 0.095 USD
2 jan 2018 0.095 USD
20171.14 USD 1 dec 2017 0.095 USD
1 nov 2017 0.095 USD
2 okt 2017 0.095 USD
1 sep 2017 0.095 USD
1 aug 2017 0.095 USD
3 jul 2017 0.095 USD
1 jun 2017 0.095 USD
1 maj 2017 0.095 USD
3 apr 2017 0.095 USD
1 mar 2017 0.095 USD
1 feb 2017 0.095 USD
3 jan 2017 0.095 USD
20161.14 USD 1 dec 2016 0.095 USD
1 nov 2016 0.095 USD
3 okt 2016 0.095 USD
1 sep 2016 0.095 USD
1 aug 2016 0.095 USD
1 jul 2016 0.095 USD
1 jun 2016 0.095 USD
2 maj 2016 0.095 USD
1 apr 2016 0.095 USD
1 mar 2016 0.095 USD
1 feb 2016 0.095 USD
4 jan 2016 0.095 USD
20151.125 USD 1 dec 2015 0.095 USD
2 nov 2015 0.095 USD
1 okt 2015 0.095 USD
1 sep 2015 0.095 USD
3 aug 2015 0.095 USD
1 jul 2015 0.095 USD
1 jun 2015 0.095 USD
1 maj 2015 0.095 USD
1 apr 2015 0.095 USD
2 mar 2015 0.09 USD
2 feb 2015 0.09 USD
2 jan 2015 0.09 USD

Saknar du några utdelningar för PennantPark Floating Rate Capital? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

År Utdelning Skillnad Förändring
2025 0.513 USD -0.72 USD -58.33 %
2024 1.23 USD +0.03 USD +2.5 %
2023 1.2 USD +0.06 USD +5.26 %
2022 1.14 USD - -
2021 1.14 USD - -
2020 1.14 USD +0.17 USD +18.01 %
2019 0.966 USD +0.09 USD +9.9 %
2018 0.879 USD -0.26 USD -22.89 %
2017 1.14 USD - -
2016 1.14 USD +0.01 USD +1.33 %
2015 1.125 USD - -

Utdelningsmånader

PennantPark Floating Rate Capital betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 Maj 8.8%
2 April 8.8%
3 Mars 8.8%
4 Februari 8.8%
5 Januari 8.8%
6 December 8%
7 November 8%
8 Oktober 8%
9 September 8%
10 Augusti 8%
11 Juli 8%
12 Juni 8%

Utdelningshistorik PennantPark Floating Rate Capital Ltd

Här är utdelningarna för PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Ex-dag Betaldag Utdelning
15 apr 2025 1 maj 2025 0.1025 USD
14 mar 2025 1 apr 2025 0.1025 USD
18 feb 2025 3 mar 2025 0.1025 USD
15 jan 2025 3 feb 2025 0.1025 USD
16 dec 2024 2 jan 2025 0.1025 USD
15 nov 2024 2 dec 2024 0.1025 USD
16 okt 2024 1 nov 2024 0.1025 USD
16 sep 2024 1 okt 2024 0.1025 USD
16 aug 2024 3 sep 2024 0.1025 USD
15 jul 2024 1 aug 2024 0.1025 USD
14 jun 2024 1 jul 2024 0.1025 USD
14 maj 2024 3 jun 2024 0.1025 USD
12 apr 2024 1 maj 2024 0.1025 USD
15 mar 2024 1 apr 2024 0.1025 USD
14 feb 2024 1 mar 2024 0.1025 USD
12 jan 2024 1 feb 2024 0.1025 USD
15 dec 2023 2 jan 2024 0.1025 USD
15 nov 2023 1 dec 2023 0.1025 USD
16 okt 2023 1 nov 2023 0.1025 USD
15 sep 2023 2 okt 2023 0.1025 USD
15 aug 2023 1 sep 2023 0.1025 USD
14 jul 2023 1 aug 2023 0.1025 USD
14 jun 2023 3 jul 2023 0.1025 USD
15 maj 2023 1 jun 2023 0.1 USD
17 apr 2023 1 maj 2023 0.1 USD
15 mar 2023 3 apr 2023 0.1 USD
15 feb 2023 1 mar 2023 0.095 USD
18 jan 2023 1 feb 2023 0.095 USD
16 dec 2022 3 jan 2023 0.095 USD
16 nov 2022 1 dec 2022 0.095 USD
17 okt 2022 1 nov 2022 0.095 USD
16 sep 2022 3 okt 2022 0.095 USD
17 aug 2022 1 sep 2022 0.095 USD
15 jul 2022 1 aug 2022 0.095 USD
16 jun 2022 1 jul 2022 0.095 USD
17 maj 2022 1 jun 2022 0.095 USD
14 apr 2022 2 maj 2022 0.095 USD
16 mar 2022 1 apr 2022 0.095 USD
14 feb 2022 1 mar 2022 0.095 USD
14 jan 2022 1 feb 2022 0.095 USD
17 dec 2021 3 jan 2022 0.095 USD
16 nov 2021 1 dec 2021 0.095 USD
15 okt 2021 1 nov 2021 0.095 USD
16 sep 2021 1 okt 2021 0.095 USD
17 aug 2021 1 sep 2021 0.095 USD
16 jul 2021 2 aug 2021 0.095 USD
16 jun 2021 1 jul 2021 0.095 USD
14 maj 2021 1 jun 2021 0.095 USD
14 apr 2021 3 maj 2021 0.095 USD
17 mar 2021 1 apr 2021 0.095 USD
11 feb 2021 1 mar 2021 0.095 USD
15 jan 2021 1 feb 2021 0.095 USD
16 dec 2020 4 jan 2021 0.095 USD
16 nov 2020 1 dec 2020 0.095 USD
20 okt 2020 2 nov 2020 0.095 USD
16 sep 2020 1 okt 2020 0.095 USD
18 aug 2020 1 sep 2020 0.095 USD
15 jul 2020 3 aug 2020 0.095 USD
16 jun 2020 1 jul 2020 0.095 USD
15 maj 2020 1 jun 2020 0.095 USD
15 apr 2020 1 maj 2020 0.095 USD
17 mar 2020 1 apr 2020 0.095 USD
14 feb 2020 2 mar 2020 0.095 USD
15 jan 2020 3 feb 2020 0.095 USD
18 dec 2019 2 jan 2020 0.095 USD
13 nov 2019 2 dec 2019 0.095 USD
16 okt 2019 1 nov 2019 0.095 USD
16 sep 2019 1 okt 2019 0.095 USD
16 aug 2019 3 sep 2019 0.095 USD
17 jul 2019 1 aug 2019 0.095 USD
14 jun 2019 1 jul 2019 0.095 USD
17 maj 2019 3 jun 2019 0.095 USD
16 apr 2019 1 maj 2019 0.095 USD
19 mar 2019 1 apr 2019 0.095 USD
13 feb 2019 1 mar 2019 0.016 USD
16 jan 2019 1 feb 2019 0.014 USD
18 dec 2018 2 jan 2019 0.081 USD
19 nov 2018 3 dec 2018 0.078 USD
17 okt 2018 1 nov 2018 0.082 USD
17 sep 2018 2 okt 2018 0.017 USD
21 aug 2018 4 sep 2018 0.018 USD
18 jul 2018 1 aug 2018 0.019 USD
15 jun 2018 2 jul 2018 0.095 USD
17 maj 2018 1 jun 2018 0.095 USD
16 apr 2018 1 maj 2018 0.095 USD
16 mar 2018 2 apr 2018 0.095 USD
15 feb 2018 1 mar 2018 0.095 USD
17 jan 2018 1 feb 2018 0.095 USD
22 dec 2017 2 jan 2018 0.095 USD
16 nov 2017 1 dec 2017 0.095 USD
18 okt 2017 1 nov 2017 0.095 USD
19 sep 2017 2 okt 2017 0.095 USD
16 aug 2017 1 sep 2017 0.095 USD
18 jul 2017 1 aug 2017 0.095 USD
19 jun 2017 3 jul 2017 0.095 USD
17 maj 2017 1 jun 2017 0.095 USD
17 apr 2017 1 maj 2017 0.095 USD
20 mar 2017 3 apr 2017 0.095 USD
15 feb 2017 1 mar 2017 0.095 USD
18 jan 2017 1 feb 2017 0.095 USD
20 dec 2016 3 jan 2017 0.095 USD
16 nov 2016 1 dec 2016 0.095 USD
18 okt 2016 1 nov 2016 0.095 USD
19 sep 2016 3 okt 2016 0.095 USD
17 aug 2016 1 sep 2016 0.095 USD
18 jul 2016 1 aug 2016 0.095 USD
16 jun 2016 1 jul 2016 0.095 USD
18 maj 2016 1 jun 2016 0.095 USD
18 apr 2016 2 maj 2016 0.095 USD
16 mar 2016 1 apr 2016 0.095 USD
16 feb 2016 1 mar 2016 0.095 USD
15 jan 2016 1 feb 2016 0.095 USD
22 dec 2015 4 jan 2016 0.095 USD
17 nov 2015 1 dec 2015 0.095 USD
19 okt 2015 2 nov 2015 0.095 USD
17 sep 2015 1 okt 2015 0.095 USD
20 aug 2015 1 sep 2015 0.095 USD
20 jul 2015 3 aug 2015 0.095 USD
11 jun 2015 1 jul 2015 0.095 USD
18 maj 2015 1 jun 2015 0.095 USD
16 apr 2015 1 maj 2015 0.095 USD
18 mar 2015 1 apr 2015 0.095 USD
13 feb 2015 2 mar 2015 0.09 USD
16 jan 2015 2 feb 2015 0.09 USD
17 dec 2014 2 jan 2015 0.09 USD

På den här sidan samlar vi all information om PennantPark Floating Rate Capital Ltd med ISIN-nummer US70806A1060. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.