Se all utdelningshistorik för Scandic Hotels samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
Scandic Hotels Group
Detaljer om Scandic Hotels Group:
Värdepapper | Scandic Hotels Group |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | SHOT @ OMX Stockholm |
ISIN | SE0007640156 |
Typ | Aktie |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Två gånger om året |
Utdelningsmånader | Maj (72.73%), juni (9.09%), oktober (9.09%), november (9.09%) |
Utdelningsvaluta | SEK |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör Scandic Hotels.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från Scandic Hotels på 1.242 SEK: den 31 oktober 2019.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för Scandic Hotels betalades den 17 maj 2017, då 3.15 SEK betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från Scandic Hotels var den 31 oktober 2019, då 1.242 SEK betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för Scandic Hotels Group, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2024 | 0 SEK | 17 maj 2024 | Inställd utdelning |
2023 | 0 SEK | 10 maj 2023 | Inställd utdelning |
2022 | 0 SEK | 11 maj 2022 | Inställd utdelning |
2021 | 0 SEK | 11 maj 2021 | Inställd utdelning |
2020 | 0 SEK | 12 jun 2020 | Inställd utdelning |
2019 | 2.9915 SEK | 31 okt 2019 | |
14 maj 2019 | |||
2018 | 3.4 SEK | 2 nov 2018 | |
4 maj 2018 | |||
2017 | 3.15 SEK | 17 maj 2017 | |
2016 | 0 SEK | 13 maj 2016 | Inställd utdelning |
Saknar du några utdelningar för Scandic Hotels? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Scandic Hotels Group.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2024 | 0 SEK | ||
2023 | 0 SEK | ||
2022 | 0 SEK | ||
2021 | 0 SEK | ||
2020 | 0 SEK | ||
2019 | 2.992 SEK | ||
2018 | 3.4 SEK | ||
2017 | 3.15 SEK | ||
2016 | 0 SEK |
Utdelningsmånader
Scandic Hotels betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | Maj | 72.73% |
2 | Juni | 9.09% |
3 | Oktober | 9.09% |
4 | November | 9.09% |
Utdelningshistorik Scandic Hotels Group
Här är utdelningarna för Scandic Hotels Group.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
17 maj 2024 | 17 maj 2024 | 0 SEK |
10 maj 2023 | 10 maj 2023 | 0 SEK |
11 maj 2022 | 11 maj 2022 | 0 SEK |
11 maj 2021 | 11 maj 2021 | 0 SEK |
12 jun 2020 | 12 jun 2020 | 0 SEK |
25 okt 2019 | 31 okt 2019 | 1.2415 SEK |
8 maj 2019 | 14 maj 2019 | 1.75 SEK |
29 okt 2018 | 2 nov 2018 | 1.7 SEK |
27 apr 2018 | 4 maj 2018 | 1.7 SEK |
11 maj 2017 | 17 maj 2017 | 3.15 SEK |
13 maj 2016 | 13 maj 2016 | 0 SEK |
På den här sidan samlar vi all information om Scandic Hotels Group med ISIN-nummer SE0007640156. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.