Se all utdelningshistorik för SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
Detaljer om SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist:
Värdepapper | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist |
Aktuell kurs | Aktuell kurs |
Ticker | SPYD @ Deutsche Börse |
ISIN | IE00B6YX5D40 |
Typ | ETF |
Betalar utdelning? | Ja |
Utdelningsintervall | Varje kvartal |
Utdelningsmånader | December (25%), september (25%), juni (25%), mars (25%) |
Utdelningsvaluta | USD |
Utdelningshändelser
Här samlar vi utdelningshändelser som rör SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats.
1. Senaste utdelning
Den senaste utdelningen från SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats på 0.398 USD: den 27 december 2023.
2. Största utdelning
Den hittills största utdelningen för SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats betalades den 31 december 2021, då 0.434 USD betalades ut.
3. Minsta utdelning
Den minsta utdelningen som betalats från SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats var den 30 juni 2020, då 0.317 USD betalades i utdelning.
Utdelningar per år
Alla utdelningar för SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.
År | Totalt | Betaldag | Belopp |
---|---|---|---|
2023 | 1.5543 USD | 27 dec 2023 | |
26 sep 2023 | |||
27 jun 2023 | |||
28 mar 2023 | |||
2022 | 1.4799 USD | 30 dec 2022 | |
28 sep 2022 | |||
28 jun 2022 | |||
29 mar 2022 | |||
2021 | 1.5298 USD | 31 dec 2021 | |
28 sep 2021 | |||
29 jun 2021 | |||
30 mar 2021 | |||
2020 | 1.3721 USD | 31 dec 2020 | |
29 sep 2020 | |||
30 jun 2020 | |||
31 mar 2020 |
Saknar du några utdelningar för SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!
Utdelningens utveckling
Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist.
År | Utdelning | Skillnad | Förändring |
---|---|---|---|
2023 | 1.554 USD | ||
2022 | 1.48 USD | ||
2021 | 1.53 USD | ||
2020 | 1.372 USD |
Utdelningsmånader
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats betalar utdelning följande månader:
# | Månad | Procent |
---|---|---|
1 | December | 25% |
2 | September | 25% |
3 | Juni | 25% |
4 | Mars | 25% |
Utdelningshistorik SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
Här är utdelningarna för SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist.
Ex-dag | Betaldag | Utdelning |
---|---|---|
18 dec 2023 | 27 dec 2023 | 0.3983 USD |
18 sep 2023 | 26 sep 2023 | 0.385 USD |
19 jun 2023 | 27 jun 2023 | 0.3821 USD |
20 mar 2023 | 28 mar 2023 | 0.3889 USD |
22 dec 2022 | 30 dec 2022 | 0.3847 USD |
20 sep 2022 | 28 sep 2022 | 0.3789 USD |
20 jun 2022 | 28 jun 2022 | 0.354 USD |
21 mar 2022 | 29 mar 2022 | 0.3623 USD |
20 dec 2021 | 31 dec 2021 | 0.434 USD |
20 sep 2021 | 28 sep 2021 | 0.3435 USD |
21 jun 2021 | 29 jun 2021 | 0.3602 USD |
22 mar 2021 | 30 mar 2021 | 0.3921 USD |
21 dec 2020 | 31 dec 2020 | 0.4021 USD |
21 sep 2020 | 29 sep 2020 | 0.3305 USD |
22 jun 2020 | 30 jun 2020 | 0.317 USD |
23 mar 2020 | 31 mar 2020 | 0.3225 USD |
Liknande värdepapper
Vill du hitta värdepapper som liknar SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist på olika sätt? Alla de samlar vi här!
State Street Global Advisors Europe Limited
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Utdelningshistorik
- SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Utdelningshistorik
- SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Utdelningshistorik
- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist Utdelningshistorik
- SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Utdelningshistorik
- SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Utdelningshistorik
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist Utdelningshistorik
Saknar du något värdepapper från State Street Global Advisors Europe Limited? Hör av dig isåfall.
På den här sidan samlar vi all information om SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist med ISIN-nummer IE00B6YX5D40. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.