Se all utdelningshistorik för Verkkokauppa samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


Verkkokauppa.com Oyj

Detaljer om Verkkokauppa.com Oyj:

VärdepapperVerkkokauppa.com Oyj
Aktuell kursAktuell kurs
TickerVERK @ OMX Helsinki
ISINFI4000049812
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje kvartal
UtdelningsmånaderApril (28.13%), maj (21.88%), november (15.63%), mars (12.5%), juli (9.38%), augusti (9.38%), oktober (3.13%)
UtdelningsvalutaEUR


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör Verkkokauppa.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från Verkkokauppa på 0.063 EUR: den 7 november 2022.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för Verkkokauppa betalades den 7 april 2021, då 0.22 EUR betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från Verkkokauppa var den 10 maj 2017, då 0.02 EUR betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för Verkkokauppa.com Oyj, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

Utdelning
År Totalt Betaldag Belopp
20250 EUR 9 apr 2025 Inställd utdelning
20240 EUR 3 apr 2024 Inställd utdelning
20230 EUR 28 apr 2023 Inställd utdelning
31 mar 2023 Inställd utdelning
20220.246 EUR 7 nov 2022 0.063 EUR
25 jul 2022 0.062 EUR
9 maj 2022 0.061 EUR
4 apr 2022 0.06 EUR
20210.45 EUR 2 nov 2021 0.059 EUR
27 jul 2021 0.058 EUR
4 maj 2021 0.057 EUR
7 apr 2021 0.056 EUR
7 apr 2021 0.22 EUR
20200.214 EUR 3 nov 2020 0.055 EUR
4 aug 2020 0.054 EUR
6 maj 2020 0.053 EUR
9 apr 2020 0.052 EUR
20190.198 EUR 5 nov 2019 0.051 EUR
20 aug 2019 0.05 EUR
21 maj 2019 0.049 EUR
8 apr 2019 0.048 EUR
20180.187 EUR 6 nov 2018 0.047 EUR
21 aug 2018 0.046 EUR
16 maj 2018 0.05 EUR
3 apr 2018 0.044 EUR
20170.312 EUR 31 okt 2017 0.043 EUR
25 jul 2017 0.042 EUR
10 maj 2017 0.041 EUR
10 maj 2017 0.02 EUR
24 mar 2017 0.166 EUR
20160.15 EUR 24 mar 2016 0.15 EUR
20150.14 EUR 27 mar 2015 0.14 EUR

Saknar du några utdelningar för Verkkokauppa? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för Verkkokauppa.com Oyj.

År Utdelning Skillnad Förändring
2025 0 EUR - -
2024 0 EUR - -
2023 0 EUR -0.25 EUR -100 %
2022 0.246 EUR -0.2 EUR -45.33 %
2021 0.45 EUR +0.24 EUR +110.28 %
2020 0.214 EUR +0.02 EUR +8.08 %
2019 0.198 EUR +0.01 EUR +5.88 %
2018 0.187 EUR -0.13 EUR -40.06 %
2017 0.312 EUR +0.16 EUR +108 %
2016 0.15 EUR +0.01 EUR +7.14 %
2015 0.14 EUR - -

Utdelningsmånader

Verkkokauppa betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 April 28.13%
2 Maj 21.88%
3 November 15.63%
4 Mars 12.5%
5 Juli 9.38%
6 Augusti 9.38%
7 Oktober 3.13%

Utdelningshistorik Verkkokauppa.com Oyj

Här är utdelningarna för Verkkokauppa.com Oyj.

Ex-dag Betaldag Utdelning
9 apr 2025 9 apr 2025 0 EUR
3 apr 2024 3 apr 2024 0 EUR
28 apr 2023 28 apr 2023 0 EUR
31 mar 2023 31 mar 2023 0 EUR
28 okt 2022 7 nov 2022 0.063 EUR
15 jul 2022 25 jul 2022 0.062 EUR
29 apr 2022 9 maj 2022 0.061 EUR
25 mar 2022 4 apr 2022 0.06 EUR
25 okt 2021 2 nov 2021 0.059 EUR
19 jul 2021 27 jul 2021 0.058 EUR
26 apr 2021 4 maj 2021 0.057 EUR
26 mar 2021 7 apr 2021 0.056 EUR
26 mar 2021 7 apr 2021 0.22 EUR
26 okt 2020 3 nov 2020 0.055 EUR
27 jul 2020 4 aug 2020 0.054 EUR
27 apr 2020 6 maj 2020 0.053 EUR
1 apr 2020 9 apr 2020 0.052 EUR
28 okt 2019 5 nov 2019 0.051 EUR
12 aug 2019 20 aug 2019 0.05 EUR
13 maj 2019 21 maj 2019 0.049 EUR
29 mar 2019 8 apr 2019 0.048 EUR
29 okt 2018 6 nov 2018 0.047 EUR
13 aug 2018 21 aug 2018 0.046 EUR
7 maj 2018 16 maj 2018 0.05 EUR
22 mar 2018 3 apr 2018 0.044 EUR
23 okt 2017 31 okt 2017 0.043 EUR
17 jul 2017 25 jul 2017 0.042 EUR
2 maj 2017 10 maj 2017 0.041 EUR
2 maj 2017 10 maj 2017 0.02 EUR
16 mar 2017 24 mar 2017 0.166 EUR
16 mar 2016 24 mar 2016 0.15 EUR
19 mar 2015 27 mar 2015 0.14 EUR

På den här sidan samlar vi all information om Verkkokauppa.com Oyj med ISIN-nummer FI4000049812. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdepapper kan både öka och sjunka i värde.