Se all utdelningshistorik för AltaGas Ltd samt aktuella detaljer så som kursinformation, utdelngens utveckling och marknader.


AltaGas Ltd

Detaljer om AltaGas Ltd:

VärdepapperAltaGas Ltd
Aktuell kursAktuell kurs
TickerALA @ Toronto Stock Exchange
ISINCA0213611001
TypAktie
Betalar utdelning?Ja
UtdelningsintervallVarje månad
UtdelningsmånaderDecember (11.9%), mars (10.71%), september (10.71%), juni (9.52%), november (8.33%), oktober (8.33%), augusti (7.14%), juli (7.14%), februari (7.14%), januari (7.14%), maj (5.95%), april (5.95%)
UtdelningsvalutaCAD


Utdelningshändelser

Här samlar vi utdelningshändelser som rör AltaGas.

1. Senaste utdelning

Den senaste utdelningen från AltaGas på 0.298 CAD: den 29 mars 2024.

2. Största utdelning

Den hittills största utdelningen för AltaGas betalades den 29 mars 2024, då 0.298 CAD betalades ut.

3. Minsta utdelning

Den minsta utdelningen som betalats från AltaGas var den 15 december 2020, då 0.08 CAD betalades i utdelning.


Utdelningar per år

Alla utdelningar för AltaGas Ltd, även sammanfattade per år och ökningen eller minskningen av varje års utdelningar.

År Totalt Betaldag Belopp
20240.2975 CAD 29 mar 2024 0.298 CAD
20231.12 CAD 29 dec 2023 0.28 CAD
29 sep 2023 0.28 CAD
30 jun 2023 0.28 CAD
31 mar 2023 0.28 CAD
20221.06 CAD 30 dec 2022 0.265 CAD
29 sep 2022 0.265 CAD
30 jun 2022 0.265 CAD
31 mar 2022 0.265 CAD
20210.9163 CAD 31 dec 2021 0.083 CAD
15 dec 2021 0.083 CAD
15 nov 2021 0.083 CAD
15 okt 2021 0.083 CAD
15 sep 2021 0.083 CAD
16 aug 2021 0.083 CAD
15 jul 2021 0.083 CAD
15 jun 2021 0.083 CAD
15 mar 2021 0.083 CAD
15 feb 2021 0.083 CAD
15 jan 2021 0.083 CAD
20200.96 CAD 15 dec 2020 0.08 CAD
16 nov 2020 0.08 CAD
15 okt 2020 0.08 CAD
15 sep 2020 0.08 CAD
17 aug 2020 0.08 CAD
15 jul 2020 0.08 CAD
15 jun 2020 0.08 CAD
15 maj 2020 0.08 CAD
15 apr 2020 0.08 CAD
16 mar 2020 0.08 CAD
17 feb 2020 0.08 CAD
15 jan 2020 0.08 CAD
20190.96 CAD 16 dec 2019 0.08 CAD
15 nov 2019 0.08 CAD
15 okt 2019 0.08 CAD
16 sep 2019 0.08 CAD
15 aug 2019 0.08 CAD
15 jul 2019 0.08 CAD
17 jun 2019 0.08 CAD
15 maj 2019 0.08 CAD
15 apr 2019 0.08 CAD
15 mar 2019 0.08 CAD
15 feb 2019 0.08 CAD
15 jan 2019 0.08 CAD
20182.19 CAD 17 dec 2018 0.183 CAD
15 nov 2018 0.183 CAD
15 okt 2018 0.183 CAD
17 sep 2018 0.183 CAD
15 aug 2018 0.183 CAD
16 jul 2018 0.183 CAD
15 jun 2018 0.183 CAD
15 maj 2018 0.183 CAD
16 apr 2018 0.183 CAD
15 mar 2018 0.183 CAD
15 feb 2018 0.183 CAD
15 jan 2018 0.183 CAD
20172.1075 CAD 15 dec 2017 0.183 CAD
15 nov 2017 0.175 CAD
16 okt 2017 0.175 CAD
15 sep 2017 0.175 CAD
15 aug 2017 0.175 CAD
17 jul 2017 0.175 CAD
15 jun 2017 0.175 CAD
15 maj 2017 0.175 CAD
17 apr 2017 0.175 CAD
15 mar 2017 0.175 CAD
15 feb 2017 0.175 CAD
16 jan 2017 0.175 CAD
20162.02 CAD 15 dec 2016 0.175 CAD
15 nov 2016 0.175 CAD
17 okt 2016 0.175 CAD
15 sep 2016 0.175 CAD
15 aug 2016 0.165 CAD
15 jul 2016 0.165 CAD
15 jun 2016 0.165 CAD
16 maj 2016 0.165 CAD
15 apr 2016 0.165 CAD
15 mar 2016 0.165 CAD
16 feb 2016 0.165 CAD
15 jan 2016 0.165 CAD
20150.65 CAD 15 dec 2015 0.165 CAD
16 nov 2015 0.165 CAD
15 okt 2015 0.16 CAD
15 sep 2015 0.16 CAD

Saknar du några utdelningar för AltaGas? Tveka då inte att säga till oss, så hjälper du andra!

Utdelningens utveckling

Här går vi igenom utdelningsutvecklingen över tid för AltaGas Ltd.

År Utdelning Skillnad Förändring
2024 0.298 CAD -0.82 CAD -73.44 %
2023 1.12 CAD +0.06 CAD +5.66 %
2022 1.06 CAD +0.14 CAD +15.68 %
2021 0.916 CAD -0.04 CAD -4.55 %
2020 0.96 CAD - -
2019 0.96 CAD -1.23 CAD -56.16 %
2018 2.19 CAD +0.08 CAD +3.91 %
2017 2.108 CAD +0.09 CAD +4.33 %
2016 2.02 CAD +1.37 CAD +210.77 %
2015 0.65 CAD - -

Utdelningsmånader

AltaGas betalar utdelning följande månader:

# Månad Procent
1 December 11.9%
2 Mars 10.71%
3 September 10.71%
4 Juni 9.52%
5 November 8.33%
6 Oktober 8.33%
7 Augusti 7.14%
8 Juli 7.14%
9 Februari 7.14%
10 Januari 7.14%
11 Maj 5.95%
12 April 5.95%

Utdelningshistorik AltaGas Ltd

Här är utdelningarna för AltaGas Ltd.

Ex-dag Betaldag Utdelning
14 mar 2024 29 mar 2024 0.2975 CAD
14 dec 2023 29 dec 2023 0.28 CAD
14 sep 2023 29 sep 2023 0.28 CAD
15 jun 2023 30 jun 2023 0.28 CAD
15 mar 2023 31 mar 2023 0.28 CAD
15 dec 2022 30 dec 2022 0.265 CAD
15 sep 2022 29 sep 2022 0.265 CAD
15 jun 2022 30 jun 2022 0.265 CAD
15 mar 2022 31 mar 2022 0.265 CAD
21 dec 2021 31 dec 2021 0.0833 CAD
24 nov 2021 15 dec 2021 0.0833 CAD
22 okt 2021 15 nov 2021 0.0833 CAD
24 sep 2021 15 okt 2021 0.0833 CAD
24 aug 2021 15 sep 2021 0.0833 CAD
23 jul 2021 16 aug 2021 0.0833 CAD
24 jun 2021 15 jul 2021 0.0833 CAD
21 maj 2021 15 jun 2021 0.0833 CAD
24 feb 2021 15 mar 2021 0.0833 CAD
22 jan 2021 15 feb 2021 0.0833 CAD
24 dec 2020 15 jan 2021 0.0833 CAD
24 nov 2020 15 dec 2020 0.08 CAD
23 okt 2020 16 nov 2020 0.08 CAD
24 sep 2020 15 okt 2020 0.08 CAD
24 aug 2020 15 sep 2020 0.08 CAD
24 jul 2020 17 aug 2020 0.08 CAD
24 jun 2020 15 jul 2020 0.08 CAD
22 maj 2020 15 jun 2020 0.08 CAD
24 apr 2020 15 maj 2020 0.08 CAD
24 mar 2020 15 apr 2020 0.08 CAD
24 feb 2020 16 mar 2020 0.08 CAD
24 jan 2020 17 feb 2020 0.08 CAD
24 dec 2019 15 jan 2020 0.08 CAD
22 nov 2019 16 dec 2019 0.08 CAD
24 okt 2019 15 nov 2019 0.08 CAD
24 sep 2019 15 okt 2019 0.08 CAD
23 aug 2019 16 sep 2019 0.08 CAD
24 jul 2019 15 aug 2019 0.08 CAD
24 jun 2019 15 jul 2019 0.08 CAD
24 maj 2019 17 jun 2019 0.08 CAD
24 apr 2019 15 maj 2019 0.08 CAD
22 mar 2019 15 apr 2019 0.08 CAD
22 feb 2019 15 mar 2019 0.08 CAD
24 jan 2019 15 feb 2019 0.08 CAD
24 dec 2018 15 jan 2019 0.08 CAD
23 nov 2018 17 dec 2018 0.1825 CAD
24 okt 2018 15 nov 2018 0.1825 CAD
24 sep 2018 15 okt 2018 0.1825 CAD
24 aug 2018 17 sep 2018 0.1825 CAD
24 jul 2018 15 aug 2018 0.1825 CAD
22 jun 2018 16 jul 2018 0.1825 CAD
24 maj 2018 15 jun 2018 0.1825 CAD
24 apr 2018 15 maj 2018 0.1825 CAD
23 mar 2018 16 apr 2018 0.1825 CAD
23 feb 2018 15 mar 2018 0.1825 CAD
24 jan 2018 15 feb 2018 0.1825 CAD
22 dec 2017 15 jan 2018 0.1825 CAD
24 nov 2017 15 dec 2017 0.1825 CAD
24 okt 2017 15 nov 2017 0.175 CAD
22 sep 2017 16 okt 2017 0.175 CAD
23 aug 2017 15 sep 2017 0.175 CAD
21 jul 2017 15 aug 2017 0.175 CAD
22 jun 2017 17 jul 2017 0.175 CAD
23 maj 2017 15 jun 2017 0.175 CAD
21 apr 2017 15 maj 2017 0.175 CAD
23 mar 2017 17 apr 2017 0.175 CAD
23 feb 2017 15 mar 2017 0.175 CAD
23 jan 2017 15 feb 2017 0.175 CAD
22 dec 2016 16 jan 2017 0.175 CAD
23 nov 2016 15 dec 2016 0.175 CAD
21 okt 2016 15 nov 2016 0.175 CAD
22 sep 2016 17 okt 2016 0.175 CAD
23 aug 2016 15 sep 2016 0.175 CAD
21 jul 2016 15 aug 2016 0.165 CAD
23 jun 2016 15 jul 2016 0.165 CAD
20 maj 2016 15 jun 2016 0.165 CAD
21 apr 2016 16 maj 2016 0.165 CAD
23 mar 2016 15 apr 2016 0.165 CAD
23 feb 2016 15 mar 2016 0.165 CAD
21 jan 2016 16 feb 2016 0.165 CAD
23 dec 2015 15 jan 2016 0.165 CAD
23 nov 2015 15 dec 2015 0.165 CAD
22 okt 2015 16 nov 2015 0.165 CAD
23 sep 2015 15 okt 2015 0.16 CAD
21 aug 2015 15 sep 2015 0.16 CAD

På den här sidan samlar vi all information om AltaGas Ltd med ISIN-nummer CA0213611001. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.